游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇霸业 | 锦鲤689服 | 02-25 09:00 | ||
破天 | 20服 | 02-25 09:00 | ||
大天神 | 563服 | 02-25 09:00 | ||
梦回江湖 | 2017服 | 02-25 09:00 | ||
传奇盛世2 | 公测1160服 | 02-25 09:00 | ||
神魔之道 | 道心475服 | 02-25 09:00 | ||
暗黑大天使 | 71服 | 02-25 10:00 | ||
开天西游 | 8服 | 02-25 10:00 | ||
唐门六道 | 26服 | 02-25 10:00 | ||
魔龙之戒 | 公测42服 | 02-25 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
刀空 | 双线33服 | 02-25 10:00 | ||
赤焰号角 | 145服 | 02-25 10:00 | ||
传奇岁月 | 72服 | 02-25 10:00 | ||
维京传奇 | 698服 | 02-25 10:00 | ||
三国传说 | 172服 | 02-25 10:00 | ||
白蛇传奇 | 双线849服 | 02-25 10:00 | ||
七绝 | 580服 | 02-25 10:00 | ||
百战沙城 | 4157服 | 02-25 10:00 | ||
传奇霸主 | 公测1629服 | 02-25 10:00 | ||
攻城掠地 | 6484服 | 02-25 11:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
异兽洪荒 | 1服 | 02-25 05:00 | ||
梦回江湖 | 2016服 | 02-25 00:10 | ||
异兽洪荒 | 44服 | 02-25 00:10 | ||
异兽洪荒 | 43服 | 02-24 20:30 | ||
梦回江湖 | 2015服 | 02-24 20:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤688服 | 02-24 19:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤687服 | 02-24 18:00 | ||
大天神 | 562服 | 02-24 18:00 | ||
梦回江湖 | 2014服 | 02-24 18:00 | ||
异兽洪荒 | 42服 | 02-24 17:30 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
梦回江湖 | 2013服 | 02-24 17:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤686服 | 02-24 16:00 | ||
梦回江湖 | 2012服 | 02-24 16:00 | ||
维京传奇 | 697服 | 02-24 15:00 | ||
大天神 | 561服 | 02-24 15:00 | ||
梦回江湖 | 2011服 | 02-24 15:00 | ||
异兽洪荒 | 41服 | 02-24 15:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤685服 | 02-24 14:00 | ||
梦回江湖 | 2010服 | 02-24 14:00 | ||
梦回江湖 | 2009服 | 02-24 13:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇霸业 | 锦鲤684服 | 02-24 12:00 | ||
异兽洪荒 | 40服 | 02-24 12:00 | ||
大天神 | 560服 | 02-24 12:00 | ||
梦回江湖 | 2008服 | 02-24 12:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤683服 | 02-24 11:00 | ||
攻城掠地 | 6483服 | 02-24 11:00 | ||
梦回江湖 | 2007服 | 02-24 11:00 | ||
暗黑大天使 | 70服 | 02-24 10:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤682服 | 02-24 10:00 | ||
赤焰号角 | 144服 | 02-24 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
白蛇传奇 | 双线848服 | 02-24 10:00 | ||
帝王霸业 | 帝王19服 | 02-24 10:00 | ||
维京传奇 | 696服 | 02-24 10:00 | ||
西游降魔 | 西游7服 | 02-24 10:00 | ||
百战沙城 | 4156服 | 02-24 10:00 | ||
梦回江湖 | 2006服 | 02-24 10:00 | ||
开天西游 | 7服 | 02-24 10:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤681服 | 02-24 09:00 | ||
少年江山 | 242服 | 02-24 09:00 | ||
全民仙战 | 851服 | 02-24 09:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
异兽洪荒 | 1服 | 02-25 05:00 | ||
魔龙之戒 | 公测42服 | 02-25 10:00 | ||
开天西游 | 8服 | 02-25 10:00 | ||
梦回江湖 | 2016服 | 02-25 00:10 | ||
传奇霸业 | 锦鲤688服 | 02-24 19:00 | ||
大天神 | 562服 | 02-24 18:00 | ||
维京传奇 | 697服 | 02-24 15:00 | ||
暗黑大天使 | 70服 | 02-24 10:00 | ||
百战沙城 | 4156服 | 02-24 10:00 | ||
白蛇传奇 | 双线848服 | 02-24 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
赤焰号角 | 144服 | 02-24 10:00 | ||
西游降魔 | 西游7服 | 02-24 10:00 | ||
帝王霸业 | 帝王19服 | 02-24 10:00 | ||
上古传说 | 390服 | 02-24 09:00 | ||
少年江山 | 242服 | 02-24 09:00 | ||
神魔之道 | 道心474服 | 02-24 09:00 | ||
龙域世界 | 49服 | 02-24 09:00 | ||
烈斩 | 143服 | 02-21 09:00 | ||
七绝 | 579服 | 02-20 10:00 | ||
混沌战域 | 公测446服 | 01-16 10:00 |
![]() |