游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇霸业 | 锦鲤979服 | 04-02 11:00 | ||
梦回江湖 | 2451服 | 04-02 11:00 | ||
异兽洪荒 | 123服 | 04-02 13:00 | ||
西游降魔 | 首发26服 | 04-02 15:00 | ||
开天西游 | 51服 | 04-03 09:00 | ||
龙域世界 | 68服 | 04-03 09:00 | ||
大天神 | 64服 | 04-03 09:00 | ||
维京传奇 | 741服 | 04-03 09:00 | ||
传奇盛世2 | 公测1197服 | 04-03 09:00 | ||
神魔之道 | 495服 | 04-03 09:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
百战沙城 | 4194服 | 04-03 09:00 | ||
暗黑大天使 | 108服 | 04-03 10:00 | ||
唐门六道 | 37服 | 04-03 10:00 | ||
赤焰号角 | 182服 | 04-03 10:00 | ||
传奇岁月 | 83服 | 04-03 10:00 | ||
三国传说 | 183服 | 04-03 10:00 | ||
白蛇传奇 | 双线886服 | 04-03 10:00 | ||
七绝 | 591服 | 04-03 10:00 | ||
攻城掠地 | 6521服 | 04-03 11:00 | ||
王者之心2 | 3116服 | 04-04 09:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
攻城掠地 | 6520服 | 04-02 11:00 | ||
异兽洪荒 | 122服 | 04-02 11:00 | ||
暗黑大天使 | 107服 | 04-02 10:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤978服 | 04-02 10:00 | ||
少年江山 | 258服 | 04-02 10:00 | ||
梦回江湖 | 2450服 | 04-02 10:00 | ||
赤焰号角 | 181服 | 04-02 10:00 | ||
帝王霸业 | 帝王33服 | 04-02 10:00 | ||
白蛇传奇 | 双线885服 | 04-02 10:00 | ||
倾国之怒 | 14服 | 04-02 09:30 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇霸业 | 锦鲤977服 | 04-02 09:00 | ||
梦回江湖 | 2449服 | 04-02 09:00 | ||
异兽洪荒 | 121服 | 04-02 09:00 | ||
开天西游 | 50服 | 04-02 09:00 | ||
大天神 | 63服 | 04-02 09:00 | ||
传奇盛世2 | 公测1196服 | 04-02 09:00 | ||
西游降魔 | 首发25服 | 04-02 09:00 | ||
维京传奇 | 740服 | 04-02 09:00 | ||
王者之心2 | 3115服 | 04-02 09:00 | ||
百战沙城 | 4193服 | 04-02 09:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
异兽洪荒 | 120服 | 04-02 00:10 | ||
梦回江湖 | 2448服 | 04-02 00:10 | ||
异兽洪荒 | 119服 | 04-01 20:30 | ||
梦回江湖 | 2447服 | 04-01 20:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤976服 | 04-01 19:00 | ||
异兽洪荒 | 118服 | 04-01 18:30 | ||
传奇霸业 | 锦鲤975服 | 04-01 18:00 | ||
梦回江湖 | 2446服 | 04-01 18:00 | ||
梦回江湖 | 2445服 | 04-01 17:00 | ||
异兽洪荒 | 117服 | 04-01 16:30 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇霸业 | 锦鲤974服 | 04-01 16:00 | ||
梦回江湖 | 2444服 | 04-01 16:00 | ||
异兽洪荒 | 116服 | 04-01 15:00 | ||
西游降魔 | 首发24服 | 04-01 15:00 | ||
梦回江湖 | 2443服 | 04-01 15:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤973服 | 04-01 14:00 | ||
梦回江湖 | 2442服 | 04-01 14:00 | ||
异兽洪荒 | 115服 | 04-01 13:00 | ||
梦回江湖 | 2441服 | 04-01 13:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤972服 | 04-01 12:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇霸业 | 锦鲤979服 | 04-02 11:00 | ||
梦回江湖 | 2451服 | 04-02 11:00 | ||
异兽洪荒 | 122服 | 04-02 11:00 | ||
暗黑大天使 | 107服 | 04-02 10:00 | ||
白蛇传奇 | 双线885服 | 04-02 10:00 | ||
少年江山 | 258服 | 04-02 10:00 | ||
赤焰号角 | 181服 | 04-02 10:00 | ||
帝王霸业 | 帝王33服 | 04-02 10:00 | ||
百战沙城 | 4193服 | 04-02 09:00 | ||
维京传奇 | 740服 | 04-02 09:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
大天神 | 63服 | 04-02 09:00 | ||
开天西游 | 50服 | 04-02 09:00 | ||
西游降魔 | 首发26服 | 04-02 15:00 | ||
七绝 | 590服 | 04-01 10:00 | ||
神魔之道 | 494服 | 04-01 09:00 | ||
烈斩 | 148服 | 04-01 09:00 | ||
龙域世界 | 67服 | 04-01 09:00 | ||
上古传说 | 397服 | 03-31 09:00 | ||
魔龙之戒 | 公测44服 | 03-11 10:00 | ||
混沌战域 | 公测446服 | 01-16 10:00 |
![]() |