游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇霸业 | 903服 | 10-04 18:00 | ||
将军 | 公测261服 | 10-04 19:00 | ||
上古传说 | 新大陆359服 | 10-04 19:00 | ||
王者之心2 | 2065服 | 10-04 20:00 | ||
七绝 | 160服 | 10-04 20:00 | ||
末日沙场 | 480服 | 10-04 20:00 | ||
百战沙城 | 3569服 | 10-04 20:00 | ||
传奇盛世2 | 521服 | 10-05 08:00 | ||
伏魔战歌 | 47服 | 10-05 09:00 | ||
神鬼无双 | 27服 | 10-05 09:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
玄兵骑战 | 505服 | 10-05 09:00 | ||
全民仙战 | 744服 | 10-05 09:00 | ||
暗黑大天使 | 143服 | 10-05 10:00 | ||
维京传奇 | 37服 | 10-05 10:00 | ||
战online | 127服 | 10-05 10:00 | ||
三国传说 | 27服 | 10-05 10:00 | ||
冰火启示录 | 47服 | 10-05 10:00 | ||
白蛇传奇 | 340服 | 10-05 10:00 | ||
九天传 | 986服 | 10-05 10:00 | ||
攻城掠地 | 5977服 | 10-05 11:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
七绝 | 159服 | 10-04 18:00 | ||
传奇盛世2 | 520服 | 10-04 18:00 | ||
传奇霸业 | 902服 | 10-04 16:00 | ||
七绝 | 158服 | 10-04 16:00 | ||
王者之心2 | 2064服 | 10-04 16:00 | ||
百战沙城 | 3568服 | 10-04 15:00 | ||
末日沙场 | 479服 | 10-04 15:00 | ||
上古传说 | 新大陆358服 | 10-04 15:00 | ||
传奇霸业 | 901服 | 10-04 14:00 | ||
七绝 | 157服 | 10-04 14:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
将军 | 公测260服 | 10-04 14:00 | ||
传奇盛世2 | 519服 | 10-04 13:00 | ||
传奇霸业 | 900服 | 10-04 12:00 | ||
上古传说 | 新大陆357服 | 10-04 12:00 | ||
王者之心2 | 2063服 | 10-04 12:00 | ||
传奇霸业 | 899服 | 10-04 11:00 | ||
攻城掠地 | 5976服 | 10-04 11:00 | ||
七绝 | 156服 | 10-04 11:00 | ||
莽荒纪2 | 887服 | 10-04 10:00 | ||
暗黑大天使 | 142服 | 10-04 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇霸业 | 898服 | 10-04 10:00 | ||
传奇霸主 | 1503服 | 10-04 10:00 | ||
傲视霸主 | 419服 | 10-04 10:00 | ||
百战沙城 | 3567服 | 10-04 10:00 | ||
末日沙场 | 478服 | 10-04 10:00 | ||
九天传 | 985服 | 10-04 10:00 | ||
白蛇传奇 | 339服 | 10-04 10:00 | ||
热血大明 | 170服 | 10-04 10:00 | ||
战神霸域 | 38服 | 10-04 10:00 | ||
维京传奇 | 36服 | 10-04 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇霸业 | 897服 | 10-04 09:00 | ||
七绝 | 155服 | 10-04 09:00 | ||
游龙传说 | 614服 | 10-04 09:00 | ||
神鬼无双 | 26服 | 10-04 09:00 | ||
将军 | 公测259服 | 10-04 09:00 | ||
伏魔战歌 | 46服 | 10-04 09:00 | ||
上古传说 | 新大陆356服 | 10-04 08:00 | ||
王者之心2 | 2062服 | 10-04 08:00 | ||
传奇盛世2 | 518服 | 10-04 08:00 | ||
百战沙城 | 3566服 | 10-03 20:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇霸业 | 903服 | 10-04 18:00 | ||
七绝 | 159服 | 10-04 18:00 | ||
传奇盛世2 | 520服 | 10-04 18:00 | ||
王者之心2 | 2064服 | 10-04 16:00 | ||
百战沙城 | 3568服 | 10-04 15:00 | ||
末日沙场 | 479服 | 10-04 15:00 | ||
上古传说 | 新大陆358服 | 10-04 15:00 | ||
将军 | 公测260服 | 10-04 14:00 | ||
暗黑大天使 | 142服 | 10-04 10:00 | ||
传奇霸主 | 1503服 | 10-04 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
九天传 | 985服 | 10-04 10:00 | ||
战神霸域 | 38服 | 10-04 10:00 | ||
维京传奇 | 36服 | 10-04 10:00 | ||
游龙传说 | 614服 | 10-04 09:00 | ||
神鬼无双 | 26服 | 10-04 09:00 | ||
冰火启示录 | 46服 | 10-03 10:00 | ||
三国传说 | 26服 | 10-03 10:00 | ||
少年江山 | 12服 | 09-15 09:00 | ||
乾坤天地 | 1服 | 08-18 09:00 | ||
烈火剑圣 | 806服 | 08-06 10:00 |
![]() |