● 战场之外精灵还可以通过“觉醒”来获得能力强化
● 觉醒系统提供数十种不同属性的能量卡,通过不同的搭配,可以让精灵向着发育、生存、进攻、灵巧等多个方向发展
● 能量卡可以通过扭蛋机抽选获得
● 也可以通过分解多余的能量卡所获得的材料来合成
能量卡属性附表:
觉醒系统
● 战场之外精灵还可以通过“觉醒”来获得能力强化
● 觉醒系统提供数十种不同属性的能量卡,通过不同的搭配,可以让精灵向着发育、生存、进攻、灵巧等多个方向发展
● 能量卡可以通过扭蛋机抽选获得
● 也可以通过分解多余的能量卡所获得的材料来合成
能量卡属性附表:
编号 | 名称 | Icon | 描述 |
加速I |
| 移速提升0.1% | |
加速II | 移速提升0.2% | ||
加速III | 移速提升0.3% | ||
加速IV | 移速提升0.4% | ||
加速V | 移速提升0.5% | ||
迅捷I |
| 所有加速效果额外提升0.1% | |
迅捷II | 所有加速效果额外提升0.2% | ||
迅捷III | 所有加速效果额外提升0.3% | ||
迅捷IV | 所有加速效果额外提升0.4% | ||
迅捷V | 所有加速效果额外提升0.5% | ||
快速冷却I |
| 技能CD减少0.5% | |
快速冷却II | 技能CD减少1% | ||
快速冷却III | 技能CD减少1.5% | ||
快速冷却IV | 技能CD减少2% | ||
快速冷却V | 技能CD减少2% | ||
射程强化I |
| 指向性技能射程增加0.5% | |
射程强化II | 指向性技能射程增加1% | ||
射程强化III | 指向性技能射程增加1.5% | ||
射程强化IV | 指向性技能射程增加2% | ||
射程强化V | 指向性技能射程增加2.5% | ||
合体加快I |
| 合体时间缩短3% | |
合体加快II | 合体时间缩短3.5% | ||
合体加快III | 合体时间缩短4% | ||
合体加快IV | 合体时间缩短4.5% | ||
合体加快V | 合体时间缩短5% | ||
反重力I |
| 体重衰减减缓0.5% | |
反重力II | 体重衰减减缓1% | ||
反重力III | 体重衰减减缓1.5% | ||
反重力IV | 体重衰减减缓2% | ||
反重力V | 体重衰减减缓2.5% | ||
抗性I |
| 负面效果持续时间减少0.5% | |
抗性II | 负面效果持续时间减少1% | ||
抗性III | 负面效果持续时间减少1.5% | ||
抗性IV | 负面效果持续时间减少2% | ||
抗性V | 负面效果持续时间减少2.5% | ||
闪避I |
| 0.5%概率闪避指向性技能 | |
闪避II | 1%概率闪避指向性技能 | ||
闪避III | 1.5%概率闪避指向性技能 | ||
闪避IV | 2%概率闪避指向性技能 | ||
闪避V | 2.5%概率闪避指向性技能 | ||
无损技能I |
| 技能消耗减少1% | |
无损技能II | 技能消耗减少1.5% | ||
无损技能III | 技能消耗减少2% | ||
无损技能IV | 技能消耗减少2.5% | ||
无损技能V | 技能消耗减少3% | ||
吞噬强化I |
| 吃精灵获得额外0.1%体重 | |
吞噬强化II | 吃精灵获得额外0.2%体重 | ||
吞噬强化III | 吃精灵获得额外0.3%体重 | ||
吞噬强化IV | 吃精灵获得额外0.4%体重 | ||
吞噬强化V | 吃精灵获得额外0.5%体重 | ||
大胃王I |
| 吃食物获得额外0.1%体重 | |
大胃王II | 吃食物获得额外0.2%体重 | ||
大胃王III | 吃食物获得额外0.3%体重 | ||
大胃王IV | 吃食物获得额外0.4%体重 | ||
大胃王V | 吃食物获得额外0.5%体重 | ||
炸刺强化I |
| 吃刺球获得额外1%体重 | |
炸刺强化II | 吃刺球获得额外1.5%体重 | ||
炸刺强化III | 吃刺球获得额外2%体重 | ||
炸刺强化IV | 吃刺球获得额外2.5%体重 | ||
炸刺强化V | 吃刺球获得额外3%体重 | ||
道具增重I |
| 使用道具额外获得8的体重 | |
道具增重II | 使用道具额外获得16的体重 | ||
道具增重III | 使用道具额外获得23的体重 | ||
道具增重IV | 使用道具额外获得30的体重 | ||
道具增重V | 使用道具额外获得35的体重 | ||
急速冷却I |
| 使用技能后有2%几率刷新cd | |
急速冷却II | 使用技能后有4%几率刷新cd | ||
急速冷却III | 使用技能后有6%几率刷新cd | ||
急速冷却IV | 使用技能后有8%几率刷新cd | ||
急速冷却V | 使用技能后有10%几率刷新cd | ||
神奇口袋I |
| 使用道具时有8%几率不消耗道具 | |
神奇口袋II | 使用道具时有11%几率不消耗道具 | ||
神奇口袋III | 使用道具时有14%几率不消耗道具 | ||
神奇口袋IV | 使用道具时有17%几率不消耗道具 | ||
神奇口袋V | 使用道具时有20%几率不消耗道具 | ||
刺球克星III |
| 减少炸刺分裂个数1 | |
刺球克星IV | 减少炸刺分裂个数2 | ||
刺球克星V | 减少炸刺分裂个数3 | ||
乘胜追击I |
| 使用技能后3秒内获得12%移速提升,CD30秒 | |
乘胜追击II | 使用技能后3秒内获得14%移速提升,CD30秒 | ||
乘胜追击III | 使用技能后3秒内获得16%移速提升,CD30秒 | ||
乘胜追击IV | 使用技能后3秒内获得18%移速提升,CD30秒 | ||
乘胜追击V | 使用技能后3秒内获得20%移速提升,CD30秒 | ||
无尽口袋I |
| 使用最后一个道具后有10%随机获得一个道具 | |
无尽口袋II | 使用最后一个道具后有15%随机获得一个道具 | ||
无尽口袋III | 使用最后一个道具后有20%随机获得一个道具 | ||
无尽口袋IV | 使用最后一个道具后有25%随机获得一个道具 | ||
无尽口袋V | 使用最后一个道具后有30%随机获得一个道具 | ||
潜行I |
| 在草丛/云朵中移速提升10% | |
潜行II | 在草丛/云朵中移速提升15% | ||
潜行III | 在草丛/云朵中移速提升20% | ||
潜行IV | 在草丛/云朵中移速提升25% | ||
潜行V | 在草丛/云朵中移速提升30% | ||
稳健V |
| 炸刺后获得2s敌效果 | |
愤怒I |
| 每有一个球被吞噬,当前主球质量增加1%持续5秒,最大叠加5层 | |
愤怒II | 每有一个球被吞噬,当前主球质量增加2%持续5秒,最大叠加5层 | ||
愤怒III | 每有一个球被吞噬,当前主球质量增加3%持续5秒,最大叠加5层 | ||
愤怒IV | 每有一个球被吞噬,当前主球质量增加4%持续5秒,最大叠加4层 | ||
愤怒V | 每有一个球被吞噬,当前主球质量增加5%持续5秒,最大叠加5层 | ||
天使的庇佑I |
| 复活质量保留提升0.5% | |
天使的庇佑II | 复活质量保留提升1% | ||
天使的庇佑III | 复活质量保留提升1.5% | ||
天使的庇佑IV | 复活质量保留提升2% | ||
天使的庇佑V | 复活质量保留提升2.5% |