开服活动概率 | ||
神翼转盘(开服第2天) | ||
道具 | 概率 | 备注 |
死神之翼外形 | 0.10% | 死神之翼外形:使用激活死神之翼外形,当玩家有外形的时候,获得死神之翼碎片*50 |
死神之翼碎片 | 9.00% | 用于提升死神之翼幻化星级,可直接使用获得神翼升阶丹 |
神翼升阶丹*2 | 25.00% | |
死神之翼碎片 | 25.00% | |
神翼升阶丹*10 | 6.90% | |
死神之翼碎片 | 9.00% | |
神翼升阶丹*2 | 25.00% | |
神将转盘(开服第3天) | ||
道具 | 概率 | |
太上老君 | 0.10% | 太上老君:使用激活神将太上老君,当玩家已激活的时候,获得太上老君碎片*50 |
太上老君碎片 | 9.00% | 用于提升太上老君星级 |
神将觉醒丹*2 | 25.00% | |
神将装备材料盒 | 25.00% | |
神将突破丹*10 | 6.90% | |
太上老君碎片 | 9.00% | |
神将觉醒丹*2 | 25.00% | |
坐骑转盘(开服第4天) | ||
道具 | 概率 | |
造化仙芦 | 0.10% | 造化仙芦:使用激活造化仙芦坐骑,当玩家已激活的时候,获得造化仙芦碎片*50 |
造化仙芦碎片 | 9.00% | 用于提升造化仙芦星级,可直接使用获得坐骑升阶丹 |
普通强化石*2 | 25.00% | |
装备精华*300 | 25.00% | |
普通强化石*10 | 6.90% | |
造化仙芦碎片 | 9.00% | |
普通强化石*2 | 25.00% | |
宝石转盘(开服第6天) | ||
道具 | 概率 | |
2级宝石盒 | 24.00% | |
6级宝石盒 | 0.40% | |
3级宝石盒 | 12.00% | |
8级宝石盒 | 0.10% | |
2级宝石盒 | 24.00% | |
4级宝石盒 | 4.00% | |
2级宝石盒 | 24.00% | |
3级宝石盒 | 11.50% | |
神兵转盘(开服第7天) | ||
道具 | 概率 | |
五岳镇地 | 0.10% | 五岳镇地:使用激活神兵五岳镇地,当玩家已激活的时候,获得五岳镇地碎片*50 |
五岳镇地碎片 | 12.00% | 用于提升五岳镇地星级 |
中级神兵经验丹 | 27.00% | |
普通神兵经验丹*2 | 27.00% | |
神兵突破丹 | 4.90% | |
五岳镇地碎片 | 12.00% | |
中级神兵经验丹 | 17.00% |
合服活动概率 | |
坐骑转盘 | 概率 |
坐骑外形 | 0.10% |
坐骑碎片 | 15.00% |
坐骑升阶丹*2 | 22.00% |
坐骑之尘 | 22.00% |
初级技能书 | 2.90% |
坐骑碎片 | 15.00% |
坐骑技能书碎片*1 | 23.00% |
神翼转盘 | 概率 |
神翼外形 | 0.10% |
神翼碎片 | 15.00% |
神翼升阶丹*2 | 22.00% |
神翼之尘 | 22.00% |
初级神翼技能书 | 2.90% |
神翼碎片 | 15.00% |
神翼技能书碎片*1 | 23.00% |
神翼转盘 | 概率 |
神翼外形 | 0.10% |
神翼碎片 | 15.00% |
神翼升阶丹*2 | 22.00% |
神翼之尘 | 22.00% |
初级神翼技能书 | 2.90% |
神翼碎片 | 15.00% |
神翼技能书碎片*1 | 23.00% |
宝石转盘 | |
2级宝石盒 | 24.00% |
6级宝石盒 | 0.40% |
3级宝石盒 | 12.00% |
8级宝石盒 | 0.10% |
2级宝石盒 | 24.00% |
4级宝石盒 | 4.00% |
2级宝石盒 | 24.00% |
3级宝石盒 | 11.50% |
神将转盘 | 概率 |
神将外形 | 0.10% |
神将碎片 | 15.00% |
神将觉醒丹*2 | 22.00% |
将灵*2 | 22.00% |
神将突破丹*5 | 2.90% |
神将碎片 | 15.00% |
神将觉醒丹*2 | 23.00% |
神兵转盘 | 概率 |
神兵外形 | 0.10% |
神兵外形碎片 | 15.00% |
初级神兵经验丹*2 | 22.00% |
初级神兵经验丹*2 | 22.00% |
神兵突破丹 | 2.90% |
神兵外形碎片 | 15.00% |
初级神兵经验丹*2 | 23.00% |
上一篇:九天封神卜卦活动奖励概率公示
下一篇:魔气入侵