BOSS挖掘 | ||
BOSS等级 | 道具名称 | 获取概率 |
所有boss | 突破卷轴 | 30.00% |
进阶丹 | 20.00% | |
星魂 | 100.00% | |
装备强化石 | 100.00% | |
1礼金 | 100.00% | |
洗炼令 | 50.00% | |
高级洗炼令 | 1.00% | |
65-75 | 黄飞虎碎片 | 20.00% |
飞星套装碎片 | 71.43% | |
飞星武器+饰品套装碎片 | 20.00% | |
85 | 李靖碎片 | 20.00% |
飞星套装碎片 | 71.43% | |
飞星武器+饰品套装碎片 | 20.00% | |
90 | 李靖碎片 | 20.00% |
飞星套装碎片 | 71.43% | |
飞星武器+饰品套装碎片 | 20.00% | |
95 | 飞星套装碎片 | 71.43% |
飞星武器+饰品套装碎片 | 20.00% | |
三霄娘娘碎片 | 20.00% | |
100 | 磐龙套装碎片 | 30.00% |
磐龙武器+饰品套装碎片 | 5.00% | |
飞星套装碎片 | 57.14% | |
飞星武器+饰品套装碎片 | 11.43% | |
三霄娘娘碎片 | 20.00% | |
105 | 三霄娘娘碎片 | 20.00% |
磐龙套装碎片 | 30.00% | |
磐龙武器+饰品套装碎片 | 5.00% | |
飞星套装碎片 | 57.14% | |
飞星武器+饰品套装碎片 | 11.43% | |
115 | 雷震子碎片 | 20.00% |
磐龙套装碎片 | 30.00% | |
磐龙武器+饰品套装碎片 | 5.00% | |
飞星套装碎片 | 57.14% | |
飞星武器+饰品套装碎片 | 11.43% | |
120 | 雷震子碎片 | 20.00% |
磐龙套装碎片 | 30.00% | |
磐龙武器+饰品套装碎片 | 5.00% | |
飞星套装碎片 | 57.14% | |
飞星武器+饰品套装碎片 | 11.43% | |
125 | 杨戬碎片 | 20.00% |
磐龙套装碎片 | 30.00% | |
磐龙武器+饰品套装碎片 | 5.00% | |
飞星套装碎片 | 57.14% | |
飞星武器+饰品套装碎片 | 11.43% | |
130 | 杨戬碎片 | 20.00% |
磐龙套装碎片 | 30.00% | |
磐龙武器+饰品套装碎片 | 5.00% | |
飞星套装碎片 | 11.43% | |
飞星武器+饰品套装碎片 | 11.43% | |
135 | 哪吒碎片 | 20.00% |
磐龙套装碎片 | 42.55% | |
磐龙武器+饰品套装碎片 | 8.51% | |
飞星套装碎片 | 50.00% | |
飞星武器+饰品套装碎片 | 10.00% | |
灵霄套装碎片 | 30.00% | |
灵霄武器+饰品套装碎片 | 5.00% | |
140 | 哪吒碎片 | 20.00% |
磐龙套装碎片 | 42.55% | |
磐龙武器+饰品套装碎片 | 8.51% | |
飞星套装碎片 | 50.00% | |
飞星武器+饰品套装碎片 | 10.00% | |
灵霄套装碎片 | 30.00% | |
灵霄武器+饰品套装碎片 | 5.00% | |
145 | 封神碎片 | 20.00% |
磐龙套装碎片 | 42.55% | |
磐龙武器+饰品套装碎片 | 8.51% | |
飞星套装碎片 | 50.00% | |
飞星武器+饰品套装碎片 | 10.00% | |
灵霄套装碎片 | 30.00% | |
灵霄武器+饰品套装碎片 | 5.00% | |
150 | 封神碎片 | 20.00% |
磐龙套装碎片 | 42.55% | |
磐龙武器+饰品套装碎片 | 8.51% | |
飞星套装碎片 | 50.00% | |
飞星武器+饰品套装碎片 | 10.00% | |
灵霄套装碎片 | 30.00% | |
灵霄武器+饰品套装碎片 | 5.00% | |
150-170 | 封神碎片 | 20.00% |
磐龙套装碎片 | 30.30% | |
磐龙武器+饰品套装碎片 | 6.06% | |
飞星套装碎片 | 80.00% | |
飞星武器+饰品套装碎片 | 15.00% | |
灵霄套装碎片 | 50.00% | |
灵霄武器+饰品套装碎片 | 10.00% | |
玄阳套装碎片 | 30.00% | |
玄阳武器+饰品套装碎片 | 5.00% | |
175-200 | 封神碎片 | 20.00% |
磐龙套装碎片 | 30.30% | |
磐龙武器+饰品套装碎片 | 6.45% | |
飞星套装碎片 | 80.00% | |
飞星武器+饰品套装碎片 | 15.00% | |
灵霄套装碎片 | 50.00% | |
灵霄武器+饰品套装碎片 | 10.00% | |
玄阳套装碎片 | 30.00% | |
玄阳武器+饰品套装碎片 | 5.00% |
寻宝 | |
道具名称 | 概率 |
坐骑丹 | 1.905% |
神翼金羽 | 1.905% |
神兵陨铁 | 1.905% |
龙纹晶 | 1.905% |
法阵丹 | 1.905% |
坐骑丹 | 1.270% |
神翼金羽 | 1.270% |
神兵陨铁 | 1.270% |
龙纹晶 | 1.270% |
法阵丹 | 1.270% |
坐骑之魂 | 0.152% |
坐骑之灵 | 0.025% |
神翼之魂 | 0.152% |
神翼之灵 | 0.025% |
龙纹之魂 | 0.152% |
龙纹之灵 | 0.025% |
神兵之魂 | 0.152% |
神兵之灵 | 0.025% |
法阵之魂 | 0.152% |
法阵之灵 | 0.025% |
杨戬碎片 | 2.539% |
黄飞虎碎片 | 2.539% |
哪吒碎片 | 1.524% |
李靖碎片 | 2.539% |
太乙真人碎片 | 1.270% |
雷震子碎片 | 2.539% |
姜子牙碎片 | 1.524% |
三霄娘娘碎片 | 2.539% |
罗宣碎片 | 1.524% |
慈航道人碎片 | 1.524% |
张奎碎片 | 1.524% |
杨戬碎片 | 1.270% |
黄飞虎碎片 | 1.270% |
哪吒碎片 | 0.762% |
李靖碎片 | 1.270% |
太乙真人碎片 | 0.508% |
雷震子碎片 | 1.270% |
姜子牙碎片 | 0.762% |
三霄娘娘碎片 | 1.270% |
罗宣碎片 | 0.762% |
慈航道人碎片 | 0.762% |
张奎碎片 | 0.762% |
攻击技能书 | 0.762% |
防御技能书 | 0.762% |
生命技能书 | 0.762% |
命中技能书 | 0.762% |
闪避技能书 | 0.762% |
暴击技能书 | 0.762% |
韧性技能书 | 0.762% |
4级宝石箱 | 0.846% |
5级宝石箱 | 0.282% |
6级宝石箱 | 0.094% |
4级攻击宝石 | 0.846% |
5级攻击宝石 | 0.282% |
6级攻击宝石 | 0.094% |
4级防御宝石 | 0.846% |
5级防御宝石 | 0.282% |
6级防御宝石 | 0.094% |
4级生命宝石 | 0.846% |
5级生命宝石 | 0.282% |
6级生命宝石 | 0.094% |
4级命中宝石 | 0.846% |
5级命中宝石 | 0.282% |
6级命中宝石 | 0.094% |
4级闪避宝石 | 0.846% |
5级闪避宝石 | 0.282% |
6级闪避宝石 | 0.094% |
4级韧性宝石 | 0.846% |
5级韧性宝石 | 0.282% |
6级韧性宝石 | 0.094% |
4级暴击宝石 | 0.846% |
5级暴击宝石 | 0.282% |
6级暴击宝石 | 0.094% |
2倍经验药水 | 1.270% |
3倍经验药水 | 0.846% |
4倍经验药水 | 0.508% |
5倍经验药水 | 0.305% |
10倍经验药水 | 0.152% |
挖掘铲 | 1.270% |
美人刷新令 | 1.905% |
挖掘铲 | 0.846% |
美人刷新令 | 1.524% |
突破卷轴 | 1.270% |
坐骑技能书 | 0.762% |
神翼技能书 | 0.762% |
神兵技能书 | 0.762% |
龙纹技能书 | 0.762% |
法阵技能书 | 0.762% |
封神卡:姜子牙 | 0.003% |
封神卡:慈航道人 | 0.003% |
7级攻击宝石 | 0.030% |
7级防御宝石 | 0.030% |
7级生命宝石 | 0.030% |
7级命中宝石 | 0.030% |
7级闪避宝石 | 0.030% |
7级韧性宝石 | 0.030% |
7级暴击宝石 | 0.030% |
8级攻击宝石 | 0.010% |
8级防御宝石 | 0.010% |
8级生命宝石 | 0.010% |
8级命中宝石 | 0.010% |
8级闪避宝石 | 0.010% |
8级韧性宝石 | 0.010% |
8级暴击宝石 | 0.010% |
坐骑丹 | 0.762% |
神翼金羽 | 0.762% |
神兵陨铁 | 0.762% |
龙纹晶 | 0.762% |
法阵丹 | 0.762% |
坐骑丹 | 0.381% |
神翼金羽 | 0.381% |
神兵陨铁 | 0.381% |
龙纹晶 | 0.381% |
法阵丹 | 0.381% |
杨戬碎片 | 0.508% |
黄飞虎碎片 | 0.508% |
哪吒碎片 | 0.305% |
李靖碎片 | 0.508% |
太乙真人碎片 | 0.305% |
雷震子碎片 | 0.508% |
姜子牙碎片 | 0.305% |
三霄娘娘碎片 | 0.508% |
罗宣碎片 | 0.305% |
慈航道人碎片 | 0.305% |
张奎碎片 | 0.305% |
美人刷新令 | 0.762% |
美人刷新令 | 0.381% |
磐龙剑碎片 | 0.508% |
磐龙帽碎片 | 0.508% |
磐龙袍碎片 | 0.508% |
磐龙手套碎片 | 0.508% |
磐龙裤碎片 | 0.508% |
磐龙鞋碎片 | 0.508% |
磐龙项链碎片 | 0.508% |
磐龙戒指碎片 | 0.508% |
磐龙护符碎片 | 0.508% |
磐龙手镯碎片 | 0.508% |
灵霄剑碎片 | 0.508% |
灵霄帽碎片 | 0.508% |
灵霄袍碎片 | 0.508% |
灵霄手套碎片 | 0.508% |
灵霄裤碎片 | 0.508% |
灵霄鞋碎片 | 0.508% |
灵霄项链碎片 | 0.508% |
灵霄戒指碎片 | 0.508% |
灵霄护符碎片 | 0.508% |
灵霄手镯碎片 | 0.508% |
红晶石 | 0.508% |
封神卡:姜子牙 | 0.003% |
封神卡:慈航道人 | 0.003% |
下一篇:37《封神霸业》坐骑系统