夜之女神 | ||||||||
阶位 | 祝福值上限 | 段1 | 概率1 | 段2 | 概率2 | 段3 | 概率3 | |
1 -> | 2 | 290 | 160 | 0.3 | 180 | 0.46 | 200 | 1 |
2 -> | 3 | 810 | 465 | 0.25 | 517 | 0.4 | 569 | 1 |
3 -> | 4 | 1440 | 828 | 0.1 | 905 | 0.27 | 1009 | 1 |
4 -> | 5 | 3070 | 1759 | 0.1 | 1940 | 0.11 | 2147 | 1 |
胜利女神 | ||||||||
阶位 | 祝福值上限 | 段1 | 概率1 | 段2 | 概率2 | 段3 | 概率3 | |
1 -> | 2 | 2030 | 1164 | 0.3 | 1293 | 0.46 | 1423 | 1 |
2 -> | 3 | 2440 | 1397 | 0.25 | 1552 | 0.4 | 1707 | 1 |
3 -> | 4 | 3250 | 1863 | 0.1 | 2070 | 0.27 | 2277 | 1 |
4 -> | 5 | 4470 | 2561 | 0.1 | 2846 | 0.11 | 3130 | 1 |
5 -> | 6 | 5540 | 3156 | 0.09 | 3519 | 0.09 | 3881 | 1 |
烈焰女神 | ||||||||
阶位 | 祝福值上限 | 段1 | 概率1 | 段2 | 概率2 | 段3 | 概率3 | |
1 -> | 2 | 2030 | 1164 | 0.3 | 1293 | 0.46 | 1423 | 1 |
2 -> | 3 | 2440 | 1397 | 0.25 | 1552 | 0.4 | 1707 | 1 |
3 -> | 4 | 3250 | 1863 | 0.1 | 2070 | 0.27 | 2277 | 1 |
4 -> | 5 | 4470 | 2561 | 0.1 | 2846 | 0.11 | 3130 | 1 |
冰霜女神 | ||||||||
阶位 | 祝福值上限 | 段1 | 概率1 | 段2 | 概率2 | 段3 | 概率3 | |
1 -> | 2 | 2030 | 1164 | 0.3 | 1293 | 0.46 | 1423 | 1 |
2 -> | 3 | 2440 | 1397 | 0.25 | 1552 | 0.4 | 1707 | 1 |
3 -> | 4 | 3250 | 1863 | 0.1 | 2070 | 0.27 | 2277 | 1 |
4 -> | 5 | 4470 | 2561 | 0.1 | 2846 | 0.11 | 3130 | 1 |
注
在0-段1过程中,直接进到下一阶的概率为0
在段1-段2过程中,直接进到下一阶的概率为概率1
在段2-段3过程中,直接进到下一阶的概率为概率2
在段3之后,直接进到下一阶的概率为概率3