3/25-3/31
翅膀宝箱,冰晶光翼
3/25-3/31
神秘商店
几率刷出稀有外显称号
3/24-3/26
官职限购
3/27-3/29
魂珠限购
3/30-3/1
宝石限购
3/24-3/26
官职返利
3/27-3/29
魂珠返利
3/30-3/1
宝石返利
3/26-3/31
竞技夺宝,排名第一送五品龙魂武器
3/26-3/31
时尚任务
3/24-3/26,3/27-3/29,3/30-4/1
累充返钻,手动领取,返利25%
充值钻石 | 名称 | 数量 |
10000 | 奖励钻石1000 | 2 |
20000 | 奖励钻石1000 | 4 |
50000 | 奖励钻石1000 | 10 |
100000 | 奖励钻石1000 | 20 |
200000 | 奖励钻石1000 | 40 |
500000 | 奖励钻石1000 | 100 |
3/26-3/31
连续充值,每天充值50RMB
连充福利奖励
第一天 元宝箱(100万)*5、高级转生丹(分身)*5、寻宝钥匙*10、高级藏宝图*5
第二天 特戒碎片*10、高级转生丹*10、寻宝钥匙*20、超级藏宝图*2
第三天 特戒碎片*20、超级转生丹(分身)*2、寻宝钥匙*30、超级藏宝图*4
第四天 特戒碎片*50、超级转生丹*4、寻宝钥匙*50、超级藏宝图*6
3/26-3/31
充值排行
1:42级衣武自选箱,新坐骑时装,特戒碎片*20
2:42级首饰自选箱,新坐骑时装,特戒碎片*15
3:41级首饰自选箱,新坐骑时装,特戒碎片*10
3/26-3/31
累充豪礼
累充钻石 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
1000 | 元宝箱(100万) | 2 | 龙脉晶石(中) | 1 | 等级丹碎片 | 50 | 高级藏宝图 | 2 | 黑铁矿 | 50 |
5000 | 灵羽 | 50 | 龙脉晶石(中) | 2 | 元宝箱(100万) | 5 | 超级藏宝图 | 1 | 黑铁矿 | 100 |
10000 | 特戒碎片 | 10 | 龙脉晶石(中) | 5 | 战宠内丹 | 1 | 灵羽 | 80 | 等级丹碎片 | 100 |
20000 | 特戒碎片 | 20 | 龙脉晶石(中) | 8 | 神翼内丹 | 2 | 灵羽 | 180 | 等级丹碎片 | 200 |
50000 | 9阶随机符文箱 | 1 | 龙脉晶石(大) | 1 | 超级转生丹 | 5 | 天赋结晶(中) | 10 | 等级丹碎片 | 300 |
100000 | 传奇装备宝箱(尊) | 1 | 龙脉晶石(大) | 2 | 特戒碎片 | 50 | 天赋结晶(大) | 3 | 灵气结晶(大) | 10 |
200000 | 42级首饰随机箱 | 1 | 龙脉晶石(大) | 3 | 天帝首饰宝箱 | 2 | 宝石碎片(大) | 20 | 天赋结晶(大) | 5 |
500000 | 6品随机龙魂装备宝箱 | 1 | 龙脉晶石(大) | 4 | 灵魂宝石 | 50 | 宝石碎片(大) | 30 | 天赋结晶(大) | 10 |
3/26-3/31
消费排行
1:神天帝神剑,翅膀时装,特戒碎片
2:神天帝神甲,翅膀时装,特戒碎片
3:天帝精魄,天帝碎片,特戒碎片
3/26-3/31
累计消费,开1次
消耗钻石 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
1000 | 元宝箱(100万) | 2 | 龙脉晶石(中) | 1 | 高级藏宝图 | 2 | 黑铁矿 | 50 | 高级转生丹 | 1 |
5000 | 灵羽 | 50 | 龙脉晶石(中) | 2 | 超级藏宝图 | 1 | 黑铁矿 | 100 | 高级转生丹 | 5 |
10000 | 战宠内丹 | 1 | 龙脉晶石(中) | 5 | 等级丹碎片 | 100 | 超级藏宝图 | 2 | 高级转生丹 | 10 |
20000 | 神翼内丹 | 2 | 龙脉晶石(中) | 8 | 等级丹碎片 | 200 | 超级藏宝图 | 4 | 超级转生丹 | 2 |
50000 | 15转装备随机箱 | 1 | 龙脉晶石(大) | 1 | 天赋结晶(中) | 10 | 等级丹碎片 | 300 | 宝石碎片(大) | 2 |
100000 | 7阶符文宝箱 | 1 | 龙脉晶石(大) | 2 | 天赋结晶(大) | 3 | 灵气结晶(大) | 10 | 超级藏宝图 | 10 |
200000 | 兽魂图纸随机箱(四品) | 1 | 龙脉晶石(大) | 3 | 超级藏宝图 | 20 | 天赋结晶(大) | 5 | 灵气结晶(大) | 20 |
500000 | 6品随机龙魂装备宝箱 | 1 | 龙脉晶石(大) | 4 | 8阶符文宝箱 | 1 | 5品龙符 | 1 | 金色宠物碎片 | 10 |
3/25-3/31
节日转盘
道具名称 | 概率 |
5品龙魂衣武自选箱 | 0.02147189865 |
特戒碎片 | 12.88313919158 |
兽魂图纸随机箱(三品) | 4.29437973053 |
兽魂图纸随机箱(四品) | 0.64415695958 |
龙脉晶石(大) | 12.88313919158 |
伙伴属性丹 | 12.88313919158 |
伙伴升级突破丹 | 8.58875946106 |
灵魂宝石 | 8.58875946106 |
龙魂组合石自选箱 | 8.58875946106 |
伙伴进阶突破丹 | 8.58875946106 |
元宝箱(100万) | 21.47189865264 |
43阶装备宝箱 | 0.04294379731 |
1%奖池钻石 | 0.42943797305 |
5%奖池钻石 | 0.08588759461 |
10%奖池钻石 | 0.00429437973 |
50%奖池钻石 | 0.00107359493 |
3/26-3/31
节日福利,充值送龙符
充值(钻石)
1000 100万元宝*1 灵羽*10 宝石碎片(中)*1 寻宝钥匙*1
5000 100万元宝*5 灵羽*50 宝石碎片(中)*2 寻宝钥匙*2
10000 1品龙符*1 灵羽*100 宝石碎片(中)*5 寻宝钥匙*5
20000 2品龙符*1 灵羽*180 宝石碎片(大)*2 寻宝钥匙*2
50000 3品龙符*1 灵魂宝石*5 宝石碎片(大)*10 超级藏宝图*10
80000 4品龙符*1 灵魂宝石*10 宝石碎片(大)*20 超级藏宝图*20
100000 5品龙符*1 灵魂宝石*30 宝石碎片(大)*30 魂珠宝石(大)*30
下一篇:37烈斩3月13日限时线下活动