37龙权天下精彩开服活动
活动1:七日排行
活动时间:开服第1-7天
活动规则:当日主题排行榜达到指定名次或达成一定条件,即可领取超级大礼!
第一天:坐骑排行榜
名次 | 阶数要求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
1 | 达到6阶 | 8转装备宝箱*1 | 钻石*268 | 强化金丹*2 | 魔武·天心怒礼包*1 |
2 | 达到6阶 | 7转装备宝箱*1 | 钻石*188 | 强化金丹*2 | |
3 | 达到6阶 | 6转装备宝箱*1 | 钻石*148 | 强化金丹*1 | |
4~10 | 达到4阶 | 5转装备宝箱*1 | 钻石*108 | 强化金丹*1 | |
达到3阶 | 达到3阶 | 钻石*68 | 铜币*20W |
第二天:神翼排行榜
名次 | 阶数要求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
1 | 达到6阶 | 8转装备宝箱*1 | 钻石*268 | 英魂金丹*2 | 面甲·念奴娇礼包*1 |
2 | 达到6阶 | 7转装备宝箱*1 | 钻石*188 | 英魂金丹*2 | |
3 | 达到6阶 | 6转装备宝箱*1 | 钻石*148 | 英魂金丹*1 | |
4~10 | 达到4阶 | 5转装备宝箱*1 | 钻石*108 | 英魂金丹*1 | |
达到3阶 | 达到3阶 | 钻石*68 | 铜币*20W |
第三天:时装排行榜
名次 | 阶数要求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
1 | 达到6阶 | 8转装备宝箱*1 | 钻石*268 | 精炼金丹*2 | 印绶·通灵印礼包*1 |
2 | 达到6阶 | 7转装备宝箱*1 | 钻石*188 | 精炼金丹*2 | |
3 | 达到6阶 | 6转装备宝箱*1 | 钻石*148 | 精炼金丹*1 | |
4~10 | 达到4阶 | 5转装备宝箱*1 | 钻石*108 | 精炼金丹*1 | |
达到3阶 | 达到3阶 | 钻石*68 | 铜币*20W |
第四天:幻武排行榜
名次 | 阶数要求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
1 | 达到6阶 | 9转装备宝箱*1 | 钻石*268 | 强化金丹*2 | 披风·风轻舞礼包*1 |
2 | 达到6阶 | 8转装备宝箱*1 | 钻石*188 | 强化金丹*2 | |
3 | 达到6阶 | 7转装备宝箱*1 | 钻石*148 | 强化金丹*1 | |
4~10 | 达到4阶 | 6转装备宝箱*1 | 钻石*108 | 强化金丹*1 | |
达到3阶 | 达到3阶 | 钻石*68 | 铜币*20W |
第五天:光环排行榜
名次 | 宠物总战力要求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
1 | 3件5转(含)以上装备 | 9转装备宝箱*1 | 钻石*268 | 攻击宝石神丹*2 | 龙权神石*20 |
2 | 3件5转(含)以上装备 | 8转装备宝箱*1 | 钻石*188 | 攻击宝石神丹*2 | |
3 | 3件5转(含)以上装备 | 7转装备宝箱*1 | 钻石*148 | 攻击宝石神丹*1 | |
4~10 | 3件4转(含)以上装备 | 6转装备宝箱*1 | 钻石*108 | 攻击宝石神丹*1 | |
3件2转(含)以上装备 | 3件2转(含)以上装备 | 钻石*68 | 铜币*20W |
第七天:光环排行榜
名次 | 战力要求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
1 | 达到6阶 | 光环普通技能书*5 | 钻石*268 | 精炼金丹*2 | 龙权神石*20 |
2 | 达到6阶 | 光环普通技能书*3 | 钻石*188 | 精炼金丹*2 | |
3 | 达到6阶 | 光环普通技能书*2 | 钻石*148 | 精炼金丹*1 | |
4~10 | 达到4阶 | 光环普通技能书*1 | 钻石*108 | 精炼金丹*1 | |
达到3阶 | 达到3阶 | 钻石*68 | 铜币*20W |
活动2: 主题日返利
活动时间:开服第1-7天
活动规则:当日主题达成一定条件,即可领取超级大礼!
第一天坐骑返利
坐骑 | 对应阶数限时礼包 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 积分 | 限前多少名 |
3阶 | 3阶坐骑限返礼包 | 中级经验符*1 | 3级攻击宝石*1 | 999 | ||
4阶 | 4阶坐骑限返礼包 | 中级经验符*2 | 4级生命宝石*1 | 500 | ||
5阶 | 5阶坐骑限返礼包 | 6阶金色部位 | 6阶金色部位 | 100 | ||
6阶 | 6阶金色部位 | 坐骑魔丹*3 | 5级攻击宝石 | 中级经验符*2 | 100 | 50 |
7阶 | 8阶金色部位 | 8阶金色部位 | 坐骑神丹*1 | 6级生命宝石*1 | 150 | 12 |
8阶 | 8阶金色部位 | 特殊称号-XX达人 | 神丹*2 | 7级攻击宝石 | 200 | 4 |
9阶 | 9阶金色部位 | 9阶金色部位 | 神丹*4 | 8级攻击宝石*1 | 250 | 2 |
10阶 | 坐骑霸权卡 | 10阶金色部位 | 10阶金色部位 | 神丹*6 | 300 | 1 |
首个达成个人奖励 | 1人达成全服奖励 | N人达成全服奖励 | 需要达成人数N |
坐骑升阶石*10 | 钻石20 | 钻石30 | * |
坐骑升阶石*20 | 钻石30 | 钻石40 | 32 |
坐骑强丹*1 | 钻石40 | 钻石50 | 16 |
坐骑强丹*2 | 钻石50 | 钻石60 | 8 |
坐骑强丹*3 | 钻石60 | 钻石70 | 4 |
坐骑神丹*1 | 钻石70 | 钻石80 | 2 |
坐骑神丹*2 | 钻石80 | 钻石90 | 2 |
坐骑神丹*3 | 钻石90 | 钻石100 | 2 |
第一天装备返利
目标 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 限前多少名 |
9件橙色装备 | 普通幸运石*1 | 中级经验符*1 | 3级攻击宝石*1 | 999 | |
9件3转(含)以上装备 | 强化金丹*1 | 中级经验符*2 | 4级攻击宝石*1 | 500 | |
9件4转(含)以上装备 | 星河战武碎片*30 | 中级经验符*2 | 精炼石*30 | 4级生命宝石*1 | 100 |
9件5转(含)以上装备 | 星河战甲碎片*30 | 强化金丹*2 | 精炼石*50 | 5级攻击宝石*1 | 50 |
9件6转(含)以上装备 | 强化金丹*3 | 高级经验符*2 | 普通幸运石*10 | 6级生命宝石*1 | 12 |
9件7转(含)以上装备 | 防御宝石神丹*1 | 特殊称号-装备达人 | 中级幸运石*5 | 7级攻击宝石*1 | 4 |
9件8转(含)以上装备 | 生命宝石神丹*2 | 天外玄铁*20 | 高级幸运石*5 | 8级生命宝石*1 | 2 |
9件9转(含)以上装备 | 攻击宝石神丹*3 | 天外玄铁*40 | 完美幸运石*5 | 9级攻击宝石*1 | 1 |
首个达成个人奖励 | 1人达成全服奖励 | N人达成全服奖励 | 需要达成人数N |
普通幸运石*1 | 钻石20 | 钻石30 | * |
普通幸运石*2 | 钻石30 | 钻石40 | 32 |
精炼金丹*1 | 钻石40 | 钻石50 | 16 |
精炼金丹*2 | 钻石50 | 钻石60 | 8 |
精炼金丹*3 | 钻石60 | 钻石70 | 4 |
生命宝石神丹*1 | 钻石70 | 钻石80 | 2 |
生命宝石神丹*2 | 钻石80 | 钻石90 | 2 |
生命宝石神丹*3 | 钻石90 | 钻石100 | 2 |
第二天神翼返利
神翼 | 对应阶数限时礼包 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 积分 | 限前多少名 |
3阶 | 3阶神翼限返礼包 | 中级经验符*1 | 3级攻击宝石*1 | 999 | ||
4阶 | 4阶神翼限返礼包 | 中级经验符*2 | 4级生命宝石*1 | 500 | ||
5阶 | 5阶神翼限返礼包 | 6阶金色部位 | 6阶金色部位 | 100 | ||
6阶 | 6阶金色部位 | 神翼魔丹*3 | 5级攻击宝石 | 中级经验符*2 | 100 | 50 |
7阶 | 8阶金色部位 | 8阶金色部位 | 神丹*1 | 6级生命宝石*1 | 150 | 12 |
8阶 | 8阶金色部位 | 特殊称号-神翼达人 | 神丹*2 | 7级攻击宝石 | 200 | 4 |
9阶 | 9阶金色部位 | 9阶金色部位 | 神丹*4 | 8级攻击宝石*1 | 250 | 2 |
10阶 | 神翼霸权卡 | 10阶金色部位 | 10阶金色部位 | 神丹*6 | 300 | 1 |
首个达成个人奖励 | 1人达成全服奖励 | N人达成全服奖励 | 需要达成人数N |
神翼升阶石*10 | 钻石20 | 钻石30 | * |
神翼升阶石*20 | 钻石30 | 钻石40 | 32 |
神翼强丹*1 | 钻石40 | 钻石50 | 16 |
神翼强丹*2 | 钻石50 | 钻石60 | 8 |
神翼强丹*3 | 钻石60 | 钻石70 | 4 |
神翼神丹*1 | 钻石70 | 钻石80 | 2 |
神翼神丹*2 | 钻石80 | 钻石90 | 2 |
神翼神丹*3 | 钻石90 | 钻石100 | 2 |
第二天英魂返利
目标 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 限前多少名 |
激活3个英魂 | 稀有英魂突破石*5 | 中级经验符*1 | 3级攻击宝石*1 | 999 | |
激活5个英魂 | 英魂金丹*1 | 中级经验符*2 | 4级攻击宝石*1 | 500 | |
激活7个英魂 | 英魂金丹*2 | 中级经验符*2 | 稀有英魂突破石*10 | 4级生命宝石*1 | 100 |
激活9个英魂 | 英魂普通技能书*5 | 中级经验符*3 | 稀有英魂突破石*15 | 5级攻击宝石*1 | 50 |
郭嘉7阶 | 英魂中级技能书*3 | 高级经验符*1 | 普通幸运石*10 | 6级生命宝石*1 | 12 |
典韦9阶 | 英魂中级技能书*6 | 英魂天赋丹*1 | 中级幸运石*5 | 7级攻击宝石*1 | 4 |
马超10阶 | 英魂天赋丹*2 | 特殊称号-荣耀王者 | 高级幸运石*5 | 8级生命宝石*1 | 2 |
魔吕布13阶 | 英魂高级技能书*2 | 英魂高级兵书(太白阴经)*1 | 完美幸运石*5 | 9级攻击宝石*1 | 1 |
首个达成个人奖励 | 1人达成全服奖励 | N人达成全服奖励 | 需要达成人数 |
稀有英魂突破石*5 | 钻石20 | 钻石30 | * |
英魂金丹*1 | 钻石30 | 钻石40 | 32 |
英魂金丹*1 | 钻石40 | 钻石50 | 16 |
英魂金丹*2 | 钻石50 | 钻石60 | 8 |
英魂金丹*3 | 钻石60 | 钻石70 | 4 |
英魂天赋丹*1 | 钻石70 | 钻石80 | 2 |
英魂天赋丹*2 | 钻石80 | 钻石90 | 2 |
英魂天赋丹*3 | 钻石90 | 钻石100 | 2 |
第三天时装返利
时装 | 对应阶数限时礼包 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 积分 | 限前多少名 |
3阶 | 3阶时装限返礼包 | 中级经验符*1 | 3级攻击宝石*1 | 999 | ||
4阶 | 4阶时装限返礼包 | 中级经验符*2 | 4级生命宝石*1 | 500 | ||
5阶 | 5阶时装限返礼包 | 6阶金色部位 | 6阶金色部位28 | 100 | ||
6阶 | 6阶金色部位 | 时装魔丹*3 | 5级攻击宝石 | 中级经验符*2 | 100 | 50 |
7阶 | 8阶金色部位 | 8阶金色部位28 | 神丹*1 | 6级生命宝石*1 | 150 | 12 |
8阶 | 8阶金色部位 | 特殊称号-时装达人 | 神丹*2 | 7级攻击宝石 | 200 | 4 |
9阶 | 9阶金色部位 | 9阶金色部位 | 神丹*4 | 8级攻击宝石*1 | 250 | 2 |
10阶 | 时装霸权卡 | 10阶金色部位3 | 10阶金色部位 | 神丹*6 | 300 | 1 |
首个达成个人奖励 | 1人达成全服奖励 | N人达成全服奖励 | 需要达成人数N |
时装升阶石*10 | 钻石20 | 钻石30 | * |
时装升阶石*20 | 钻石30 | 钻石40 | 32 |
时装强丹*1 | 钻石40 | 钻石50 | 16 |
时装强丹*2 | 钻石50 | 钻石60 | 8 |
时装强丹*3 | 钻石60 | 钻石70 | 4 |
时装神丹*1 | 钻石70 | 钻石80 | 2 |
时装神丹*2 | 钻石80 | 钻石90 | 2 |
时装神丹*3 | 钻石90 | 钻石100 | 2 |
第三天转生返利
目标 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 限前多少名 |
2转 | 普通幸运石*1 | 中级经验符*1 | 3级攻击宝石*1 | 999 | |
4转 | 强化金丹*1 | 中级经验符*2 | 4级攻击宝石*1 | 500 | |
5转 | 4转装备宝箱*1 | 中级经验符*2 | 钻石*288 | 4级生命宝石*1 | 100 |
6转 | 强化金丹*2 | 中级经验符*3 | 钻石*388 | 5级攻击宝石*1 | 50 |
7转 | 精炼金丹*3 | 高级经验符*1 | 普通幸运石*10 | 6级生命宝石*1 | 12 |
8转 | 攻击宝石神丹*1 | 特殊称号-遥遥领先 | 中级幸运石*5 | 7级攻击宝石*1 | 4 |
9转 | 英魂天赋丹*2 | 10转装备宝箱*1 | 高级幸运石*5 | 8级生命宝石*1 | 2 |
10转 | 英魂天赋丹*3 | 11转装备宝箱*1 | 完美幸运石*5 | 9级攻击宝石*1 | 1 |
首个达成个人奖励 | 1人达成全服奖励 | N人达成全服奖励 | 需要达成人数N |
普通幸运石*1 | 钻石20 | 钻石30 | * |
强化金丹*1 | 钻石30 | 钻石40 | 32 |
强化金丹*1 | 钻石40 | 钻石50 | 16 |
强化金丹*2 | 钻石50 | 钻石60 | 8 |
强化金丹*3 | 钻石60 | 钻石70 | 4 |
防御宝石神丹*1 | 钻石70 | 钻石80 | 2 |
防御宝石神丹*2 | 钻石80 | 钻石90 | 2 |
防御宝石神丹*3 | 钻石90 | 钻石100 | 2 |
第四天幻武返利
幻武 | 对应阶数限时礼包 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 积分 | 限前多少名 |
3阶 | 3阶幻武限返礼包 | 中级经验符*1 | 3级攻击宝石*1 | 999 | ||
4阶 | 4阶幻武限返礼包 | 中级经验符*2 | 4级生命宝石*1 | 500 | ||
5阶 | 5阶幻武限返礼包 | 6阶金色部位 | 6阶金色部位 | 100 | ||
6阶 | 6阶金色部位 | 幻武魔丹*3 | 5级攻击宝石 | 中级经验符*2 | 100 | 50 |
7阶 | 8阶金色部位 | 8阶金色部位 | 神丹*1 | 6级生命宝石*1 | 150 | 12 |
8阶 | 8阶金色部位 | 特殊称号-幻武达人 | 神丹*2 | 7级攻击宝石 | 200 | 4 |
9阶 | 9阶金色部位 | 9阶金色部位 | 神丹*4 | 8级攻击宝石*1 | 250 | 2 |
10阶 | 幻武霸权卡 | 10阶金色部位 | 10阶金色部位 | 神丹*6 | 300 | 1 |
首个达成个人奖励 | 1人达成全服奖励 | N人达成全服奖励 | 需要达成人数N |
幻武升阶石*10 | 钻石20 | 钻石30 | * |
幻武升阶石*20 | 钻石30 | 钻石40 | 32 |
幻武强丹*1 | 钻石40 | 钻石50 | 16 |
幻武强丹*2 | 钻石50 | 钻石60 | 8 |
幻武强丹*3 | 钻石60 | 钻石70 | 4 |
幻武神丹*1 | 钻石70 | 钻石80 | 2 |
幻武神丹*2 | 钻石80 | 钻石90 | 2 |
幻武神丹*3 | 钻石90 | 钻石100 | 2 |
第五天魔装返利
目标 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 积分 | 限前多少名 | |
通过1关魔装试炼 | 精炼金丹*1 | 中级经验符*1 | 3级攻击宝石*1 | 500 | |||
通过5关魔装试炼 | 香格里拉星屑*60 | 中级经验符*2 | 钻石*288 | 100 | |||
3件魔装达到1等 | 香格里拉陨石*5 | 精炼金丹*2 | 钻石*388 | 4级生命宝石*1 | 50 | ||
6件魔装达到1等 | 精炼金丹*3 | 高级经验符*1 | 红魔血精石碎片*5 | 5级攻击宝石*1 | 100 | 12 | |
12件魔装达到1等 | 防御宝石神丹*1 | 特殊称号-魔装达人 | 红魔血精石*2 | 6级生命宝石*1 | 150 | 4 | |
6件魔装达到2等 | 9转装备宝箱*1 | 攻击宝石神丹*2 | 红魔血精石*3 | 7级攻击宝石*1 | 200 | 2 | |
12件魔装达到2等 | 10转装备宝箱*1 | 生命宝石神丹*3 | 高级幸运石*5 | 8级生命宝石*1 | 250 | 2 | |
6件魔装达到3等 | 11转装备宝箱*1 | 防御宝石神丹*4 | 完美幸运石*5 | 9级攻击宝石*1 | 300 | 1 |
首个达成个人奖励 | 1人达成全服奖励 | N人达成全服奖励 | 需要达成人数N |
普通幸运石*1 | 钻石20 | 钻石30 | * |
精炼金丹*1 | 钻石30 | 钻石40 | 32 |
精炼金丹*1 | 钻石40 | 钻石50 | 16 |
精炼金丹*2 | 钻石50 | 钻石60 | 8 |
精炼金丹*3 | 钻石60 | 钻石70 | 4 |
生命宝石神丹*1 | 钻石70 | 钻石80 | 2 |
生命宝石神丹*2 | 钻石80 | 钻石90 | 2 |
生命宝石神丹*3 | 钻石90 | 钻石100 | 2 |
第七天光环返利
奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5(积分) | 限前多少名 |
光环强丹*1 | 中级经验符*1 | 3级攻击宝石*1 | 500 | ||
光环魔丹*1 | 中级经验符*2 | 4级攻击宝石*1 | 100 | ||
光环普通技能书*3 | 中级经验符*3 | 钻石*288 | 4级生命宝石*1 | 50 | |
光环中级技能书*2 | 高级经验符*1 | 钻石*388 | 5级攻击宝石*1 | 100 | 12 |
光环神丹*1 | 特殊称号-光环达人 | 普通幸运石*10 | 6级生命宝石*1 | 150 | 4 |
光环神丹*2 | 生命宝石神丹*2 | 中级幸运石*5 | 7级攻击宝石*1 | 200 | 2 |
光环中级技能书*6 | 防御宝石神丹*3 | 高级幸运石*5 | 8级生命宝石*1 | 250 | 2 |
光环高级技能书*3 | 攻击宝石神丹*4 | 完美幸运石*5 | 9级攻击宝石*1 | 300 | 1 |
首个达成个人奖励 | 1人达成全服奖励 | N人达成全服奖励 | 需要达成人数N |
光环升阶石*10 | 光环升阶石*1 | 光环升阶石*2 | * |
光环强丹*1 | 光环升阶石*2 | 光环升阶石*3 | 32 |
光环强丹*1 | 光环升阶石*3 | 光环升阶石*4 | 16 |
光环魔丹*2 | 光环升阶石*4 | 光环升阶石*5 | 8 |
光环魔丹*3 | 光环升阶石*5 | 光环升阶石*6 | 4 |
光环神丹*1 | 光环升阶石*6 | 光环升阶石*7 | 2 |
光环神丹*2 | 光环升阶石*7 | 光环升阶石*8 | 2 |
光环神丹*3 | 光环升阶石*8 | 光环升阶石*9 | 2 |
活动3 :特惠礼包
活动时间:开服第1-8天
活动规则:活动时间内限时购买超值主题礼包!
第一天
序号 | 售价(元宝) | 限购次数 | 内容1 | 内容2 | 内容3 | 内容4 | 内容5 | 内容6 |
1 | 330钻石 | 1 | 坐骑升阶石*6 | 坐骑升阶石*6 | 坐骑升阶石*6 | 坐骑升阶石*6 | 坐骑升阶石*6 | |
2 | 180 | 1 | 坐骑突破钥匙*25 | 坐骑升阶石*45 | 钻石*88 | 3阶限返坐骑劵*1 | 上毒技能书*1 | 铜币*660000 |
3 | 380 | 1 | 坐骑突破钥匙*50 | 坐骑升阶石*65 | 钻石*188 | 4阶限返坐骑劵*1 | 噬血技能书*1 | 铜币*880000 |
4 | 580 | 1 | 坐骑突破钥匙*75 | 坐骑升阶石*175 | 钻石*288 | 5阶限返坐骑劵*1 | 坐骑强丹*1 | 中级经验符*1 |
5 | 1980 | 1 | 坐骑突破钥匙*125 | 坐骑升阶石*525 | 钻石*388 | 开天辟地技能书*10 | 坐骑强丹*2 | 高级经验符*1 |
6 | 3880 | 1 | 坐骑突破钥匙*200 | 坐骑升阶石*1000 | 钻石*488 | 坐骑神丹*1 | 坐骑强丹*3 | 高级经验符*2 |
序号 | 售价(元宝) | 限购次数 | 内容1 | 内容2 |
1 | 168 | 10 | 坐骑升阶石200/500/1000 | |
2 | 498 | 40 | 坐骑突破钥匙*25 | 坐骑高级直升丹*1 |
3 | 168 | 10 | 神翼升阶石200/500/1000 | |
4 | 498 | 40 | 神翼突破钥匙*25 | 神翼高级直升丹*1 |
5 | 168 | 10 | 时装升阶石200/500/1000 | |
6 | 498 | 40 | 时装突破钥匙*25 | 时装高级直升丹*1 |
7 | 168 | 10 | 幻武升阶石200/500/1000 | |
8 | 498 | 40 | 幻武突破钥匙*25 | 幻武高级直升丹*1 |
第二天
序号 | 售价(元宝) | 限购次数 | 内容1 | 内容2 | 内容3 | 内容4 | 内容5 | 内容6 |
1 | 330钻石 | 1 | 神翼升阶石*6 | 神翼升阶石*6 | 神翼升阶石*6 | 神翼升阶石*6 | 神翼升阶石*6 | |
2 | 180 | 1 | 神翼突破钥匙*25 | 神翼升阶石*45 | 钻石*88 | 3阶限返神翼劵*1 | 无伤技能书*1 | 铜币*660000 |
3 | 380 | 1 | 神翼突破钥匙*50 | 神翼升阶石*65 | 钻石*188 | 4阶限返神翼劵*1 | 金身技能书*1 | 铜币*880000 |
4 | 580 | 1 | 神翼突破钥匙*75 | 神翼升阶石*175 | 钻石*288 | 5阶限返神翼劵*1 | 神翼强丹*1 | 中级经验符*1 |
5 | 1980 | 1 | 神翼突破钥匙*125 | 神翼升阶石*525 | 钻石*388 | 八面来风技能书*10 | 神翼强丹*2 | 高级经验符*1 |
6 | 3880 | 1 | 神翼突破钥匙*200 | 神翼升阶石*1000 | 钻石*488 | 神翼神丹*1 | 神翼强丹*3 | 高级经验符*2 |
序号 | 售价(元宝) | 限购次数 | 内容1 | 内容2 |
1 | 3 | 不限量 | 稀有英魂突破石*1 | |
2 | 5 | 800 | 赵云突破石*1 | 钻石*60~900 |
3 | 5 | 800 | 郭嘉突破石*1 | 钻石*60~900 |
4 | 5 | 800 | 马超突破石*1 | 钻石*60~900 |
5 | 5 | 800 | 典韦突破石*1 | 钻石*60~900 |
6 | 5 | 800 | 孙权突破石*1 | 钻石*60~900 |
7 | 6 | 1600 | 魔吕布突破石*1 | 钻石*60~900 |
第三天
序号 | 售价(元宝) | 限购次数 | 内容1 | 内容2 | 内容3 | 内容4 | 内容5 | 内容6 |
1 | 330钻石 | 1 | 时装升阶石*6 | 时装升阶石*6 | 时装升阶石*6 | 时装升阶石*6 | 时装升阶石*6 | |
2 | 180 | 1 | 时装突破钥匙*25 | 时装升阶石*45 | 钻石*88 | 3阶限返时装劵*1 | 幸运技能书*1 | 铜币*660000 |
3 | 380 | 1 | 时装突破钥匙*50 | 时装升阶石*65 | 钻石*188 | 4阶限返时装劵*1 | 神运技能书*1 | 铜币*880000 |
4 | 580 | 1 | 时装突破钥匙*75 | 时装升阶石*175 | 钻石*288 | 5阶限返时装劵*1 | 时装强丹*1 | 中级经验符*1 |
5 | 1980 | 1 | 时装突破钥匙*125 | 时装升阶石*525 | 钻石*388 | 帝王一怒技能书*10 | 时装强丹*2 | 高级经验符*1 |
6 | 3880 | 1 | 时装突破钥匙*200 | 时装升阶石*1000 | 钻石*488 | 时装神丹*1 | 时装强丹*3 | 高级经验符*2 |
第四天
序号 | 售价(元宝) | 限购次数 | 内容1 | 内容2 | 内容3 | 内容4 | 内容5 | 内容6 |
1 | 330钻石 | 1 | 幻武升阶石*6 | 幻武升阶石*6 | 幻武升阶石*6 | 幻武升阶石*6 | 幻武升阶石*6 | |
2 | 180 | 1 | 幻武突破钥匙*25 | 幻武升阶石*45 | 钻石*88 | 3阶限返幻武劵*1 | 封魔技能书*1 | 铜币*660000 |
3 | 380 | 1 | 幻武突破钥匙*50 | 幻武升阶石*65 | 钻石*188 | 4阶限返幻武劵*1 | 噬魂狂战技能书*1 | 铜币*880000 |
4 | 580 | 1 | 幻武突破钥匙*75 | 幻武升阶石*175 | 钻石*288 | 5阶限返幻武劵*1 | 幻武强丹*1 | 中级经验符*1 |
5 | 1980 | 1 | 幻武突破钥匙*125 | 幻武升阶石*525 | 钻石*388 | 勇冠三军技能书*10 | 幻武强丹*2 | 高级经验符*1 |
6 | 3880 | 1 | 幻武突破钥匙*200 | 幻武升阶石*1000 | 钻石*488 | 幻武神丹*1 | 幻武强丹*3 | 高级经验符*2 |
活动4: 疯狂冲级
活动时间:开服第1-10天
活动规则:活动时间内率先达到指定等级,即可领取丰厚奖励!
等级 | 礼包个数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
50级 | 999 | 精炼石*5 | 钻石*50 | 中级经验符*1 | 铜币*25万 |
55级 | 999 | 精炼石*10 | 钻石*75 | 中级经验符*1 | 铜币*50万 |
60级 | 500 | 精炼石*20 | 钻石*100 | 中级经验符*2 | 铜币*75万 |
70级 | 200 | 80级直升丹 | 钻石*125 | 高级经验符*2 | 铜币*100万 |
80级 | 100 | 100级直升丹 | 钻石*150 | 高级经验符*3 | 铜币*125万 |
100级 | 50 | 125级直升丹 | 钻石*175 | 高级经验符*4 | 铜币*150万 |
125级 | 20 | 3转装备宝箱*1 | 钻石*200 | 顶级经验符*2 | 铜币*200万 |
150级 | 5 | 4转装备宝箱*1 | 钻石*300 | 顶级经验符*3 | 铜币*300万 |
活动5 :每日充值
活动时间:开服第1-7天
活动规则:每日充值达到一定额度,可领取丰厚奖励!
第1天
充值元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
200 | 五行马鞍(金色)*1 | 3转装备宝箱*1 | 普通修为丹*3 | 3级攻击宝石*1 |
800 | 六合马鞍(金色)*1 | 4转装备宝箱*1 | 中级修为丹*4 | 4级生命宝石*1 |
2000 | 坐骑魔丹*2 | 5转装备宝箱*1 | 中级修为丹*6 | 5级物防宝石*1 |
5000 | 坐骑强丹*2 | 6转装备宝箱*1 | 高级修为丹*6 | 6级法防宝石*1 |
10000 | 八象马鞍(金色)*1 | 7转装备宝箱*1 | 高级修为丹*10 | 7级攻击宝石*1 |
25000 | 坐骑强丹*3 | 8转装备宝箱*1 | 顶级修为丹*11 | 8级生命宝石*1 |
50000 | 坐骑神丹*2 | 9转装备宝箱*1 | 顶级修为丹*17 | 生命宝石神丹*2 |
第2天
充值元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
200 | 五行夏鸟(金色)*1 | 稀有英魂突破石*10 | 普通修为丹*3 | 3级攻击宝石*1 |
800 | 六合夏鸟(金色)*1 | 英魂金丹*1 | 中级修为丹*4 | 4级生命宝石*1 |
2000 | 神翼魔丹*2 | 英魂金丹*2 | 中级修为丹*6 | 5级物防宝石*1 |
5000 | 神翼强丹*2 | 六韬*2 | 高级修为丹*6 | 6级法防宝石*1 |
10000 | 八象夏鸟(金色)*1 | 英魂普通技能书*10 | 高级修为丹*10 | 7级攻击宝石*1 |
25000 | 神翼强丹*3 | 司马法*2 | 顶级修为丹*11 | 8级生命宝石*1 |
50000 | 神翼神丹*2 | 遁甲天书*1 | 顶级修为丹*17 | 防御宝石神丹*2 |
第3天
充值元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
200 | 五行衣袖(金色)*1 | 3转装备宝箱*1 | 普通修为丹*3 | 3级攻击宝石*1 |
800 | 六合衣袖(金色)*1 | 4转装备宝箱*1 | 中级修为丹*4 | 4级生命宝石*1 |
2000 | 时装魔丹*2 | 5转装备宝箱*1 | 中级修为丹*6 | 5级物防宝石*1 |
5000 | 时装强丹*2 | 6转装备宝箱*1 | 高级修为丹*6 | 6级法防宝石*1 |
10000 | 八象衣袖(金色)*1 | 7转装备宝箱*1 | 高级修为丹*10 | 7级攻击宝石*1 |
25000 | 时装强丹*3 | 8转装备宝箱*1 | 顶级修为丹*11 | 8级生命宝石*1 |
50000 | 时装神丹*2 | 9转装备宝箱*1 | 顶级修为丹*17 | 攻击宝石神丹*2 |
第4天
充值元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
200 | 五行兵尖(金色)*1 | 3转装备宝箱*1 | 普通修为丹*3 | 3级攻击宝石*1 |
800 | 六合兵尖(金色)*1 | 4转装备宝箱*1 | 中级修为丹*4 | 4级生命宝石*1 |
2000 | 幻武魔丹*2 | 5转装备宝箱*1 | 中级修为丹*6 | 5级物防宝石*1 |
5000 | 幻武强丹*2 | 6转装备宝箱*1 | 高级修为丹*6 | 6级法防宝石*1 |
