亲爱的玩家:
为了给大家提供更好的游戏体验,活跃游戏气氛,优化游戏体验,37《莽荒纪2》顺应广大玩家的需求,将对部分区服进行合服维护。服务器开放时间会根据维护操作完成时间提前或者延迟开启,不便之处敬请体谅,感谢对《莽荒纪2》的支持!
【合服时间】2021年5月25日8:00-10:00
【合服范围】
平台名称 | 合服日期 | 合并区服1 | 合并区服2 | 合并区服3 | 合服状态 |
37网游 | 2021/5/25 | 21393 - 21396 | 21394 - 21397 | 21395 - 21398 | 合为一组 |
21387 - 21391 | 21389 - 21392 | 21388 - 21390 | 合为一组 | ||
21381 - 21384 | 21382 - 21386 | 21383 - 21385 | 合为一组 | ||
21375 - 21379 | 21376 - 21380 | 21377 - 21378 | 合为一组 | ||
21369 - 21372 | 21371 - 21374 | 21370 - 21373 | 合为一组 | ||
21364 - 21367 | 21365 - 21366 | 21363 - 21368 | 合为一组 | ||
21358 - 21360 | 21359 - 21361 | 21357 - 21362 | 合为一组 | ||
21352 - 21355 | 21351 - 21356 | 21353 - 21354 | 合为一组 | ||
21347 - 21349 | 21346 - 21350 | 21345 - 21348 | 合为一组 | ||
21341 - 21343 | 21340 - 21344 | 21339 - 21342 | 合为一组 | ||
21335 - 21338 | 21334 - 21337 | 21333 - 21336 | 合为一组 | ||
21327 - 21331 | 21328 - 21330 | 21329 - 21332 | 合为一组 | ||
21323 - 21325 | 21322 - 21326 | 21321 - 21324 | 合为一组 | ||
21316 - 21318 | 21315 - 21319 | 21317 - 21320 | 合为一组 | ||
21311 - 21314 | 21310 - 21312 | 21309 - 21313 | 合为一组 | ||
21305 - 21308 | 21304 - 21306 | 21303 - 21307 | 合为一组 | ||
21299 - 21301 | 21298 - 21300 | 21297 - 21302 | 合为一组 | ||
21291 - 21295 | 21292 - 21296 | 21293 - 21294 | 合为一组 | ||
21287 - 21290 | 21286 - 21289 | 21285 - 21288 | 合为一组 | ||
21279 - 21284 | 21280 - 21282 | 21281 - 21283 | 合为一组 | ||
21275 - 21277 | 21274 - 21278 | 21273 - 21276 | 合为一组 | ||
21268 - 21272 | 21267 - 21270 | 21269 - 21271 | 合为一组 | ||
21261 - 21266 | 21263 - 21264 | 21262 - 21265 | 合为一组 | ||
21256 - 21259 | 21257 - 21260 | 21255 - 21258 | 合为一组 | ||
21249 - 21253 | 21250 - 21252 | 21251 - 21254 | 合为一组 | ||
21239 - 21245 | 21237 - 21243 | 21238 - 21244 | 合为一组 | ||
21226 - 21231 | 21225 - 21232 | 21227 - 21233 | 合为一组 | ||
21214 - 21219 | 21215 - 21220 | 21213 - 21221 | 合为一组 | ||
21203 - 21207 | 21202 - 21209 | 21201 - 21208 | 合为一组 | ||
21190 - 21196 | 21189 - 21197 | 21191 - 21195 | 合为一组 | ||
21179 - 21184 | 21177 - 21183 | 21178 - 21185 | 合为一组 | ||
21166 - 21172 | 21167 - 21173 | 21165 - 21171 | 合为一组 | ||
21155 - 21160 | 21153 - 21161 | 21154 - 21159 | 合为一组 | ||
21141 - 21149 | 21143 - 21147 | 21142 - 21148 | 合为一组 | ||
21129 - 21137 | 21131 - 21136 | 21130 - 21135 | 合为一组 | ||
21118 - 21125 | 21119 - 21123 | 21117 - 21124 | 合为一组 | ||
21105 - 21112 | 21107 - 21113 | 21106 - 21111 | 合为一组 | ||
21093 - 21100 | 21095 - 21099 | 21094 - 21101 | 合为一组 | ||
21083 - 21089 | 21082 - 21087 | 21081 - 21088 | 合为一组 | ||
21070 - 21076 | 21071 - 21077 | 21069 - 21075 | 合为一组 | ||
21057 - 21065 | 21058 - 21063 | 21059 - 21064 | 合为一组 | ||
21045 - 21051 | 21046 - 21052 | 21047 - 21053 | 合为一组 | ||
21035 - 21041 | 21033 - 21039 | 21034 - 21040 | 合为一组 | ||
21023 - 21028 | 21022 - 21029 | 21021 - 21027 | 合为一组 | ||
21011 - 21016 | 21009 - 21015 | 21010 - 21017 | 合为一组 | ||
20998 - 21004 | 20999 - 21003 | 20997 - 21005 | 合为一组 | ||
20986 - 20992 | 20987 - 20991 | 20985 - 20993 | 合为一组 | ||
20969 - 20981 | 20967 - 20979 | 20968 - 20980 | 合为一组 | ||
20943 - 20957 | 20945 - 20956 | 20944 - 20955 | 合为一组 | ||
20920 - 20932 | 20919 - 20931 | 20921 - 20933 | 合为一组 |
合服活动:活动持续7天
一、登录有礼
【活动内容】:活动期间连续登录即可领取豪华奖励,累积登录天数越多,奖励越丰厚。
时间 | 绑钻券 | 修为丹|仙级 | 宝石礼盒 | 100W元宝箱 |
第1天 | 100 | 1 | 宝石礼包3*1 | 1 |
第2天 | 150 | 2 | 宝石礼包4*1 | 2 |
第3天 | 200 | 3 | 宝石礼包5*1 | 3 |
第4天 | 250 | 4 | 宝石礼包6*1 | 4 |
第5天 | 300 | 5 | 宝石礼包7*1 | 5 |
第6天 | 350 | 6 | 宝石礼包8*1 | 6 |
第7天 | 400 | 7 | 宝石礼包9*1 | 7 |
二、全民聚宝盆
【活动内容】:活动期间,每日消耗的充值钻石数的30%将在次日通过邮件返还!消费越多返的越多!
三、合服商店
【活动内容】:合服期间,合服商店每日刷新超低价商品,玩家可以购买限定次数的商品。
物品 | 单日限购次数 |
探宝令*10 | 50 |
进阶礼盒(7选1)*65 | 100 |
4级宝石*10 | 100 |
洪荒神石*10 | 100 |
修为丹|万*10 | 100 |
四、多倍折扣
【活动内容】:活动说明:买的越多,倍率越高,最高可享受5倍的高额回报。
【活动规则】:活动开启期间最多购买9次;越买倍率越高
倍率为1;1.5;2;2.5;3;3.5;4;4.5;5
基准物品 | 数量 |
绑定钻石 | 2000 |
洪荒神石 | 10 |
神皇灵石 | 10 |
50W元宝箱 | 2 |
五、累充排行、累充有礼
【活动内容】:活动说明:每日充值一定数量钻石即可领取超值大礼包,并且每日会按充值钻石数进行排名,排名奖励将在23:55通过邮件形式发放!
当日充值钻石高于20000钻石可以进入排行榜,每日重置
排名 | ||||
1 | 魔特戒神圣|4*1 | 宝石礼包14*1 | 洪荒神石*100 | 100W元宝箱*10 |
2 | 魔特戒神圣|3*1 | 宝石礼包13*1 | 洪荒神石*80 | 100W元宝箱*8 |
3 | 魔特戒神圣|2*1 | 宝石礼包12*1 | 洪荒神石*60 | 100W元宝箱*6 |
4~20 | 魔特戒神圣|1*1 | 宝石礼包10*1 | 洪荒神石*30 | 100W元宝箱*3 |
合服充值有礼 当日充值钻石达到对应目标可以领取奖励,每日重置
目标钻石 | 道具奖励 | |||
100 | 绑钻券*100 | 进阶礼盒7选1*1 | 仙装礼盒6选1*20 | 100W元宝箱*1 |
500 | 绑钻券*500 | 进阶礼盒7选1*1 | 仙装礼盒6选1*50 | 100W元宝箱*2 |
1000 | 洪荒神石*20 | 进阶礼盒7选1*1 | 仙装礼盒6选1*80 | 100W元宝箱*3 |
2000 | 洪荒神石*30 | 进阶礼盒7选1*1 | 仙装礼盒6选1*150 | 100W元宝箱*4 |
5000 | 洪荒神石*50 | 进阶礼盒7选1*1 | 仙装礼盒6选1*300 | 100W元宝箱*5 |
8000 | 魔特戒无敌|1*1 | 洪荒神石*70 | 仙装礼盒6选1*500 | 100W元宝箱*6 |
12000 | 魔特戒无敌|1*1 | 洪荒神石*100 | 仙装礼盒6选1*700 | 100W元宝箱*7 |
20000 | 魔特戒无敌|2*1 | 洪荒神石*200 | 仙装礼盒6选1*1000 | 100W元宝箱*8 |
25000 | 魔特戒无敌|2*1 | 洪荒神石*200 | 仙装礼盒6选1*1500 | 100W元宝箱*9 |
40000 | 魔特戒无敌|3*1 | 洪荒神石*200 | 仙装礼盒6选1*2000 | 100W元宝箱*10 |
六、全民进阶(进阶转盘、进阶排行)
【活动内容】:使用任意进阶系统的进阶石,总数量每达到500即可获得一次抽奖机会,数量达到1500以上即可参与排名奖励,活动每日零点重置,排名将在23:55结算,请勿在活动即将结束时冲榜,奖励通过邮件形式发放。
进阶转盘 | 物品 | 数量 | 概率 |
进阶礼盒7选1 | 20 | 30% | |
强丹礼盒7选1 | 1 | 5% | |
4阶进阶装备7选1 | 1 | 15% | |
进阶礼盒7选1 | 50 | 20% | |
技能书礼盒7选1 | 1 | 10% | |
6阶进阶装备7选1 | 1 | 10% | |
进阶礼盒7选1 | 300 | 5% | |
8阶进阶装备7选1 | 1 | 5% |
进阶材料消耗1500个可以上榜,每日结算
合服进阶排行 | 排名 | 奖励 |
1 | 9阶进阶装备箱*1;神丹礼盒(7选1)*5;魔丹礼盒(7选1)*10;进阶材料(7选1)*300 | |
2 | 8阶进阶装备箱*1;神丹礼盒(7选1)*4;魔丹礼盒(7选1)*8;进阶材料(7选1)*200 | |
3 | 7阶进阶装备箱*1;神丹礼盒(7选1)*3;魔丹礼盒(7选1)*6;进阶材料(7选1)*100 | |
4~20 | 6阶进阶装备箱*1;神丹礼盒(7选1)*1;魔丹礼盒(7选1)*2;进阶材料(7选1)*50 |
七、皇城争霸
【活动内容】:合服后所有服的皇城帮会将会重置,并在开服第二天晚上8点自动开启一轮皇城争霸,重新决出皇城城主,获胜方和参与者都可获得对应奖励。
完成条件 | 奖励 |
获胜奖励 | 充值钻石*200;紫色特戒箱子(3选1);修为丹|万*10;帮会贡献*20000;荣誉*300 |
参与奖励 | 绑定钻石*200;100W元宝箱*1;修为丹|万*5;帮会贡献*10000;荣誉*100 |