活动一:
开服永久首冲,单独活动入口 | |||
充值元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
≥10 | 2阶2星橙色武器 | 1 | 仅限1次 |
百年玄铁 | 10 | ||
七日好礼礼包 | 1 | ||
升级丹80级 | 1 | ||
1元感恩大礼包 | 1 | ||
1元感恩大礼包:第一次可免费开启,获得铜币50W,百年玄铁6,第二次开启需要消耗1元礼包钥匙,开启可获得百年玄铁18,坐骑进阶石12,绑元188,1000W经验丹*1 | |||
10元首冲 | |||
开启条件 | 充值金额(元) | 道具奖励 | 数量 |
1元首冲领完出现 | 10 | 1000W经验丹 | 1 |
3级武力宝石 | 1 | ||
铜钱 | 188W | ||
五倍经验丹 | 1 | ||
1元礼包钥匙 | 1 |
活动二:
活动二:连续充值1(开服1-3天) | |||
充值元宝 | 奖励道具 | 数量 | 仅限1次 |
100/1天 | 龙神福袋 | 1 | |
3级宝石 | 1 | ||
100/2天 | 龙神福袋 | 1 | |
3级宝石 | 2 | ||
百年玄铁 | 28 | ||
活动三:连续充值2 | |||
充值元宝 | 奖励道具 | 数量 | 仅限1次 |
1000/1天 | 铁骑资质丹 | 1 | |
铁骑进阶石 | 12 | ||
九州神藏图 | 2 | ||
1000/2天 | 铁骑资质丹 | 1 | |
铁骑进阶石 | 18 | ||
九州神藏图 | 3 | ||
1000/3天 | 铁骑资质丹 | 2 | |
铁骑进阶石 | 24 | ||
九州神藏图 | 5 | ||
经验丹(3倍) | 1 | ||
1000/4天 | 铁骑资质丹 | 3 | |
铁骑进阶石 | 28 | ||
九州神藏图 | 8 | ||
六级宝石礼包 | 1 |
活动三:
登录奖励 | |||
连续登录天数 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
1天 | 铁骑进阶石 | 3 | 各限1次 |
经验丹(1.5倍) | 1 | ||
绑定元宝 | 100 | ||
2天 | 铁骑进阶石 | 5 | |
经验丹(2倍) | 1 | ||
绑定元宝 | 200 | ||
3天 | 披风进阶石 | 5 | |
经验丹(2倍) | 1 | ||
绑定元宝 | 300 | ||
百年玄铁 | 8 | ||
4天 | 神兵进阶石 | 5 | |
经验丹(3倍) | 1 | ||
绑定元宝 | 500 | ||
百年玄铁 | 10 |
活动四:
累计充值 | |||
充值元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
100 | 元宝卡(100) | 1 | 仅限1次 |
龙神福袋 | 1 | ||
500 | 紫色天将蚩尤召唤卡 | 1 | |
校园时装-头盔 | 1 | ||
1000 | 三阶首饰材料 | 40 | |
三阶武器材料 | 40 | ||
校园时装-衣服 | 1 | ||
2000 | 校园时装一武器 | 1 | |
坐骑2阶橙色装备一套 | 1 | ||
铁骑资质丹 | 2 | ||
5000 | 红装首饰 | 1 | |
星阵3阶橙色装备全套 | 1 | ||
5级宝石一套 | 1 | ||
10000 | 玄·浣熊摇摇乐(永久) | 1 | |
6级宝石一套 | 1 | ||
神兵资质丹 | 5 | ||
经验丹(10倍) | 1 | ||
20000 | 四阶防具材料 | 120 | |
四阶首饰材料 | 120 | ||
四阶武器材料 | 120 | ||
七级宝石礼包 | 1 | ||
50000 | 第四个橙色仙将(2888) | 1 | |
天将资质丹 | 328 | ||
突破之石 | 120 | ||
日月精华 | 10 | ||
100000 | 神圣苍穹材料箱 | 1 | |
地脉灵石 | 120 | ||
净瓶玉露 | 30 | ||
九黎骑兵5级 | 1 |
活动五:
坐骑排行开服1-2天 | |||
名次 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
第一名 | 3阶武器材料 | 50 | 仅限1次 |
铁骑进阶石 | 88 | ||
绑定铜钱 | 3880000 | ||
第二名 | 3阶武器材料 | 30 | |
铁骑进阶石 | 58 | ||
绑定铜钱 | 1880000 | ||
第三名 | 3阶武器材料 | 20 | |
铁骑进阶石 | 38 | ||
绑定铜钱 | 880000 | ||
第4-20名 | 3阶武器材料 | 10 | |
铁骑进阶石 | 18 | ||
≥3阶 | 铁骑进阶石 | 5 | |
绑定铜钱 | 180000 |
星阵排行开服第3天 | |||
名次 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
第一名 | 3阶防具材料 | 80 | 仅限1次 |
星阵进阶石 | 88 | ||
绑定铜钱 | 3880000 | ||
第二名 | 3阶防具材料 | 50 | |
星阵进阶石 | 58 | ||
绑定铜钱 | 1880000 | ||
第三名 | 3阶防具材料 | 40 | |
星阵进阶石 | 38 | ||
绑定铜钱 | 880000 | ||
第4-20名 | 3阶防具材料 | 20 | |
星阵进阶石 | 18 | ||
≥3阶 | 星阵进阶石 | 5 | |
绑定铜钱 | 180000 |
神兵排行开服第4天 | |||
名次 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
第一名 | 3阶首饰材料 | 80 | 仅限1次 |
神兵进阶石 | 88 | ||
契合度(1000) | 38 | ||
第二名 | 3阶首饰材料 | 50 | |
神兵进阶石 | 58 | ||
契合度(1000) | 28 | ||
第三名 | 3阶首饰材料 | 40 | |
神兵进阶石 | 38 | ||
契合度(1000) | 18 | ||
第4-20名 | 3阶首饰材料 | 20 | |
神兵进阶石 | 18 | ||
≥2阶 | 神兵进阶石 | 5 | |
契合度(1000) | 5 |
披风排行开服第5天 | |||
名次 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
第一名 | 4阶防具材料 | 50 | 仅限1次 |
披风进阶石 | 88 | ||
绑定元宝 | 888 | ||
第二名 | 4阶防具材料 | 30 | |
披风进阶石 | 58 | ||
绑定元宝 | 588 | ||
第三名 | 4阶防具材料 | 20 | |
披风进阶石 | 38 | ||
绑定元宝 | 388 | ||
第4-20名 | 4阶防具材料 | 10 | |
披风进阶石 | 18 | ||
≥2阶 | 披风进阶石 | 5 | |
绑定元宝 | 88 |
魔武排行开服第6天 | |||
名次 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
第一名 | 4阶首饰材料 | 50 | 仅限1次 |
魔武进阶石 | 38 | ||
绑定元宝 | 888 | ||
第二名 | 4阶首饰材料 | 30 | |
魔武进阶石 | 28 | ||
绑定元宝 | 588 | ||
第三名 | 4阶首饰材料 | 20 | |
魔武进阶石 | 18 | ||
绑定元宝 | 388 | ||
第4-20名 | 4阶首饰材料 | 10 | |
魔武进阶石 | 18 | ||
≥2阶 | 魔武进阶石 | 5 | |
绑定元宝 | 88 |
骑战排行开服第7天 | |||
名次 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
第一名 | 4阶武器材料 | 50 | 仅限1次 |
骑战进阶石 | 88 | ||
绑定元宝 | 888 | ||
第二名 | 4阶武器材料 | 30 | |
骑战进阶石 | 58 | ||
绑定元宝 | 588 | ||
第三名 | 4阶武器材料 | 20 | |
骑战进阶石 | 38 | ||
绑定元宝 | 388 | ||
第4-20名 | 4阶武器材料 | 10 | |
骑战进阶石 | 18 | ||
≥2阶 | 骑战进阶石 | 5 | |
绑定元宝 | 88 |
装备排行开服第1-7天 | |||
名次 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
第一名 | 千年玄铁 | 28 | 仅限1次 |
百年玄铁 | 58 | ||
绑定元宝 | 888 | ||
第二名 | 千年玄铁 | 18 | |
百年玄铁 | 38 | ||
绑定元宝 | 588 | ||
第三名 | 千年玄铁 | 8 | |
百年玄铁 | 28 | ||
绑定元宝 | 388 | ||
第4-20名 | 千年玄铁 | 8 | |
绑定元宝 | 188 | ||
≥5万 | 百年玄铁 | 18 | |
绑定元宝 | 88 |
上一篇:37龙神契约升阶数据概率公告
下一篇:37龙神契约守护女神