披风 | | | | | |
阶 | 每次数量 | 最小次数 | 最大次数 | 最小祝福值 | 最大祝福值 |
1 | 1 | 39 | 44 | 780 | 2200 |
2 | 2 | 67 | 74 | 1340 | 3700 |
3 | 3 | 76 | 84 | 1520 | 4200 |
4 | 4 | 90 | 99 | 1800 | 4950 |
5 | 5 | 229 | 254 | 4580 | 12700 |
6 | 6 | 442 | 4* | 8840 | 24450 |
7 | 7 | 845 | 934 | 16900 | 46700 |
8 | 8 | 1577 | 1744 | 31540 | 87200 |
9 | 9 | 2853 | 3154 | 57060 | 157700 |
10 | 10 | 4617 | 5104 | 92340 | 255200 |
11 | 11 | 69* | 7697 | 139280 | 384850 |
神兵 | | | | | |
| | | | | |
阶 | 每次数量 | 最小次数 | 最大次数 | 最小祝福值 | 最大祝福值 |
1 | 1 | 30 | 33 | 600 | 1650 |
2 | 2 | 47 | 52 | 940 | 2600 |
3 | 3 | 75 | 82 | 1500 | 4100 |
4 | 4 | 90 | 99 | 1800 | 4950 |
5 | 5 | 207 | 228 | 4140 | 11400 |
6 | 6 | 393 | 434 | 7860 | 21700 |
7 | 7 | 746 | 825 | 14920 | 41250 |
8 | 8 | 1390 | 1537 | 27800 | 76850 |
9 | 9 | 2515 | 2780 | 50300 | 139000 |
10 | 10 | 4068 | 4497 | 81360 | 224850 |
11 | 11 | 6136 | 6781 | 122720 | 339050 |
神通 | | | | | |
| | | | | |
阶 | 每次数量 | 最小次数 | 最大次数 | 最小祝福值 | 最大祝福值 |
1 | 1 | 34 | 37 | 680 | 1850 |
2 | 2 | 67 | 74 | 1340 | 3700 |
3 | 3 | 76 | 84 | 1520 | 4200 |
4 | 4 | 90 | 99 | 1800 | 4950 |
5 | 5 | 197 | 218 | 3940 | 10900 |
6 | 6 | 551 | 610 | 11020 | 30500 |
7 | 7 | 1054 | 1165 | 21080 | 58250 |
8 | 8 | 1970 | 2177 | 39400 | 108850 |
9 | 9 | 3565 | 3940 | 71300 | 197000 |
骑兵 | | | | | |
| | | | | |
阶 | 每次数量 | 最小次数 | 最大次数 | 最小祝福值 | 最大祝福值 |
1 | 1 | 19 | 21 | 380 | 1050 |
2 | 2 | 42 | 47 | 840 | 2350 |
3 | 3 | 71 | 78 | 1420 | 3900 |
4 | 4 | 85 | 94 | 1700 | 4700 |
5 | 5 | 209 | 231 | 4180 | 11550 |
6 | 6 | 408 | 451 | 8160 | 22550 |
7 | 7 | 786 | 869 | 15720 | 43450 |
8 | 8 | 1473 | 1628 | 29460 | 81400 |
9 | 9 | 2671 | 2952 | 53420 | 147600 |
10 | 10 | 4328 | 4783 | 86560 | 239150 |
11 | 11 | 6532 | 7219 | 130*0 | 360950 |
龙魂 | | | | | |
| | | | | |
阶 | 每次数量 | 最小次数 | 最大次数 | 最小祝福值 | 最大祝福值 |
1 | 1 | 19 | 21 | 380 | 1050 |
2 | 2 | 42 | 47 | 840 | 2350 |
3 | 3 | 71 | 78 | 1420 | 3900 |
4 | 4 | 111 | 122 | 2220 | 6100 |
5 | 5 | 228 | 252 | 4560 | 12600 |
6 | 6 | 433 | 478 | 8660 | 23900 |
7 | 7 | 810 | *5 | 16200 | 44750 |
8 | 8 | 1477 | 1632 | 29540 | 81600 |
9 | 9 | 2611 | 2886 | 52220 | 144300 |
洞天 | | | | | |
| | | | | |
阶 | 每次数量 | 最小次数 | 最大次数 | 最小祝福值 | 最大祝福值 |
1 | 1 | 19 | 21 | 380 | 1050 |
2 | 2 | 42 | 47 | 840 | 2350 |
3 | 3 | 71 | 78 | 1420 | 3900 |
4 | 4 | 111 | 122 | 2220 | 6100 |
5 | 5 | 228 | 252 | 4560 | 12600 |
6 | 6 | 563 | 622 | 11260 | 31100 |
7 | 7 | 1076 | 11* | 21520 | 59450 |
8 | 8 | 2012 | 2223 | 40240 | 111150 |
9 | 9 | 3*1 | 4024 | 72820 | 201200 |
10 | 10 | 5*2 | 6513 | 117840 | 325650 |
11 | 11 | 8*7 | 9834 | 177940 | 491700 |
上一篇:龙神契约游戏活动概率公示
下一篇:37龙神契约精彩开服活动