物品名称 | 概率 |
圣·天王戟 | 0.02% |
灭天剑 | 0.10% |
混沌剑 | 0.05% |
创世剑 | 0.03% |
永恒剑 | 0.01% |
不灭剑 | 0.01% |
圣·天王铠甲 | 0.02% |
灭天手镯 | 0.23% |
混沌手镯 | 0.12% |
创世手镯 | 0.06% |
永恒手镯 | 0.03% |
不灭手镯 | 0.01% |
灭天玉佩 | 0.23% |
混沌玉佩 | 0.12% |
创世玉佩 | 0.06% |
永恒玉佩 | 0.03% |
不灭玉佩 | 0.01% |
圣·天王左护符 | 0.01% |
圣·天王右护符 | 0.01% |
圣·天王左战旗 | 0.01% |
圣·天王右战旗 | 0.01% |
灭天戒指 | 0.23% |
混沌戒指 | 0.12% |
创世戒指 | 0.06% |
永恒戒指 | 0.03% |
不灭戒指 | 0.01% |
灭天项链 | 0.23% |
混沌项链 | 0.12% |
创世项链 | 0.06% |
永恒项链 | 0.03% |
不灭项链 | 0.01% |
圣·天王戒指 | 0.03% |
圣·天王项链 | 0.03% |
圣·天王手镯 | 0.03% |
圣·天王玉佩 | 0.03% |
灭天盔 | 0.41% |
混沌盔 | 0.21% |
创世盔 | 0.10% |
永恒盔 | 0.05% |
不灭盔 | 0.03% |
灭天腰带 | 0.41% |
混沌腰带 | 0.21% |
创世腰带 | 0.10% |
永恒腰带 | 0.05% |
不灭腰带 | 0.03% |
灭天鞋 | 0.41% |
混沌鞋 | 0.21% |
创世鞋 | 0.10% |
永恒鞋 | 0.05% |
不灭鞋 | 0.03% |
坐骑技能升级书 | 0.83% |
神符技能升级书 | 0.83% |
阵法技能升级书 | 0.83% |
圣·天王护腿 | 0.05% |
圣·天王护腕 | 0.05% |
圣·天王手套 | 0.05% |
灭天护腕 | 0.41% |
混沌护腕 | 0.21% |
创世护腕 | 0.10% |
永恒护腕 | 0.05% |
不灭护腕 | 0.03% |
灭天手套 | 0.41% |
混沌手套 | 0.21% |
创世手套 | 0.10% |
永恒手套 | 0.05% |
不灭手套 | 0.03% |
灭天护腿 | 0.41% |
混沌护腿 | 0.21% |
创世护腿 | 0.10% |
永恒护腿 | 0.05% |
不灭护腿 | 0.03% |
圣·天王盔 | 0.05% |
圣·天王腰带 | 0.05% |
圣·天王鞋子 | 0.05% |
坐骑升阶丹*20 | 15.96% |
佛性升阶丹*10 | 15.96% |
阵法升阶丹*10 | 15.96% |
修为丹(大) | 0.80% |
修为丹(高级) | 0.16% |
修为丹*2 | 3.19% |
灿烂圣晶*2 | 7.98% |
圣装碎片*1 | 18.00% |
圣装碎片*2 | 3.00% |
圣装碎片*3 | 3.00% |
圣装碎片*4 | 3.00% |
圣装碎片*5 | 3.00% |
灭天铠 | 0.10% |
混沌铠 | 0.05% |
创世铠 | 0.03% |
永恒铠 | 0.01% |
不灭铠 | 0.01% |
上一篇:游戏介绍