酒馆抽将 | |
普通抽将 | 概率 |
绿色武将 | 65% |
蓝色武将 | 25% |
紫色武将 | 8% |
橙色武将 | 1% |
高级抽将 | 概率 |
紫色武将 | 92% |
橙色武将 | 8% |
鉴宝阁 | |
道具 | 概率 |
神器精华 | 32.70% |
神器经验 | 32.70% |
蓝色神器 | 16.30% |
其他道具 | 10.20% |
紫色神器 | 7.70% |
橙色神器 | 0.50% |
高倍抢元宝 | |
倍数 | 概率 |
1.15 | 35% |
1.2 | 23% |
1.25 | 23% |
1.35 | 12% |
1.5 | 5% |
2 | 1.50% |
3 | 0.77% |
10 | 0.03% |
云游四海概率:
抽骰子点数1-6点:每点概率为6分之1
银两倍数概率
2:36%
3:18%
4:11%
5:11%
6:6%
7:6%
8:4%
9:4%
10:4%
押送粮草 | ||
粮车名称 | 免费刷新概率 | 元宝刷新概率 |
独轮车 | 51.28% | 30.77% |
马车 | 32.05% | 27.69% |
木牛流马 | 12.82% | 20.00% |
弓箭车 | 3.21% | 15.38% |
官饷车 | 0.*% | 6.15% |
商城兑换券抽奖 | |||
宝箱类型 | 物品名称 | 物品数量 | 物品开出几率 |
随机橙色武将 | 刘备 | 1 | 4.17% |
孙权 | 1 | 4.17% | |
曹操 | 1 | 4.17% | |
董卓 | 1 | 4.17% | |
张飞 | 1 | 4.17% | |
甘宁 | 1 | 4.17% | |
荀彧 | 1 | 4.17% | |
于吉 | 1 | 4.17% | |
庞统 | 1 | 4.17% | |
吕蒙 | 1 | 4.17% | |
典韦 | 1 | 4.17% | |
袁绍 | 1 | 4.17% | |
关羽 | 1 | 4.17% | |
周瑜 | 1 | 4.17% | |
司马懿 | 1 | 4.17% | |
吕布 | 1 | 4.17% | |
诸葛亮 | 1 | 4.17% | |
陆逊 | 1 | 4.17% | |
张辽 | 1 | 4.17% | |
左慈 | 1 | 4.17% | |
赵云 | 1 | 4.17% | |
孙策 | 1 | 4.17% | |
郭嘉 | 1 | 4.17% | |
贾诩 | 1 | 4.17% | |
随机橙色装备 | 贪狼裂地枪 | 1 | 8.33% |
劫炎霸王枪 | 1 | 8.33% | |
刑天灭世枪 | 1 | 8.33% | |
贪狼裂地盔 | 1 | 8.33% | |
劫炎霸王盔 | 1 | 8.33% | |
刑天灭世盔 | 1 | 8.33% | |
贪狼裂地铠 | 1 | 8.33% | |
劫炎霸王铠 | 1 | 8.33% | |
刑天灭世铠 | 1 | 8.33% | |
贪狼裂地带 | 1 | 8.33% | |
劫炎霸王带 | 1 | 8.33% | |
刑天灭世带 | 1 | 8.33% | |
随机橙色宝物 | 青囊书 | 1 | 6.25% |
战国策 | 1 | 6.25% | |
太平要术 | 1 | 6.25% | |
孟德新书 | 1 | 6.25% | |
兵法二十四篇 | 1 | 6.25% | |
遁甲天书 | 1 | 6.25% | |
春秋左传 | 1 | 6.25% | |
孙子兵法 | 1 | 6.25% | |
朱雀印 | 1 | 6.25% | |
玄武印 | 1 | 6.25% | |
白虎印 | 1 | 6.25% | |
青龙印 | 1 | 6.25% | |
玄蜂印 | 1 | 6.25% | |
英招印 | 1 | 6.25% | |
混沌印 | 1 | 6.25% | |
白泽印 | 1 | 6.25% | |
随机橙色神器 | 鹊画弓 | 1 | 4.17% |
养由基弓 | 1 | 4.17% | |
诸葛连弩 | 1 | 4.17% | |
倚天剑 | 1 | 4.17% | |
青釭剑 | 1 | 4.17% | |
七星刀 | 1 | 4.17% | |
古锭刀 | 1 | 4.17% | |
雌雄双股剑 | 1 | 4.17% | |
炎黄杖 | 1 | 4.17% | |
青龙偃月刀 | 1 | 4.17% | |
蚩尤斧 | 1 | 4.17% | |
霸海 | 1 | 4.17% | |
穷奇羽扇 | 1 | 4.17% | |
龙胆亮银枪 | 1 | 4.17% | |
方天画戟 | 1 | 4.17% | |
丈八蛇矛 | 1 | 4.17% | |
沙里飞 | 1 | 4.17% | |
燎原火 | 1 | 4.17% | |
乌云踏雪 | 1 | 4.17% | |
爪黄飞电 | 1 | 4.17% | |
照夜玉狮子 | 1 | 4.17% | |
绝影 | 1 | 4.17% | |
的卢 | 1 | 4.17% | |
赤兔 | 1 | 4.17% | |
随机紫色装备 | 龙翼长枪 | 1 | 12.50% |
破军长枪 | 1 | 12.50% | |
龙翼头盔 | 1 | 12.50% | |
破军头盔 | 1 | 12.50% | |
龙翼铁甲 | 1 | 12.50% | |
破军铁甲 | 1 | 12.50% | |
龙翼腰带 | 1 | 12.50% | |
破军腰带 | 1 | 12.50% | |
随机紫色宝物 | 六韬 | 1 | 25.00% |
三略 | 1 | 25.00% | |
火鼠印 | 1 | 25.00% | |
青牛印 | 1 | 25.00% | |
随机紫色神器 | 涯角枪 | 1 | 20.00% |
三尖两刃刀 | 1 | 20.00% | |
铁脊蛇矛 | 1 | 20.00% | |
乌孙 | 1 | 20.00% | |
玉龙 | 1 | 20.00% |
限时神将武将获得概率:
奖励名称获得概率
9.0武将概率3.20%
8.6武将概率12.90%
8.0武将概率25.80%
7.0武将概率58.10%
充值抽奖概率:
充值抽奖格子奖励获取概率3
1格玄武碎片*100.79%
2格星宿石x1006.30%
3格进阶丹x5007.87%
4格元宝x5000.79%
5格橙色武将兑换券x53.15%
6格钩蛇碎片x203.15%
7格橙色宝物宝箱x16.30%
8格星辰铁x5007.87%
9格强化石x1007.87%
10格橙色装备兑换券x106.30%
11格白虎碎片x100.79%
12格神器精华x1006.30%
13格宝物精华x5007.87%
14格8.6武将选择包x10.79%
15格橙色武将兑换券x53.15%
16格钩蛇碎片x203.15%
17格橙色宝物宝箱x16.30%
18格神兽口粮x5007.87%
19格高级洗练石x37.87%
20格橙色装备兑换券x106.30%
黄陵探宝概率:
奖励名称奖励数量获得几率
天神下凡10.01%
固若金汤10.01%
金刚不坏10.01%
森罗万象10.01%
体力丹10.37%
耐力丹10.37%
进阶丹2000.07%
星辰铁2000.07%
宝物精华2000.07%
五行精华10.37%
元宝5000.22%
高级洗练石10.07%
超级洗练石10.01%
黄金宝箱10.75%
白银宝箱10.75%
黄金钥匙10.75%
劫炎霸王枪10.01%
劫炎霸王盔10.01%
劫炎霸王铠10.01%
劫炎霸王带10.01%
贪狼裂地枪10.03%
贪狼裂地盔10.03%
贪狼裂地铠10.03%
贪狼裂地带10.03%
破军长枪10.04%
破军头盔10.04%
破军铁甲10.04%
破军腰带10.04%
龙翼长枪10.07%
龙翼头盔10.07%
龙翼铁甲10.07%
龙翼腰带10.07%
青铜钥匙14.49%
招募令14.49%
青铜宝箱14.49%
宝物经验50004.49%
神器经验50004.49%
武魂50004.49%
宝物经验100004.49%
神器经验100004.49%
武魂100004.49%
银两100004.49%
银两250004.49%
银两500004.49%
进阶丹1000.75%
进阶丹501.50%
进阶丹102.99%
进阶丹54.49%
星辰铁1000.75%
星辰铁501.50%
星辰铁102.99%
星辰铁54.49%
宝物精华1000.75%
宝物精华501.50%
宝物精华102.99%
宝物精华54.49%
刑天装备碎片10.90%
劫炎装备碎片11.20%
贪狼装备碎片11.20%
破军装备碎片11.50%
龙翼装备碎片11.50%
惊雷装备碎片12.99%
流星装备碎片12.99%
七星台:
武将之魂 概率
红色武将之魂 0.40%
橙色武将之魂 13.80%
紫色武将之魂 85.80%
名将试炼:
武将之魂 概率
红色武将之魂 9.54%
橙色武将之魂 37.83%
紫色武将之魂 62.63%
魂玉商店:
武将之魂 概率
红色武将之魂 1.*%
橙色武将之魂 54.*%
紫色武将之魂 43.72%
进阶丹 16.67%
星辰铁 16.67%
宝物精华 16.67%
强化石 16.67%
神器精华 16.67%
星宿石 16.67%
下一篇:37《三国之志2》装备系统