VIP 等级 | 攻击 加成 | 经验 加成 | 三界试炼经验倍数 | 日常任 务购买 | 精英任 务购买 | 挂机地图 经验加成 | 经验玉 璧加成 | 摸金 次数 | 交易税 | 材料副 本扫荡 次数 | 三界试 炼额外 次数 | 经验玉 璧额外 次数 | 补签 次数 | 魔境击杀 BOSS购买次数 |
Vip1 | 60 | 2倍经验 | 1倍 | 3次 | 3次 | 2% | 100% | 20 | 20% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Vip2 | 120 | 2倍经验 | 2倍 | 4次 | 4次 | 4% | 120% | 21 | 20% | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Vip3 | 200 | 2倍经验 | 2倍 | 5次 | 5次 | 6% | 120% | 22 | 20% | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Vip4 | 300 | 2倍经验 | 4倍 | 6次 | 6次 | 8% | 150% | 23 | 2% | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Vip5 | 420 | 3倍经验 | 4倍 | 7次 | 7次 | 10% | 150% | 24 | 2% | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Vip6 | 500 | 3倍经验 | 8倍 | 8次 | 8次 | 12% | 180% | 25 | 2% | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 |
Vip7 | 720 | 3倍经验 | 8倍 | 9次 | 9次 | 14% | 180% | 26 | 2% | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 |
Vip8 | 900 | 4倍经验 | 8倍 | 10次 | 10次 | 16% | 180% | 27 | 2% | 8 | 4 | 4 | 9 | 3 |
Vip9 | 1100 | 4倍经验 | 8倍 | 10次 | 10次 | 18% | 180% | 28 | 2% | 9 | 4 | 4 | 10 | 3 |
Vip10 | 1320 | 4倍经验 | 8倍 | 10次 | 10次 | 20% | 200% | 29 | 2% | 10 | 4 | 4 | 11 | 4 |
Vip11 | 1560 | 5倍经验 | 8倍 | 10次 | 10次 | 22% | 200% | 30 | 2% | 11 | 4 | 4 | 12 | 4 |
Vip12 | 1800 | 5倍经验 | 8倍 | 10次 | 10次 | 25% | 200% | 31 | 2% | 12 | 4 | 4 | 30 | 4 |
Vip13 | 2040 | 5倍经验 | 8倍 | 10次 | 10次 | 28% | 200% | 32 | 2% | 13 | 4 | 4 | 30 | 4 |
Vip14 | 2280 | 5倍经验 | 8倍 | 10次 | 10次 | 30% | 200% | 33 | 2% | 14 | 4 | 4 | 30 | 4 |
Vip15 | 2520 | 5倍经验 | 8倍 | 10次 | 10次 | 32% | 200% | 34 | 2% | 15 | 4 | 4 | 30 | 4 |
上一篇:《神将屠龙》寻宝概率公示
下一篇:《神将屠龙》背包系统