道具名 | 数量 | 概率 |
太极飞剑召唤石 | 1 | 0.03% |
极寒猛犸召唤石 | 1 | 0.20% |
塞壬之翎 | 1 | 0.07% |
神鹰火种 | 1 | 0.30% |
钻石礼包 | 1 | 0.50% |
洛克之羽 | 1 | 0.50% |
幸运宝石 | 1 | 0.70% |
金色礼包 | 1 | 0.70% |
100抽奖点 | 1 | 4.00% |
银色礼包 | 1 | 4.00% |
黑金石 | 1 | 7.00% |
50抽奖点 | 1 | 7.00% |
20抽奖点 | 1 | 24.00% |
5万金币 | 1 | 51.00% |
上一篇:37暗黑大天使“攻城113服”1月14日10:00震撼开启
下一篇:37暗黑大天使“攻城112服”1月13日10:00震撼开启