VIP特权:
VIP等级 | BOSS之家 | VIP攻击 | VIP挂机地图 | 自动签到 | 补签次数 | VIP回收 | 自动出售矿石 |
1 | 1 | 60 | 2% | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | 2 | 120 | 4% | 1 | 3 | 1 | 0 |
3 | 3 | 200 | 6% | 1 | 3 | 1 | 1 |
4 | 3 | 300 | 8% | 1 | 3 | 1 | 1 |
5 | 3 | 420 | 10% | 1 | 4 | 1 | 1 |
6 | 3 | 560 | 12% | 1 | 5 | 1 | 1 |
7 | 3 | 720 | 14% | 1 | 5 | 1 | 1 |
8 | 3 | 900 | 16% | 1 | 6 | 1 | 1 |
9 | 3 | 1100 | 18% | 1 | 6 | 1 | 1 |
10 | 3 | 1320 | 20% | 1 | 7 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1560 | 22% | 1 | 8 | 1 | 1 |
12 | 3 | 1800 | 25% | 1 | 9 | 1 | 1 |
VIP等级 | 仓库页数 | 经脉成功率 | 经验玉速度 | 内功玉速度 | 封魔谷多倍 | 技能熟练度倍率 | 功勋任务 |
1 | 1 | 5% | 30% | 25% | 3 | 2 | 6 |
2 | 1 | 5% | 60% | 50% | 4 | 2 | 7 |
3 | 2 | 5% | 100% | 75% | 5 | 2 | 8 |
4 | 2 | 5% | 150% | 100% | 8 | 2 | 8 |
5 | 3 | 8% | 200% | 125% | 8 | 2 | 10 |
6 | 3 | 8% | 300% | 150% | 8 | 3 | 10 |
7 | 4 | 8% | 300% | 150% | 8 | 3 | 10 |
8 | 4 | 10% | 300% | 150% | 8 | 3 | 10 |
9 | 5 | 11% | 300% | 150% | 8 | 3 | 10 |
10 | 5 | 12% | 300% | 150% | 8 | 5 | 10 |
11 | 5 | 14% | 300% | 150% | 8 | 5 | 10 |
12 | 5 | 15% | 300% | 150% | 8 | 5 | 10 |
VIP等级 | 精英任务 | 祈福次数 | 金砖次数 | 聊天标识 | 初始活跃度 | 直接激活特戒 | 复活次数 |
1 | 6 | 10 | 30 | 1 | 5 | 1 | 0 |
2 | 7 | 20 | 50 | 1 | 10 | 2 | 2 |
3 | 8 | 30 | 70 | 1 | 15 | 3 | 3 |
4 | 8 | 40 | 100 | 1 | 20 | 4 | 4 |
5 | 10 | 50 | 150 | 1 | 25 | 0 | 5 |
6 | 10 | 60 | 200 | 1 | 25 | 0 | 5 |
7 | 10 | 70 | 300 | 1 | 25 | 0 | 6 |
8 | 10 | 80 | 400 | 1 | 25 | 0 | 6 |
9 | 10 | 100 | 500 | 1 | 25 | 0 | 7 |
10 | 10 | 120 | 600 | 1 | 25 | 0 | 8 |
11 | 10 | 150 | 800 | 1 | 25 | 0 | 9 |
12 | 10 | 200 | 1000 | 1 | 25 | 0 | 10 |
VIP礼包:
VIP福利 | ||||||||
VIP 等级 | VIP礼包 | |||||||
1 | 黑铁矿石*20 | 十全大补鸡(大)*1 | 金砖(中)*1 | 炎爆令牌*1 | 玛雅券*1 | 锁妖塔券*1 | 副本卷轴*1 | |
2 | 神羽*30 | 十全大补鸡(大)*1 | 金砖(大)*1 | 雷电令牌*4 | 炎爆令牌*4 | 玛雅券*2 | 副本卷轴*2 | 公会创建令牌 |
3 | 高级真气丹(英雄)*1 | 十全大补鸡(大)*1 | 金砖(大)*2 | 雷电令牌*4 | 炎爆令牌*4 | 玛雅券*3 | 副本卷轴*3 | |
4 | 光翼时装*1 | 高级真气丹(英雄)*1 | 十全大补鸡(大)*1 | 金砖(大)*5 | 雷电令牌*4 | 炎爆令牌*4 | 玛雅券*3 | 副本卷轴*3 |
5 | 超级真气丹(英雄)*1 | 十全大补鸡(大)*1 | 金砖(大)*8 | 雷电令牌*4 | 炎爆令牌*4 | 玛雅券*4 | 副本卷轴*4 | |
6 | 龙魂碎片(中)*5 | 魂石结晶(中)*10 | 十全大补鸡(大)*1 | 金砖(大)*10 | 炎爆令牌*8 | 玛雅券*6 | 副本卷轴*6 | 3倍经验卷轴*1 |
7 | 光翼时装*1 | 龙魂碎片(大)*1 | 十全大补鸡(大)*1 | 金砖(大)*12 | 炎爆令牌*8 | 玛雅券*7 | 副本卷轴*7 | 3倍经验卷轴*2 |
8 | 超级真气丹(英雄)*1 | 功勋令(中)*10 | 金砖(大)*14 | 炎爆令牌*8 | 玛雅券*8 | 副本卷轴*8 | 4倍经验卷轴*1 | |
9 | 超级真气丹(英雄)*1 | 弑神宝甲(永久)*1 | 金砖(大)*16 | 炎爆令牌*8 | 玛雅券*8 | 副本卷轴*8 | 4倍经验卷轴*4 | 转生殿卷轴*8 |
10 | 功勋令(中)*20 | 琉璃幻翼(永久)*1 | 金砖(大)*18 | 炎爆令牌*8 | 玛雅券*10 | 副本卷轴*10 | 4倍经验卷轴*4 | 转生殿卷轴*10 |
11 | 功勋令(中)*20 | 弑神之刃(永久)*1 | 金砖(大)*20 | 炎爆令牌*10 | 玛雅券*10 | 副本卷轴*10 | 4倍经验卷轴*8 | 转生殿卷轴*10 |
12 | 功勋令(中)*20 | 水麒麟(永久)*1 | 金砖(大)*24 | 炎爆令牌*10 | 玛雅券*12 | 副本卷轴*12 | 4倍经验卷轴*10 | 转生殿卷轴*12 |
月卡特权:
贵族 | 王者 | 至尊 | |
售价(元宝) | 888 | 5888 | 16888 |
战斗属性 | 血量676 | 血量1081 | 血量16* |
橙色特权1 | 每日首次死亡不掉落 | 远程开启仓库 | 死亡后装备掉率降低30% |
橙色特权2 | 每日可领取18元宝 | 每日可领取118元宝 | 每日可领取388元宝 |
橙色特权3 | 屠龙装备每日免爆1次 | 屠龙装备每日免爆2次 | 屠龙装备每日免爆4次 |
紫色特权1 | 贵族特权BOSS(传世宝钻) | 王者特权BOSS(战纹) | 至尊特权BOSS(符文) |
紫色特权2 | 7折领取材料副本双倍奖励 | 一键扫荡材料副本 | 自动功勋和精英任务 |
蓝色特权1 | 英雄天赋洗点返还魔力+25% | 每日额外购买5次精英任务 | 一键扫荡闯天关副本 |
蓝色特权2 | 每日可领取500万金币 | 每日可领取1000万经验 | 每日额外1次押运任务 |
蓝色特权3 | 每日可领取5000威望 | 每日可领取5000威望 | 每日额外5次功勋任务 |
蓝色特权4 | BOSS刷新提示个数增加5个 | BOSS刷新提示个数增加5个 | 每日可领取10000威望 |
BOSS刷新提示个数增加5个 |
上一篇:屠龙战神3D 探宝概率公示
下一篇:跨服活动