探宝活动概率:
消耗品 :BOSS召唤符、修为丹、经验丹、装备升星材料
探宝概率:25%-35%
进阶材料 :法器进阶材料、神翼进阶材料、阵法进阶材料、技能残页
探宝概率:20%-30%
紫色套装 :70级-80级套装
探宝概率:10%-25%
橙色套装 :1转套装-6转套装
探宝概率:2%-10%
红色套装 :9转套装-15转套装
探宝概率:0.5%-2.5%
洋红套装 :18转-24转
探宝概率:0.3%-1.5%
白金套装 :27转套装-33转套装
探宝概率:0.1%-0.5%
无尽套装 :主宰套装
探宝概率:0.2%-0.6%
转盘活动概率:
第一周 | |
大转盘活动 | 每次抽取奖池+5元宝 |
物品 | 抽取权重 |
奖池元宝1% | 0.10% |
进阶礼盒7随1 | 60.00% |
绝版装备宝箱(全随机) | 0.20% |
转盘|萌宠碎片 | 5.00% |
奖池元宝5% | 0.02% |
转盘|宝石 | 1.50% |
主宰装备宝箱(全随机) | 0.05% |
转盘|伙伴碎片 | 17.72% |
奖池元宝10% | 0.00% |
属性丹礼盒7随1 | 0.20% |
大吉大利激活卡 | 0.01% |
圣金巨鲲碎片 | 5.00% |
奖池元宝50% | 0.00% |
转盘令 | 10.00% |
平底锅激活卡 | 0.01% |
转盘|紫特戒 | 0.20% |
第二周 | |
物品 | 抽取权重 |
奖池元宝1% | 0.10% |
进阶礼盒7随1 | 60.00% |
主宰神石 | 15.42% |
转盘|萌宠碎片 | 5.00% |
奖池元宝5% | 0.02% |
转盘|宝石 | 2.50% |
转盘|上古法宝 | 1.25% |
主宰装备宝箱(全随机) | 0.10% |
奖池元宝10% | 0.00% |
大吉大利激活卡 | 0.01% |
转盘|远古法宝 | 0.50% |
圣金巨鲲碎片 | 5.00% |
奖池元宝50% | 0.00% |
转盘令 | 10.00% |
平底锅激活卡 | 0.01% |
转盘|橙特戒 | 0.10% |
第三周 | |
物品 | 抽取权重 |
奖池元宝1% | 0.10% |
进阶礼盒7随1 | 60.00% |
主宰神石 | 16.42% |
转盘|萌宠碎片 | 5.00% |
奖池元宝5% | 0.02% |
转盘|宝石 | 2.50% |
主宰装备宝箱(全随机) | 0.10% |
转盘|远古法宝 | 0.50% |
奖池元宝10% | 0.00% |
大吉大利激活卡 | 0.01% |
转盘|太古法宝 | 0.25% |
圣金巨鲲碎片 | 5.00% |
奖池元宝50% | 0.00% |
转盘令 | 10.00% |
平底锅激活卡 | 0.01% |
转盘|橙特戒 | 0.10% |
第四周+ | |
物品 | 抽取权重 |
奖池元宝1% | 0.10% |
进阶礼盒7随1 | 60.00% |
主宰神石 | 16.82% |
转盘|萌宠碎片 | 5.00% |
奖池元宝5% | 0.02% |
转盘|宝石 | 2.50% |
主宰装备宝箱(全随机) | 0.10% |
转盘|太古法宝 | 0.25% |
奖池元宝10% | 0.00% |
大吉大利激活卡 | 0.01% |
转盘|混元法宝 | 0.10% |
圣金巨鲲碎片 | 5.00% |
奖池元宝50% | 0.00% |
转盘令 | 10.00% |
平底锅激活卡 | 0.01% |
转盘|橙特戒 | 0.10% |
下一篇:材料副本