物品 | 概率 |
武三通_绿 | 1.342% |
武三通_蓝 | 0.926% |
武三通_紫 | 0.463% |
武三通_橙 | 0.309% |
武三通_红 | 0.046% |
杨康_绿 | 1.342% |
杨康_蓝 | 0.926% |
杨康_紫 | 0.463% |
杨康_橙 | 0.309% |
杨康_红 | 0.046% |
绿竹翁_绿 | 1.342% |
绿竹翁_蓝 | 0.926% |
绿竹翁_紫 | 0.463% |
绿竹翁_橙 | 0.309% |
绿竹翁_红 | 0.046% |
阿碧_绿 | 1.342% |
阿碧_蓝 | 0.926% |
阿碧_紫 | 0.463% |
阿碧_橙 | 0.309% |
阿碧_红 | 0.046% |
觉远_绿 | 1.342% |
觉远_蓝 | 0.926% |
觉远_紫 | 0.463% |
觉远_橙 | 0.309% |
觉远_红 | 0.046% |
阿朱_绿 | 1.342% |
阿朱_蓝 | 0.926% |
阿朱_紫 | 0.463% |
阿朱_橙 | 0.309% |
阿朱_红 | 0.046% |
游讯_绿 | 1.342% |
游讯_蓝 | 0.926% |
游讯_紫 | 0.463% |
游讯_橙 | 0.309% |
游讯_红 | 0.046% |
何足道_绿 | 1.342% |
何足道_蓝 | 0.926% |
何足道_紫 | 0.463% |
何足道_橙 | 0.309% |
何足道_红 | 0.046% |
南海鳄神_绿 | 1.342% |
南海鳄神_蓝 | 0.926% |
南海鳄神_紫 | 0.463% |
南海鳄神_橙 | 0.309% |
南海鳄神_红 | 0.046% |
耶律燕_绿 | 1.342% |
耶律燕_蓝 | 0.926% |
耶律燕_紫 | 0.463% |
耶律燕_橙 | 0.309% |
耶律燕_红 | 0.046% |
狄云_绿 | 1.342% |
狄云_蓝 | 0.926% |
狄云_紫 | 0.463% |
狄云_橙 | 0.309% |
狄云_红 | 0.046% |
白剥皮_绿 | 1.342% |
白剥皮_蓝 | 0.926% |
白剥皮_紫 | 0.463% |
白剥皮_橙 | 0.309% |
白剥皮_红 | 0.046% |
不戒大师_绿 | 1.342% |
不戒大师_蓝 | 0.926% |
不戒大师_紫 | 0.463% |
不戒大师_橙 | 0.309% |
不戒大师_红 | 0.046% |
瘦头陀_绿 | 1.342% |
瘦头陀_蓝 | 0.926% |
瘦头陀_紫 | 0.463% |
瘦头陀_橙 | 0.309% |
瘦头陀_红 | 0.046% |
胖头陀_绿 | 1.342% |
胖头陀_蓝 | 0.926% |
胖头陀_紫 | 0.463% |
胖头陀_橙 | 0.309% |
胖头陀_红 | 0.046% |
贾布_绿 | 1.342% |
贾布_蓝 | 0.926% |
贾布_紫 | 0.463% |
贾布_橙 | 0.309% |
贾布_红 | 0.046% |
赵志敬_绿 | 1.342% |
赵志敬_蓝 | 0.926% |
赵志敬_紫 | 0.463% |
赵志敬_橙 | 0.309% |
赵志敬_红 | 0.046% |
赵敏_绿 | 1.342% |
赵敏_蓝 | 0.926% |
赵敏_紫 | 0.463% |
赵敏_橙 | 0.309% |
赵敏_红 | 0.046% |
风际中_绿 | 1.342% |
风际中_蓝 | 0.926% |
风际中_紫 | 0.463% |
风际中_橙 | 0.309% |
风际中_红 | 0.046% |
耶律齐_绿 | 1.342% |
耶律齐_蓝 | 0.926% |
耶律齐_紫 | 0.463% |
耶律齐_橙 | 0.309% |
耶律齐_红 | 0.046% |
老不死_绿 | 1.342% |
老不死_蓝 | 0.926% |
老不死_紫 | 0.463% |
老不死_橙 | 0.309% |
老不死_红 | 0.046% |
田归农_绿 | 1.342% |
田归农_蓝 | 0.926% |
田归农_紫 | 0.463% |
田归农_橙 | 0.309% |
田归农_红 | 0.046% |
华筝_绿 | 1.342% |
华筝_蓝 | 0.926% |
华筝_紫 | 0.463% |
华筝_橙 | 0.309% |
华筝_红 | 0.046% |
黄药师_绿 | 1.342% |
黄药师_蓝 | 0.926% |
黄药师_紫 | 0.463% |
黄药师_橙 | 0.309% |
黄药师_红 | 0.046% |
假圆业_绿 | 0.805% |
假圆业_蓝 | 0.556% |
假圆业_紫 | 0.278% |
假圆业_橙 | 0.185% |
假圆业_红 | 0.028% |
左冷禅_绿 | 0.805% |
左冷禅_蓝 | 0.556% |
左冷禅_紫 | 0.278% |
左冷禅_橙 | 0.185% |
左冷禅_红 | 0.028% |
陆乘风_绿 | 0.805% |
陆乘风_蓝 | 0.556% |
陆乘风_紫 | 0.278% |
陆乘风_橙 | 0.185% |
陆乘风_红 | 0.028% |
向问天_绿 | 0.805% |
向问天_蓝 | 0.556% |
向问天_紫 | 0.278% |
向问天_橙 | 0.185% |
向问天_红 | 0.028% |
赵半山_绿 | 0.805% |
赵半山_蓝 | 0.556% |
赵半山_紫 | 0.278% |
赵半山_橙 | 0.185% |
赵半山_红 | 0.028% |
曲灵风_绿 | 0.805% |
曲灵风_蓝 | 0.556% |
曲灵风_紫 | 0.278% |
曲灵风_橙 | 0.185% |
曲灵风_红 | 0.028% |
童百熊_绿 | 0.805% |
童百熊_蓝 | 0.556% |
童百熊_紫 | 0.278% |
童百熊_橙 | 0.185% |
童百熊_红 | 0.028% |
袁承志_绿 | 0.805% |
袁承志_蓝 | 0.556% |
袁承志_紫 | 0.278% |
袁承志_橙 | 0.185% |
袁承志_红 | 0.028% |
灭绝师太_绿 | 0.537% |
灭绝师太_蓝 | 0.370% |
灭绝师太_紫 | 0.185% |
灭绝师太_橙 | 0.123% |
灭绝师太_红 | 0.019% |
杨逍_绿 | 0.537% |
杨逍_蓝 | 0.370% |
杨逍_紫 | 0.185% |
杨逍_橙 | 0.123% |
杨逍_红 | 0.019% |
欧阳锋_绿 | 0.537% |
欧阳锋_蓝 | 0.370% |
欧阳锋_紫 | 0.185% |
欧阳锋_橙 | 0.123% |
欧阳锋_红 | 0.019% |
杨益之_绿 | 0.537% |
杨益之_蓝 | 0.370% |
杨益之_紫 | 0.185% |
杨益之_橙 | 0.123% |
杨益之_红 | 0.019% |
陈玄风_绿 | 0.537% |
陈玄风_蓝 | 0.370% |
陈玄风_紫 | 0.185% |
陈玄风_橙 | 0.123% |
陈玄风_红 | 0.019% |
陈歪嘴_绿 | 0.537% |
陈歪嘴_蓝 | 0.370% |
陈歪嘴_紫 | 0.185% |
陈歪嘴_橙 | 0.123% |
陈歪嘴_红 | 0.019% |
洪七公_绿 | 0.537% |
洪七公_蓝 | 0.370% |
洪七公_紫 | 0.185% |
洪七公_橙 | 0.123% |
洪七公_红 | 0.019% |
郭靖_绿 | 0.537% |
郭靖_蓝 | 0.370% |
郭靖_紫 | 0.185% |
郭靖_橙 | 0.123% |
郭靖_红 | 0.019% |
金丹卡 | 0.537% |
精致金丹卡 | 0.370% |
珍品金丹卡 | 0.185% |
至尊金丹卡 | 0.123% |
完美金丹卡 | 0.019% |
达摩祖师_红 | 0.005% |
风清扬_红 | 0.005% |
下一篇:37笑傲江湖页游藏龙图概率公示