亲爱的玩家:
《血盟荣耀》将于3月4日0:00开启BOSS盛典活动,具体安排如下:
活动时间:2019年3月4日 0:00 - 3月6日24:00
盛典礼包:活动期间充值任意金额即可获得超值礼包且只能领取1次,礼包道具:“星河英灵”称号、木槌*5、3倍经验药水*1、祝福魔灵弹*15。
BOSS盛典:活动期间玩家可使用木锤、铁锤、银锤、金锤对活动BOSS造成伤害,每使用一次锤子都能对BOSS造成伤害并从幸运奖池从抽取道具,BOSS死亡后还可领取死亡奖励,最后一个BOSS可重复击杀。
boss序列 | BOSS名称 | 死亡奖励 | 数量 |
1 | 小猛牛 | 神系突破选择礼包 | 1 |
2 | 大猛牛 | 神宠技能点 | 4 |
3 | 小头菇 | 神系突破选择礼包 | 1 |
4 | 大头菇 | 神骑技能点 | 4 |
5 | 小黑皮 | 神系突破选择礼包 | 1 |
6 | 黑皮兽 | 神甲技能点 | 4 |
7 | 小夯夯 | 领主升级丹 | 200 |
8 | 夯夯兽 | 金色咒印选择礼包 | 1 |
9 | 小三头龙 | 粉金魂石随机礼包 | 1 |
10 | 三头龙 | 8星次元防具选择礼包A | 1 |
11 | 小芙蕾雅 | 粉金魂石随机礼包 | 1 |
12 | 芙蕾雅 | 8星次元防具选择礼包B | 1 |
13 | 小莉莉丝 | 粉金魂石随机礼包 | 1 |
14 | 莉莉丝 | 神骑摇晃木马 | 80 |
15 | 盗宝王 | 神系回归礼包 | 1 |
【幸运奖池】
序列 | 奖励道具 | 数量 | 公告概率 |
1 | 神骑摇晃木马碎片 | 80 | 0.02% |
2 | 赤金羽化石 | 8 | 0.02% |
3 | 神装选择礼包 | 1 | 0.14% |
4 | 赤金羽毛 | 15 | 0.08% |
5 | 翅膀镶嵌选择礼包 | 1 | 0.08% |
6 | 足迹选择礼包 | 1 | 0.30% |
7 | 赤金魂石选择礼包 | 1 | 0.25% |
8 | 石 | 1 | 0.25% |
9 | 巨龙右翼(白) | 1 | 0.15% |
10 | 金晶 | 1 | 0.14% |
11 | 6级特殊符文随机礼包 | 1 | 0.52% |
12 | 5级基础符文随机礼包 | 1 | 0.52% |
13 | 灵魂之尘 | 5 | 10.00% |
14 | 灵兽咒力结晶 | 20 | 20.51% |
15 | 神宠升级丹 | 2 | 22.32% |
16 | 神骑升级丹 | 2 | 22.32% |
17 | 神甲升级石 | 2 | 22.32% |
18 | 限次增伤BUFF | 1 | 0.04% |
19 | 限时增伤BUFF | 1 | 0.02% |
盛典荣耀:活动期间完成指定的荣耀事件即可获得荣耀值,累积到一定数量可获得对应的奖励,奖励如下。
需要荣耀值 | 奖励道具 | 数量 |
80 | 木锤 | 2 |
宠物进阶石 | 100 | |
坐骑丹 | 100 | |
黄铜 | 1 | |
150 | 木锤 | 3 |
魔徽·灵魂碎片 | 50 | |
魔剑·灵魂碎片 | 50 | |
魔甲·灵魂碎片 | 50 | |
250 | 木锤 | 5 |
宠魂升级丹 | 30 | |
骑魂升级丹 | 30 | |
甲魂升级丹 | 30 | |
350 | 木锤 | 10 |
金晶 | 1 | |
地龙甲·灵魂碎片 | 100 | |
地龙斧·灵魂碎片 | 100 | |
500 | 铁锤 | 1 |
坐骑回归选择礼包 | 1 | |
徽章淬炼石 | 50 | |
首饰淬炼石 | 50 | |
600 | 铁锤 | 1 |
碎片精华橙色 | 150 | |
领主升级丹 | 50 | |
龙珠 | 7 | |
1000 | 神羽神器选择礼包 | 1 |
傲慢之魂(粉金) | 1 | |
铁锤 | 1 | |
龙珠 | 14 | |
1500 | 魔皇咒印(金) | 1 |
赤金羽毛 | 10 | |
铁锤 | 1 | |
龙珠 | 21 |
神系突破选择礼包(六选一) | |
道具 | 数量 |
宠魂升级丹 | 100 |
骑魂升级丹 | 100 |
甲魂升级丹 | 100 |
宠魂突破石 | 10 |
骑魂突破石 | 10 |
甲魂突破石 | 10 |
金色咒印选择礼包(四选一) | |
道具 | 数量 |
灾厄咒印(金) | 1 |
浩劫咒印(金) | 1 |
混沌咒印(金) | 1 |
魔皇咒印(金) | 1 |
8星次元防具选择礼包A(砸死BOSS的) | |
道具 | 数量 |
8星次元头盔(粉金) | 1 |
8星次元护手(粉金) | 1 |
8星次元护盾(粉金) | 1 |
神系回归礼包(六选一) | |
道具 | 数量 |
芙蕾雅碎片 | 80 |
巴温碎片 | 80 |
赤炎凤凰碎片 | 80 |
山路传说碎片 | 80 |
星辰斗士 | 80 |
拳神之甲 | 80 |
8星次元防具选择礼包B(砸BOSS随机的) | |
道具 | 数量 |
8星次元护腿(粉金) | 1 |
8星次元胸甲(粉金) | 1 |
8星次元鞋子(粉金) | 1 |
翅膀镶嵌礼包 | |
道具 | 数量 |
灵羽之石 | 1 |
飓风之石 | 1 |
天空之石 | 1 |
耀光之石 | 1 |
聚灵之石 | 1 |
足迹选择礼包 | |
道具 | 数量 |
足迹坤剑激活石 | 1 |
土系足迹升级石 | 1 |
粉金魂石随机礼包(基础) | |
道具 | 数量 |
傲慢之魂粉金 | 1 |
嫉妒之魂粉金 | 1 |
暴怒之魂粉金 | 1 |
神装选择礼包(三选一) | |
道具 | 数量 |
神羽精华 | 5 |
神器精华 | 8 |
神铠精华 | 13 |
5级基础符文随机礼包 | |
道具 | 数量 |
5级攻击符文 | 1 |
5级防御符文 | 1 |
5级生命符文 | 1 |
5级勇气符文 | 1 |
赤金魂石选择礼包(基础) | |
道具 | 数量 |
傲慢之魂赤金 | 1 |
嫉妒之魂赤金 | 1 |
暴怒之魂赤金 | 1 |
怠惰之魂赤金 | 1 |
贪婪之魂赤金 | 1 |
6级特殊符文随机礼包 | |
道具 | 数量 |
6级力量符文(唯一) | 1 |
6级体质符文(唯一) | 1 |
6级敏捷符文(唯一) | 1 |
6级灵巧符文(唯一) | 1 |
6级重伤符文(唯一) | 1 |
6级减伤符文(唯一) | 1 |
6级猛攻符文(唯一) | 1 |
6级磐石符文(唯一) | 1 |
6级生机符文(唯一) | 1 |
6级暴击符文(唯一) | 1 |
6级守护符文(唯一) | 1 |
6级破盾符文(唯一) | 1 |
6级吸血符文(唯一) | 1 |
6级飞羽符文(唯一) | 1 |
6级经验符文(唯一) | 1 |
伤害排行:活动期间对BOSS造成伤害达到2000以上并且本服消费前三名的玩家可以获得以下道具。
排名 | 奖励道具 |
第1名 | 装备选择礼包*1、极品石*10、地龙甲·灵魂碎片*50、地龙斧·灵魂碎片*50 |
第2名 | 极品石*10、金晶*1、地龙甲·灵魂碎片*30、地龙斧·灵魂碎片*30 |
第3名 | 极品石*5、紫陨*1、地龙甲·灵魂碎片*15、地龙斧·灵魂碎片*15 |
武器选择礼包 | 数量 |
武器 | 1 |
副手 | 1 |
石 | 3 |
盛典飞升:活动期间玩家可通过盛典飞升活动将4个红色品质护符合成1个金色品质护符;2个金色品质护符合成1个赤金品质护符。