亲爱的玩家:
《血盟荣耀》将于4月22日0点开启BOSS盛典活动,具体安排如下:
活动时间: 2019.4.22日00:00:00 -2019.4.24日 23:59:59
盛典礼包:活动期间充值任意金额即可获得超值礼包且只能领取1次,礼包道具:“次元撕裂”称号、木槌*5、3倍经验药水*1、祝福魔灵弹*15
BOSS盛典:活动期间玩家可使用木锤、铁锤、银锤、金锤对活动BOSS造成伤害,每使用一次锤子都能对BOSS造成伤害并从幸运奖池从抽取道具,BOSS死亡后还可领取死亡奖励,最后一个BOSS可重复击杀
boss序列 | BOSS名称 | 死亡奖励 | 数量 |
1 | 小猛牛 | 神系升级选择礼包 | 1 |
2 | 大猛牛 | 龙甲进阶选择礼包 | 2 |
3 | 小头菇 | 神系升级选择礼包 | 1 |
4 | 大头菇 | 龙甲进阶选择礼包 | 2 |
5 | 小黑皮 | 神系升级选择礼包 | 1 |
6 | 黑皮兽 | 龙甲进阶选择礼包 | 2 |
7 | 小夯夯 | 巨龙之角(红) | 1 |
8 | 夯夯兽 | 金色咒印选择礼包 | 1 |
9 | 小三头龙 | 粉金魂石随机礼包 | 1 |
10 | 三头龙 | 繁辰之羽 | 15 |
11 | 小芙蕾雅 | 粉金魂石随机礼包 | 1 |
12 | 芙蕾雅 | 繁辰之羽 | 20 |
13 | 小莉莉丝 | 粉金魂石随机礼包 | 1 |
14 | 莉莉丝 | 荒野牛仔 | 80 |
15 | 盗宝王 | 神系回归礼包 | 1 |
神系升级选择礼包 | 数量 |
宠魂升级丹 | 50 |
骑魂升级丹 | 50 |
甲魂升级石 | 50 |
神宠技能点 | 1 |
神骑技能点 | 1 |
神甲技能点 | 1 |
龙甲进阶选择礼包 | 数量 |
领主升级丹 | 40 |
传承天鳞(白) | 2 |
传承天鳞(蓝) | 1 |
金色咒印选择礼包 | 数量 |
灾厄咒印(金) | 1 |
浩劫咒印(金) | 1 |
混沌咒印(金) | 1 |
魔皇咒印(金) | 1 |
裁决咒印(金) | 1 |
神系回归礼包 | 数量 |
芙蕾雅碎片 | 80 |
巴温碎片 | 80 |
赤炎凤凰的火羽 | 80 |
山路传说的车牌 | 80 |
龙斗士碎片 | 80 |
拳神之甲碎片 | 80 |
粉金魂石随机礼包 | 数量 |
魂石嫉妒(粉金) | 1 |
魂石暴怒(粉金) | 1 |
魂石贪婪(粉金) | 1 |
幸运奖池
序列 | 奖励道具 | 数量 | 公告概率 |
1 | 荒野牛仔 | 80 | 0.07% |
2 | 橙色龙魂选择礼包 | 1 | 0.09% |
3 | 神装选择礼包 | 1 | 0.11% |
4 | 足迹炎火选择礼包 | 1 | 0.12% |
5 | 翅膀羽化石·赤金 | 2 | 0.15% |
6 | 高级粉金魂石随机礼包 | 1 | 0.10% |
7 | 赤金羽翼选择礼包 | 1 | 0.18% |
8 | 翅膀镶嵌选择礼包 | 1 | 0.30% |
9 | 石 | 1 | 0.25% |
10 | 传承天鳞选择礼包 | 1 | 0.23% |
11 | 繁辰之羽 | 1 | 0.10% |
12 | 紫陨 | 1 | 0.10% |
13 | 灵兽残魂 | 25 | 25.00% |
14 | 灵兽咒力结晶 | 20 | 25.00% |
15 | 宠魂升级丹 | 2 | 14.00% |
16 | 骑魂升级丹 | 2 | 14.00% |
17 | 甲魂升级石 | 2 | 14.00% |
18 | 限次增伤BUFF | 1 | 0.04% |
19 | 限时增伤BUFF | 1 | 0.02% |
橙色龙魂选择礼包 | 数量 |
冰魄龙魂(橙) | 1 |
狱炎龙魂(橙) | 1 |
风暴龙魂(橙) | 1 |
大地龙魂(橙) | 1 |
赤金羽翼选择礼包 | 数量 |
繁辰之羽 | 5 |
罡正战翼残片 | 1 |
翅膀镶嵌选择礼包 | 数量 |
灵羽之石 | 1 |
飓风之石 | 1 |
天空之石 | 1 |
耀光之石 | 1 |
聚灵之晶 | 1 |
神装选择礼包 | 数量 |
神羽精华 | 5 |
神器精华 | 8 |
神铠精华 | 13 |
足迹炎火选择礼包 | 数量 |
足迹激活石·炎火 | 1 |
足迹升级石·火 | 1 |
赤钨 | 1 |
高级粉金魂石随机礼包 | 数量 |
魂石贪婪(粉金) | 1 |
魂石饕餮(粉金) | 1 |
魂石欲望(粉金) | 1 |
传承天鳞选择礼包 | 数量 |
传承天鳞(白) | 2 |
传承天鳞(蓝) | 1 |
盛典荣耀:活动期间完成指定的荣耀事件即可获得荣耀值,累积到一定数量可获得对应的奖励,奖励如下:
需要荣耀值 | 奖励道具 | 数量 |
80 | 木锤 | 2 |
黄铜 | 1 | |
坐骑进阶丹 | 100 | |
宠物进阶石 | 100 | |
150 | 木锤 | 3 |
魔徽·灵魂碎片 | 50 | |
魔剑·灵魂碎片 | 50 | |
魔甲·灵魂碎片 | 50 | |
250 | 木锤 | 5 |
宠魂升级丹 | 30 | |
骑魂升级丹 | 30 | |
甲魂升级石 | 30 | |
350 | 木锤 | 10 |
金晶 | 1 | |
地龙甲·灵魂碎片 | 100 | |
地龙斧·灵魂碎片 | 100 | |
500 | 铁锤 | 1 |
碎片精华结晶(蓝) | 150 | |
领主升级丹 | 100 | |
龙珠 | 7 | |
600 | 巨龙脊刺(红) | 1 |
铁锤 | 1 | |
徽章精粹 | 30 | |
首饰精粹 | 30 | |
1000 | 橙色龙魂选择礼包 | 1 |
繁辰之羽 | 8 | |
铁锤 | 1 | |
龙珠 | 14 | |
1500 | 巨龙利爪(红) | 1 |
巨龙钢尾(红) | 1 | |
领主升级丹 | 120 | |
龙珠 | 21 |
橙色龙魂选择礼包 | 数量 |
冰魄龙魂(橙) | 1 |
狱炎龙魂(橙) | 1 |
风暴龙魂(橙) | 1 |
大地龙魂(橙) | 1 |
伤害排行:活动期间对BOSS造成伤害达到2000以上并且本服消费前三名的玩家可以获得以下道具:
排名 | 奖励道具 |
第1名 | 装备选择礼包*1、极品石*10、地龙甲·灵魂碎片*50、地龙斧·灵魂碎片*50 |
第2名 | 极品石*10、金晶*1、地龙甲·灵魂碎片*30、地龙斧·灵魂碎片*30 |
第3名 | 极品石*5、紫陨*1、地龙甲·灵魂碎片*15、地龙斧·灵魂碎片*15 |
武器选择礼包 | 数量 |
武器 | 1 |
副手 | 1 |
石 | 3 |
盛典飞升:活动期间玩家可通过盛典飞升活动将4个红色品质护符合成1个金色品质护符;2个金色品质护符合成1个赤金品质护符