亲爱的玩家:
《血盟荣耀》将于4月29日0:00开启五一盛典活动,具体安排如下:
活动时间:2019.4.29日0点 -2019.5.5日 23:59:59
盛典礼包:活动期间充值任意金额即可获得超值礼包且只能领取1次,礼包道具:“樱月风起”称号、木槌*5、3倍经验药水*1、祝福魔灵弹*15
BOSS盛典:
活动期间玩家可使用木锤、铁锤、银锤、金锤对活动BOSS造成伤害,每使用一次锤子都能对BOSS造成伤害并从幸运奖池从抽取道具,BOSS死亡后还可领取死亡奖励,最后一个BOSS可重复击杀
boss序列 | BOSS名称 | 死亡奖励 | 数量 |
1 | 小猛牛 | 神系升级选择礼包 | 1 |
2 | 大猛牛 | 龙甲进阶选择礼包 | 2 |
3 | 小头菇 | 神系升级选择礼包 | 1 |
4 | 大头菇 | 龙甲进阶选择礼包 | 2 |
5 | 小黑皮 | 神系升级选择礼包 | 1 |
6 | 黑皮兽 | 龙甲进阶选择礼包 | 2 |
7 | 小夯夯 | 金色咒印选择礼包 | 1 |
8 | 夯夯兽 | 地龙安塔瑞斯碎片 | 2 |
9 | 小三头龙 | 粉金魂石随机礼包 | 1 |
10 | 三头龙 | 冰魄龙魂(红3) | 1 |
11 | 小芙蕾雅 | 粉金魂石随机礼包 | 1 |
12 | 芙蕾雅 | 大地龙魂(红3) | 1 |
13 | 小莉莉丝 | 粉金魂石随机礼包 | 1 |
14 | 莉莉丝 | 巴列斯碎片 | 80 |
15 | 盗宝王 | 神系回归礼包 | 1 |
幸运奖池 | |||
序列 | 奖励道具 | 数量 | 公告概率 |
1 | 巴列斯碎片 | 80 | 0.07% |
2 | 红色龙甲选择礼包 | 2 | 0.10% |
3 | 神装选择礼包 | 1 | 0.12% |
4 | 领主召唤礼包 | 2 | 0.16% |
5 | 足迹刺岩选择礼包 | 1 | 0.13% |
6 | 赤金羽化石 | 2 | 0.24% |
7 | 高级粉金魂石随机礼包 | 1 | 0.11% |
8 | 赤金羽翼选择礼包 | 1 | 0.19% |
9 | 翅膀镶嵌选择礼包 | 1 | 0.32% |
10 | 石 | 1 | 0.27% |
11 | 繁辰之羽 | 1 | 0.11% |
12 | 紫陨 | 1 | 0.24% |
13 | 灵兽残魂 | 25 | 26.60% |
14 | 灵兽咒力结晶 | 20 | 26.60% |
15 | 宠魂升级丹 | 2 | 14.90% |
16 | 骑魂升级丹 | 2 | 14.90% |
17 | 甲魂升级丹 | 2 | 14.90% |
18 | 限次增伤BUFF | 1 | 0.04% |
19 | 限时增伤BUFF | 1 | 0.02% |
红色龙甲选择礼包 | |
道具 | 数量 |
巨龙之角(红5) | 1 |
巨龙棘刺(红5) | 1 |
巨龙利爪(红5) | 1 |
巨龙钢尾(红5) | 1 |
赤金羽翼选择礼包 | |
道具 | 数量 |
繁辰之羽 | 5 |
罡正战翼碎片 | 1 |
领主召唤选择礼包 | |
道具 | 数量 |
地龙安塔瑞斯 | 1 |
领主升级丹 | 200 |
神装选择礼包 | |
道具 | 数量 |
神羽精华 | 5 |
神器精华 | 8 |
神铠精华 | 13 |
神系升级选择礼包 | |
道具 | 数量 |
宠魂升级丹 | 50 |
骑魂升级丹 | 50 |
甲魂升级丹 | 50 |
神宠技能点 | 1 |
神骑技能点 | 1 |
神甲技能点 | 1 |
金色咒印选择礼包(5选1)(老) | |
道具 | 数量 |
灾厄咒印(金) | 1 |
浩劫咒印(金) | 1 |
混沌咒印(金) | 1 |
魔皇咒印(金) | 1 |
裁决咒印(金) | 1 |
神系回归礼包 | |
道具 | 数量 |
芙蕾雅碎片 | 80 |
巴温碎片 | 80 |
赤炎凤凰碎片 | 80 |
山路传说碎片 | 80 |
龙斗士 | 80 |
拳神之甲 | 80 |
足迹刺岩选择礼包 | |
道具 | 数量 |
足迹刺岩激活石 | 1 |
足迹刺岩升级石 | 1 |
赤钨 | 1 |
神装选择礼包 | |
道具 | 数量 |
神羽精华 | 5 |
神器精华 | 8 |
神铠精华 | 13 |
高级粉金魂石随机礼包 | |
道具 | 数量 |
贪婪之魂粉金 | 1 |
饕餮之魂粉金 | 1 |
欲望之魂粉金 | 1 |
龙甲进阶选择礼包 | |
道具 | 数量 |
领主升级丹 | 40 |
传承天麟(白) | 2 |
传承天麟(蓝) | 1 |
粉金魂石随机礼包 | |
道具 | 数量 |
嫉妒之魂粉金 | 1 |
暴怒之魂粉金 | 1 |
贪婪之魂粉金 | 1 |
盛典荣耀
活动期间完成指定的荣耀事件即可获得荣耀值,累积到一定数量可获得对应的奖励,奖励如下:
需要荣耀值 | 奖励道具 | 数量 |
80 | 木锤 | 2 |
宠物进阶石 | 100 | |
坐骑进阶丹 | 100 | |
黄铜 | 1 | |
150 | 木锤 | 3 |
魔徽·灵魂碎片 | 50 | |
魔剑·灵魂碎片 | 50 | |
魔甲·灵魂碎片 | 50 | |
250 | 木锤 | 5 |
宠魂升级丹 | 30 | |
骑魂升级丹 | 30 | |
甲魂升级丹 | 30 | |
350 | 木锤 | 10 |
金晶 | 1 | |
地龙甲·灵魂碎片 | 100 | |
地龙斧·灵魂碎片 | 100 | |
500 | 铁锤 | 1 |
碎片精华结晶蓝色 | 200 | |
骑魂升级丹 | 200 | |
龙珠 | 7 | |
600 | 进阶宝珠(紫) | 10 |
铁锤 | 1 | |
徽章淬炼石 | 30 | |
首饰淬炼石 | 30 | |
1000 | 领主召唤礼包 | 3 |
铁锤 | 1 | |
骑魂升级丹 | 30 | |
龙珠 | 14 | |
1500 | 红色龙魂选择礼包(红5) | 1 |
铁锤 | 1 | |
骑魂升级丹 | 120 | |
龙珠 | 21 |
红色龙魂选择礼包 | |
道具 | 数量 |
冰魄龙魂(红5) | 1 |
大地龙魂(红5) | 1 |
风暴龙魂(红5) | 1 |
狱炎龙魂(红5) | 1 |
伤害排行
活动期间对BOSS造成伤害达到2000以上并且本服消费前三名的玩家可以获得以下道具:
排名 | 奖励道具 |
第1名 | 装备选择礼包*1、极品石*10、地龙甲·灵魂碎片*50、地龙斧·灵魂碎片*50 |
第2名 | 极品石*10、金晶*1、地龙甲·灵魂碎片*30、地龙斧·灵魂碎片*30 |
第3名 | 极品石*5、紫陨*1、地龙甲·灵魂碎片*15、地龙斧·灵魂碎片*15 |
武器选择礼包 | 数量 |
武器 | 1 |
副手 | 1 |
石 | 3 |
盛典飞升
活动期间玩家可通过盛典飞升活动将4个红色品质护符合成1个金色品质护符;2个金色品质护符合成1个赤金品质护符