亲爱的玩家:
《血盟荣耀》将于5月16日0:00开启星辰秘宝活动,具体安排如下:
活动时间:2019.5.16日0点 -2019.5.16日 23:59:59
星辰揭秘:玩家可以使用“星辰碎片”在星辰揭秘活动中抽取奖励,每次抽奖都会增加1点许愿值,许愿值达到一定数值后能够解锁限量高级奖励进入星辰秘宝奖池。
【星辰揭秘奖池】
序列 | 奖励道具 | 数量 | 公告概率 |
1 | 传承天麟(橙) | 1 | 0.28% |
2 | 碎片精华结晶(橙) | 1 | 0.46% |
3 | 繁辰之羽 | 1 | 1.42% |
4 | 红品次元晶石(固本) | 1 | 2.12% |
5 | 红品次元晶石(磐石) | 2 | 2.12% |
6 | 6级攻击符文 | 1 | 4.25% |
7 | 6级生命符文 | 1 | 4.25% |
8 | 地龙甲·灵魂碎片 | 1 | 14.18% |
9 | 地龙斧·灵魂碎片 | 1 | 14.18% |
10 | 地龙印·灵魂碎片 | 1 | 14.18% |
11 | 灵魂之尘 | 1 | 21.27% |
12 | 灵兽咒力结晶 | 1 | 21.27% |
序列 | 解锁奖励 | 许愿值条件 |
1 | “金牛座斗士”称号 | 240 |
2 | 武器选择礼包 | 400 |
3 | 进阶宝珠(橙) | 500 |
“金牛座斗士”称号属性 | |
道具 | 数量 |
攻击 | 130000 |
防御 | 32500 |
生命 | 2730000 |
之击 | 500 |
战力 | 1546000 |
橙色龙翼选择礼包(2选1) | |
道具 | 数量 |
巨龙左翼(橙) | 1 |
巨龙右翼(橙) | 1 |
武器选择礼包(3选1) | |
道具 | 数量 |
武器 | 1 |
副手 | 1 |
石 | 3 |
活动期间商城限时加入限量“星辰碎片”优惠礼包!
需要荣耀值 | 奖励道具 | 限购数量 | 单价 |
金币礼包 | 星辰碎片*1 | 3 | 1000金币 |
来自星星的礼包(小) | 星辰碎片*10 | 10 | 400钻石 |
领主升级丹*50 | |||
来自星星的礼包(中) | 星辰碎片*30 | 8 | 1545钻石 |
领主升级丹*100 | |||
宠魂升级丹*100 | |||
来自星星的礼包(大) | 星辰碎片*50 | 6 | 2650钻石 |
领主升级丹*125 | |||
宠魂升级丹*125 | |||
骑魂升级丹*125 |
星辰秘宝
玩家可以选择一个星辰之数,并使用“祈愿之星”在星辰秘宝活动中抽取奖励,特定的数字能够增加指定大奖的抽出概率。
【幸运奖池】
序列 | 奖励道具 | 数量 | 公告概率 | 限抽数量 |
1 | 称号-“金牛座斗士” | 1 | 2.81% | 1 |
2 | 武器选择礼包 | 1 | 3.94% | 3 |
3 | 进阶宝珠(橙) | 10 | 5.63% | 3 |
4 | 宠物-“金牛宝宝碎片” | 10 | 0.21% | 无限制 |
5 | 器灵皮肤-”精灵少女“碎片 | 10 | 0.16% | 无限制 |
6 | 巨龙心脏(红) | 1 | 0.24% | 无限制 |
7 | 神羽 | 2 | 1.67% | 无限制 |
8 | 神器 | 3 | 1.68% | 无限制 |
9 | 神铠 | 5 | 1.68% | 无限制 |
10 | 灵羽之石 | 1 | 3.37% | 无限制 |
11 | 天空之石 | 1 | 3.37% | 无限制 |
12 | 耀光之石 | 1 | 3.37% | 无限制 |
13 | 飓风之石 | 1 | 3.37% | 无限制 |
14 | 聚灵之晶 | 1 | 3.37% | 无限制 |
15 | 神宠精华 | 10 | 6.33% | 无限制 |
16 | 神宠精华 | 10 | 6.33% | 无限制 |
17 | 神甲精华 | 10 | 6.32% | 无限制 |
18 | 神宠技能点 | 2 | 2.35% | 无限制 |
19 | 神骑技能点 | 2 | 2.35% | 无限制 |
20 | 神甲技能点 | 2 | 2.35% | 无限制 |
21 | 宠魂升级丹 | 10 | 10.05% | 无限制 |
22 | 骑魂升级丹 | 10 | 10.10% | 无限制 |
23 | 甲魂升级丹 | 10 | 10.05% | 无限制 |
24 | 领主升级丹 | 8 | 8.90% | 无限制 |
星辰补给
参与星辰揭秘或星辰秘宝达到一定次数,可以领取普通补给和高级补给奖励。当领取完本轮全部奖励之后,任务奖励将会被重置。每次活动最多可以完成五轮补给任务。
星辰揭秘抽奖数 | 奖励道具 | 数量 |
10 | 紫色传承天麟 | 1 |
血剑·灵魂碎片 | 50 | |
血甲·灵魂碎片 | 50 | |
血徽·灵魂碎片 | 50 | |
20 | 进阶宝珠(蓝) | 10 |
魔剑·灵魂碎片 | 100 | |
魔甲·灵魂碎片 | 100 | |
魔徽·灵魂碎片 | 100 | |
40 | 繁辰之羽 | 1 |
武器精粹 | 1000 | |
徽章精粹 | 50 | |
首饰精粹 | 50 | |
80 | 进阶宝珠(蓝) | 20 |
宠魂升级丹 | 50 | |
骑魂升级丹 | 50 | |
甲魂升级石‘ | 50 | |
120 | 金色咒印选择礼包 | 1 |
神宠精华 | 10 | |
神骑精华 | 10 | |
神甲精华 | 10 |
星辰秘宝抽奖数 | 奖励道具 | 数量 |
10 | 传承天鳞(橙) | 1 |
极品石 | 10 | |
神宠精华 | 10 | |
神骑精华 | 10 | |
40 | 进阶宝珠(紫) | 5 |
石 | 3 | |
神宠技能点 | 10 | |
神骑技能点 | 10 | |
80 | 粉金魂石选择礼包 | 1 |
神羽 | 1 | |
神器 | 1 | |
神铠 | 1 | |
130 | 金牛宝宝碎片 | 2 |
神羽 | 2 | |
神器 | 2 | |
神铠 | 2 | |
200 | 器灵皮肤-“圣骑士”碎片 | 10 |
神羽 | 3 | |
神甲 | 3 | |
神铠 | 3 |
粉金魂石选择礼包(3选1) | |
道具 | 数量 |
魂石贪婪(粉金) | 1 |
魂石饕餮(粉金) | 1 |
魂石欲望(粉金) | 1 |
金色咒印选择礼包(5选1) | |
道具 | 数量 |
灾厄咒印(金) | 1 |
浩劫咒印(金) | 1 |
混沌咒印(金) | 1 |
魔皇咒印(金) | 1 |
裁决咒印(金) | 1 |
星辰大榜
活动期间每次参与星辰揭秘抽奖获得1积分,参与星辰秘宝抽奖获得2积分,累计积分达到88分以上并且本服消费前三名的玩家可以获得以下道具:
排名 | 奖励道具 |
第1名 | 祝福的永恒护符(赤金)*1、进阶宝珠(蓝)*25、神宠精华*30、神骑精华*30 |
第2名 | 祝福的永恒护符(金)*1、进阶宝珠(蓝)*15、神宠精华*20、神骑精华*20 |
第3名 | 祝福的永恒护符(红)*1、神宠精华*10、神骑精华*10、神甲精华*10 |
上一篇:37血盟荣耀5月20日时光宝库活动
下一篇:37血盟荣耀劳动节红包活动