下面的数字都代表同一宝箱开出各道具的概率(%):
1、
龙窟寻宝 | 基准银币 | 65 |
2倍银币 | 20 | |
3倍银币 | 8 | |
4倍银币 | 5 | |
5倍银币 | 2 |
2、
符文夺宝 | 寻宝水晶*1 | 0.51 |
白色攻击力符文*1 | 2.53 | |
白色全系抗性符文*1 | 0.51 | |
白色生命值符文*1 | 2.53 | |
白色勇气值符文*1 | 0.51 | |
蓝色攻击力符文*1 | 0.63 | |
蓝色全系抗性符文*1 | 0.13 | |
蓝色生命值符文*1 | 0.63 | |
蓝色勇气值符文*1 | 0.13 | |
紫色攻击力符文*1 | 0.06 | |
紫色全系抗性符文*1 | 0.01 | |
紫色生命值符文*1 | 0.06 | |
紫色勇气值符文*1 | 0.01 | |
暴烈摩托*1 | 0.01 | |
芙蕾娜*1 | 0.01 | |
金色护符*1 | 0.01 | |
红色护符*1 | 0.02 | |
橙色护符*1 | 0.58 | |
坐骑进阶丹*2 | 32.91 | |
宠物进阶石*2 | 32.91 | |
金币*200 | 25.31 |
3、
魂珠夺宝 | 白色魂珠 | 25.13 |
蓝色魂珠 | 8.38 | |
紫色魂珠 | 4.19 | |
橙色魂珠 | 0.83 | |
红色魂珠 | 0.33 | |
灵魂宝珠x2 | 8.38 | |
魂晶x50 | 0.06 | |
魂晶x100 | 9.16 | |
魂晶x200 | 27.51 | |
魂晶x500 | 9.16 | |
魂晶x1000 | 4.58 | |
魂晶x2000 | 2.29 |
4、
幸运兑换 | 金币X600 | 38.6 |
金币X750 | 28.1 | |
金币X900 | 14 | |
金币X1100 | 14 | |
金币X1300 | 3.5 | |
金币X1800 | 1.8 |
5、
克鲁玛战场 | 蓝色符文 | 紫色符文 | 橙色符文 | 红色符文 | 金色符文 | 神甲突破石 | 神甲经验石 | 金币X20 | 金币X90 | |
世界等级150 | 蓝色宝箱 | 6.13 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21.33 | 71.38 | 0 |
紫色宝箱 | 13.14 | 2.28 | 0.76 | 0.03 | 0 | 0.14 | 60.95 | 0 | 22.7 | |
橙色宝箱 | 51.11 | 8.88 | 1.77 | 0.8 | 0 | 0.44 | 37 | 0 | 0 | |
世界等级200 | 蓝色宝箱 | 53.94 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21.33 | 71.46 | 0 |
紫色宝箱 | 12.74 | 2.51 | 0.95 | 0.05 | 0 | 0.14 | 60.95 | 0 | 22.66 | |
橙色宝箱 | 49.55 | 9.77 | 2.22 | 1.2 | 0 | 0.44 | 36.82 | 0 | 0 | |
世界等级250 | 蓝色宝箱 | 5.73 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21.33 | 71.56 | 0 |
紫色宝箱 | 12.29 | 2.74 | 1.14 | 0.07 | 0 | 0.14 | 60.95 | 0 | 22.66 | |
橙色宝箱 | 47.82 | 10.66 | 2.66 | 1.6 | 0.35 | 0.44 | 36.47 | 0 | 0 | |
世界等级300 | 蓝色宝箱 | 5.54 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21.33 | 71.65 | 0 |
紫色宝箱 | 11.88 | 2.97 | 1.33 | 0.09 | 0 | 0.14 | 60.95 | 0 | 22.* | |
橙色宝箱 | 46.22 | 11.55 | 3.11 | 2 | 0.44 | 0.44 | 36.24 | 0 | 0 | |
世界等级350 | 蓝色宝箱 | 5.35 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21.33 | 71.73 | 0 |
紫色宝箱 | 11.47 | 3.2 | 1.52 | 0.11 | 0 | 0.14 | 60.95 | 0 | 22.61 | |
橙色宝箱 | 44.62 | 12.44 | 3.55 | 2.4 | 0.53 | 0.44 | 36.02 | 0 | 0 | |
世界等级400 | 蓝色宝箱 | 5.16 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21.33 | 71.81 | 0 |
紫色宝箱 | 11.06 | 3.42 | 1.71 | 0.13 | 0 | 0.14 | 60.95 | 0 | 22.59 | |
橙色宝箱 | 43.02 | 13.33 | 4 | 2.8 | 0.62 | 0.44 | 35.79 | 0 | 0 | |
世界等级450 | 蓝色宝箱 | 4.97 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21.33 | 71.9 | 0 |
紫色宝箱 | 10.65 | 3.65 | 1.9 | 0.15 | 0 | 0.14 | 60.95 | 0 | 22.56 | |
橙色宝箱 | 41.42 | 14.22 | 4.44 | 3.2 | 0.71 | 0.44 | 35.57 | 0 | 0 |
6、
世界boss | 蓝色符文 | 紫色符文 | 橙色符文 | 红色符文 | 金色符文 | |
世界等级150 | 符文宝箱 | 82.14 | 14.28 | 2.86 | 0.72 | 0 |
世界等级200 | 符文宝箱 | 79.* | 15.71 | 3.57 | 1.07 | 0 |
世界等级250 | 符文宝箱 | 76.86 | 17.14 | 4.28 | 1.43 | 0.03 |
世界等级300 | 符文宝箱 | 74.28 | 18.57 | 5 | 1.78 | 0.036 |
世界等级350 | 符文宝箱 | 71.71 | 20 | 5.71 | 2.14 | 0.043 |
世界等级400 | 符文宝箱 | 69.14 | 21.43 | 6.43 | 2.5 | 0.05 |
世界等级450 | 符文宝箱 | 66.57 | 22.86 | 7.14 | 2.86 | 0.057 |
7、
殷海萨 | 经验丹(必掉) | 银币 | 宠物经验丹 | 绑金 | 坐骑经验石 | |
蓝色宝箱 | 小份 | 50 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
中份 | 50 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
大份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
紫色宝箱 | 小份 | 12.5 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
中份 | 75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | |
大份 | 12.5 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | |
红色宝箱 | 小份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中份 | 33.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | |
大份 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 |
8、
盛典 | 飞龙*1 | 0.13 |
黄金鬃狮*1 | 0.35 | |
小安塔瑞斯*1 | 0.25 | |
纯白王朝武器*1 | 3.00 | |
纯白王朝衣服*1 | 3.00 | |
宠物觉醒石*1 | 4.00 | |
石*1 | 0.20 | |
马蹄*1 | 1.00 | |
马髻*1 | 0.88 | |
马甲*1 | 0.68 | |
马鞍*1 | 0.* | |
坐骑进阶丹*5 | 20.00 | |
坐骑装备丹*5 | 20.00 | |
宠物进阶丹*5 | 20.00 | |
宠物洗练石*10 | 25.87 |
9、
幸运兑换 | 金币*900 | 27.85 |
金币*1000 | 27.85 | |
金币*1100 | 25.32 | |
金币*1300 | 7.59 | |
金币*1600 | 6.33 | |
金币*2000 | 5.06 |
上一篇:37《血盟荣耀》BOSS战场
下一篇:37《血盟荣耀》血盟试练