37最佳阵容球员技能、国籍、俱乐部信息之门将篇
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 库尔图瓦 | 门将 | 欧/比利时 | 马竞 | 门墙 | 体力 | 22 | 戈丁+守门 | 绝杀 | 3232 |
2 | 奥布拉克 | 门将 | 欧/斯洛文尼亚 | 马竞 | 激光笔 | 守门 | 23 | 戈丁+守门 | 闪电 | 3232 |
3 | 德赫亚 | 门将 | 欧/西班牙 | 皇马 | 门墙 | 体力 | 22 | 拉莫斯+守门 | 绝杀 | 4222 |
4 | 卡西利亚斯 | 门将 | 欧/西班牙 | 皇马 | 浴火重生 | 体力 | 1 | 拉莫斯+体力 | 绝杀 | 4222 |
5 | 纳瓦斯 | 门将 | 美/哥斯达黎加 | 皇马 | 门墙 | 体力 | 22 | 拉莫斯+守门 | 闪电 | 4222 |
6 | 雅辛 | 门将 | 欧/苏联 | 最佳地 | 浴火重生 | 体力 | 1 | 马特乌斯+体力 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
7 | 佐夫 | 门将 | 欧/意大利 | 最佳地 | 激光笔 | 守门 | 23 | 马尔蒂尼+守门 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
8 | 布拉沃 | 门将 | 美/智利 | 巴萨 | 浴火重生 | 体力 | 1 | 皮克+体力 | 绝杀 | 3133 |
9 | 苏比萨雷塔 | 门将 | 欧/西班牙 | 巴萨 | 激光笔 | 体力 | 23 | 皮克+体力 | 闪电 | 3133 |
10 | 诺伊尔 | 门将 | 欧/德国 | 拜仁 | 激光笔 | 体力 | 23 | 博阿滕+守门 | 闪电 | 3133 |
11 | 卡恩 | 门将 | 欧/德国 | 拜仁 | 浴火重生 | 体力 | 1 | 博阿滕+体力 | 绝杀 | 3133 |
12 | 舒梅切尔 | 门将 | 欧/丹麦 | 最佳空 | 门墙 | 体力 | 22 | 特里+守门 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
13 | 希曼 | 门将 | 欧/英格兰 | 最佳空 | 浴火重生 | 体力 | 1 | 维埃拉+体力 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
14 | 切赫 | 门将 | 欧/捷克 | 国米 | 门墙 | 体力 | 22 | 加里内维尔+守门 | 闪电 | 3232 |
15 | 布冯 | 门将 | 欧/意大利 | 尤文 | 激光笔 | 守门 | 23 | 加里内维尔+守门 | 绝杀 | 3232 |
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 范德萨 | 门将 | 欧/荷兰 | 曼联 | 门墙 | 守门 | 23 | 萨姆埃尔+守门 | 闪电 | 4222 |
2 | 迪达 | 门将 | 美/巴西 | AC米兰 | 浴火重生 | 守门 | 22 | 埃佛拉+体力 | 闪电 | 3232 |
3 | 莱曼 | 门将 | 欧/德国 | 欧巴罗 | 浴火重生 | 守门 | 1 | 大卫路易斯+体力 | 全神贯注 | 3133 |
4 | 卡西利亚 | 门将 | 欧/西班牙 | 皇马 | 浴火重生 | 体力 | 22 | 卡瓦哈尔+体力 | 全神贯注 | 5311 |
5 | 特尔施特根 | 门将 | 欧/德国 | 巴萨 | 激光笔 | 体力 | 23 | 乌姆蒂蒂+守门 | 全神贯注 | 5311 |
6 | 莫亚 | 门将 | 欧/西班牙 | 马竞 | 门墙 | 体力 | 1 | 萨维奇+守门 | 全神贯注 | 5311 |
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 奥乔亚 | 门将 | 美/墨西哥 | 马拉加 | 激光笔 | 守门 | 23 | 威林顿+体力 | 闪电 | |
2 | 阿尔瓦莱兹 | 门将 | 欧/西班牙 | 塞尔塔维戈 | 门墙 | 守门 | 22 | 卡斯特罗+守门 | 闪电 | |
3 | 阿雷奥拉 | 门将 | 欧/法国 | 比利亚雷尔 | 浴火重生 | 体力 | 1 | 纳乔+守门 | 全神贯注 | |
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 卡梅尼 | 门将 | 非/喀麦隆 | 激光笔 | 体力 | 22 | ||||
2 | 托尼奥 | 门将 | 欧/西班牙 | 门墙 | 体力 | 22 | ||||
3 | 迭戈阿尔维斯 | 门将 | 美/巴西 | 浴火重生 | 体力 | 1 | ||||
4 | 李福胜 | 门将 | 亚/中国 | 门墙 | 守门 | 23 | ||||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 王大雷 | 门将 | 亚/中国 | 蓝雪奶爸 | 体力 | |||||
2 | 多梅内克 | 门将 | 欧/西班牙 | 蓝雪奶爸 | 体力 | |||||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 瑞恩 | 门将 | 欧/英格兰 | 门墙 |
上一篇:37最佳阵容球员最全资料之前锋篇
下一篇:37最佳阵容开服活动奖励一览(下)