37最佳阵容球员技能、国籍、俱乐部信息之前锋篇
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 本马泽 | 前锋 | 欧/法国 | 皇马 | 头球 | 弹跳 | 9 | 劳尔+弹跳 | 绝杀 | 4222 |
2 | C罗 | 前锋 | 欧/葡萄牙 | 皇马 | 假摔 | 弹跳 | 7 | J罗德里德斯+弹跳 | 全神贯注 | 4222 |
3 | 劳尔 | 前锋 | 欧/西班牙 | 皇马 | 倒钩 | 弹跳 | 14 | J罗德里德斯+弹跳 | 绝杀 | 4222 |
4 | 迪斯蒂法诺 | 前锋 | 美/阿根廷 | 皇马 | 头球 | 弹跳 | 9 | 齐达内+弹跳 | 绝杀 | 4222 |
5 | 贝尔 | 前锋 | 欧/威尔士 | 皇马 | 倒钩 | 弹跳 | 10 | C罗+弹跳 | 绝杀 | 4222 |
6 | 阿奎罗 | 前锋 | 美/阿根廷 | 国米 | 暴力抽射 | 射门 | 17 | 梅西+射门 | 绝杀 | 3133 |
7 | 坎通纳 | 前锋 | 欧/法国 | 曼联 | 倒钩 | 弹跳 | 10 | 贝克汉姆+弹跳 | 闪电 | 3232 |
8 | 鲁尼 | 前锋 | 欧/英格兰 | 曼联 | 倒钩 | 弹跳 | 9 | 坎通纳+弹跳 | 闪电 | 3232 |
9 | 范尼斯特鲁伊 | 前锋 | 欧/荷兰 | 曼联 | 头球 | 弹跳 | 18 | 贝克汉姆+弹跳 | 绝杀 | 3232 |
10 | 罗本 | 前锋 | 欧/荷兰 | 拜仁 | 假摔 | 弹跳 | 14 | 范尼+弹跳 | 绝杀 | 3232 |
11 | 法尔考 | 前锋 | 美/哥伦比亚 | 马竞 | 假摔 | 弹跳 | 14 | 迭戈科斯塔+弹跳 | 绝杀 | 3232 |
12 | 迭戈科斯塔 | 前锋 | 美/巴西 | 马竞 | 倒钩 | 弹跳 | 9 | 科克+弹跳 | 绝杀 | 3232 |
13 | 托雷斯 | 前锋 | 欧/西班牙 | 马竞 | 倒钩 | 弹跳 | 10 | 科克+弹跳 | 闪电 | 3232 |
14 | 格里兹曼 | 前锋 | 欧/法国 | 马竞 | 头球 | 弹跳 | 18 | 托雷斯+弹跳 | 闪电 | 3232 |
15 | 梅西 | 前锋 | 美/阿根廷 | 巴萨 | 精准抽射 | 射门 | 10 | 伊涅斯塔+射门 | 全神贯注 | 3133 |
16 | 亨利 | 前锋 | 欧/法国 | 巴萨 | 暴力抽射 | 射门 | 14 | 梅西+射门 | 绝杀 | 3133 |
17 | 苏亚雷斯 | 前锋 | 美/乌拉圭 | 巴萨 | 暴力突破 | 突破 | 9 | 梅西+射门 | 闪电 | 3133 |
18 | 内马尔 | 前锋 | 美/巴西 | 巴萨 | 暴力抽射 | 射门 | 18 | 梅西+射门 | 闪电 | 3133 |
19 | 克鲁伊夫 | 前锋 | 欧/荷兰 | 最佳地 | 精准抽射 | 射门 | 14 | 普拉蒂尼+射门 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
20 | 罗纳尔多 | 前锋 | 美/巴西 | 最佳地 | 暴力抽射 | 射门 | 18 | 博比查尔顿+射门 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
21 | 贝利 | 前锋 | 美/巴西 | 最佳地 | 暴力突破 | 突破 | 9 | 贝肯鲍尔+射门 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
22 | 马拉多纳 | 前锋 | 美/阿根廷 | 最佳地 | 假摔 | 射门 | 10 | 贝利+射门 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
23 | 博比查尔顿 | 前锋 | 欧/英格兰 | 最佳地 | 暴力突破 | 射门 | 7 | 罗纳尔多+射门 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
24 | 克林斯曼 | 前锋 | 欧/德国 | 最佳空 | 倒钩 | 弹跳 | 10 | 托马斯穆勒+弹跳 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
25 | 克洛泽 | 前锋 | 欧/德国 | 最佳空 | 头球 | 弹跳 | 14 | 克洛泽+弹跳 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
26 | 托马斯穆勒 | 前锋 | 欧/德国 | 最佳空 | 假摔 | 弹跳 | 20 | 里瓦尔多+弹跳 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
27 | 伊瓜因 | 前锋 | 美/阿根廷 | 最佳空 | 头球 | 弹跳 | 18 | 阿扎尔+弹跳 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 巴乔 | 前锋 | 欧/意大利 | 尤文 | 倒钩 | 弹跳 | 20 | 贝隆+弹跳 | 全神贯注 | 3232 |
2 | 皮耶罗 | 前锋 | 欧/意大利 | 尤文 | 暴力抽射 | 体力 | 10 | 特维斯+射门 | 闪电 | 4222 |
3 | 伊布 | 前锋 | 欧/瑞典 | 国米 | 暴力抽射 | 射门 | 18 | 卡卡+射门 | 全神贯注 | 5311 |
4 | 巴蒂斯图塔 | 前锋 | 美/阿根廷 | 国米 | 精准抽射 | 射门 | 19 | 达沃苏克+突破 | 闪电 | 3133 |
5 | 舍甫琴科 | 前锋 | 欧/乌克兰 | AC米兰 | 假摔 | 弹跳 | 11 | 索尔达多+弹跳 | 闪电 | 4222 |
6 | 范巴斯滕 | 前锋 | 欧/荷兰 | AC米兰 | 头球 | 体力 | 14 | 巴乔+弹跳 | 全神贯注 | 3232 |
7 | 乔治维亚 | 前锋 | 非/利比里亚 | AC米兰 | 头球 | 弹跳 | 9 | 舍甫琴科+弹跳 | 全神贯注 | 3232 |
8 | 纳尼 | 前锋 | 欧/葡萄牙 | 瓦伦西亚 | 精准抽射 | 体力 | 18 | 范德法特+体力 | 全神贯注 | 5311 |
9 | 索尔达多 | 前锋 | 欧/西班牙 | 比利亚雷尔 | 头球 | 弹跳 | 9 | 舍甫琴科+体力 | 闪电 | 4222 |
10 | 范佩西 | 前锋 | 欧/荷兰 | 欧巴罗 | 暴力突破 | 突破 | 9 | 达沃苏克+射门 | 全神贯注 | 3133 |
11 | 达沃苏克 | 前锋 | 欧/克罗地亚 | 欧巴罗 | 暴力抽射 | 射门 | 20 | 范佩西+突破 | 闪电 | 3133 |
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 大因扎吉 | 前锋 | 欧/意大利 | AC米兰 | 精准抽射 | 射门 | 18 | 李惠堂+射门 | ||
2 | 特维斯 | 前锋 | 美/阿根廷 | 尤文 | 暴力抽射 | 射门 | 11 | 博格巴+射门 | ||
3 | 阿杜里兹 | 前锋 | 欧/西班牙 | 毕尔巴鄂竞技 | 精准抽射 | 体力 | 14 | 巨星梅西+射门 | ||
4 | 巴洛特利 | 前锋 | 欧/意大利 | 国米 | 暴力抽射 | 射门 | 19 | 巨星梅西+突破 | ||
5 | 巨星梅西 | 前锋 | 美/阿根廷 | 巴萨 | 精准抽射 | 射门 | 10 | 华金+突破 | ||
6 | 内格雷多 | 前锋 | 欧/西班牙 | 瓦伦西亚 | 头球 | 弹跳 | 9 | 萨尔瓦多+弹跳 | ||
7 | 乌切 | 前锋 | 非/尼日尼亚 | 塞尔塔维戈 | 倒钩 | 体力 | 7 | 巨星C罗+弹跳 | ||
8 | 洛伦特 | 前锋 | 欧/西班牙 | 塞尔维亚 | 假摔 | 射门 | 18 | 雷耶斯+射门 | ||
9 | 巨星C罗 | 前锋 | 欧/葡萄牙 | 皇马 | 头球 | 弹跳 | 14 | 乌切+弹跳 | ||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 古埃拉 | 前锋 | 非/科特迪瓦 | 暴力抽射 | 体力 | 14 | ||||
2 | 圣克鲁兹 | 前锋 | 美/巴拉圭 | 暴力突破 | 突破 | 9 | ||||
3 | ||||||||||
4 | 萨尔瓦多 | 前锋 | 欧/西班牙 | 头球 | 弹跳 | 17 | ||||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 宿陌陌 | 前锋 | 亚/中国 | 假摔 | 弹跳 | |||||
2 | 青训梅西 | 前锋 | 美/阿根廷 | 精准抽射 | 射门 | |||||
3 | 穆尼尔 | 前锋 | 欧/西班牙 | 暴力抽射 | 射门 | |||||
4 | 青训C罗 | 前锋 | 欧/葡萄牙 | 精准抽射 | 射门 | |||||
5 | 威廉姆斯 | 前锋 | 欧/西班牙 | 假摔 | 弹跳 | |||||
6 | 戈麦斯 | 前锋 | 欧/德国 | 假摔 | 弹跳 | |||||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 巴卡利 | 前锋 | 欧/比利时 | 暴力抽射 | ||||||
2 | 张玉宁 | 前锋 | 亚/中国 | 假摔 | ||||||
3 | 郜林 | 前锋 | 亚/中国 | 头球 |
上一篇:37最佳阵容球员最全资料之前腰篇
下一篇:37最佳阵容球员最全资料之门将篇