37最佳阵容球员技能、国籍、俱乐部信息之前腰篇
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 图兰 | 前腰 | 欧/土耳其 | 巴萨 | 直塞 | 体力 | 11 | 伊涅斯塔+体力 | 全神贯注 | 3133 |
2 | 菲戈 | 前腰 | 欧/葡萄牙 | 巴萨 | 暴力突破 | 射门 | 7 | 巴拉克+射门 | 全神贯注 | 3133 |
3 | 伊涅斯塔 | 前腰 | 欧/西班牙 | 巴萨 | 暴力突破 | 射门 | 7 | 布斯克茨+射门 | 全神贯注 | 3133 |
4 | 拉基蒂奇 | 前腰 | 欧/克罗地亚 | 巴萨 | 直塞 | 体力 | 21 | 伊涅斯塔+体力 | 全神贯注 | 3133 |
5 | 加比 | 前腰 | 欧/西班牙 | 马竞 | 长传 | 体力 | 15 | 科克+突破 | 全神贯注 | 3232 |
6 | 萨乌尔 | 前腰 | 欧/西班牙 | 马竞 | 长传 | 突破 | 11 | 科克+体力 | 全神贯注 | 3232 |
7 | 科克 | 前腰 | 欧/西班牙 | 马竞 | 长传 | 突破 | 7 | 胡安弗兰+射门 | 全神贯注 | 3232 |
8 | 阿扎尔 | 前腰 | 欧/比利时 | 最佳空 | 长传 | 体力 | 7 | 伊瓜因+体力 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
9 | 里瓦尔多 | 前腰 | 美/巴西 | 最佳空 | 长传 | 传球 | 21 | 托马斯穆勒+传球 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
10 | 托蒂 | 前腰 | 欧/意大利 | 最佳空 | 长传 | 传球 | 11 | 克洛泽+传球 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
11 | 莫德里奇 | 前腰 | 欧/克罗地亚 | 皇马 | 长传 | 突破 | 21 | J罗德里格斯+体力 | 全神贯注 | 4222 |
12 | 齐达内 | 前腰 | 欧/法国 | 皇马 | 长传 | 体力 | 21 | C罗+体力 | 全神贯注 | 4222 |
13 | J罗德里格斯 | 前腰 | 美/哥伦比亚 | 皇马 | 长传 | 突破 | 11 | 克罗斯+体力 | 全神贯注 | 4222 |
14 | 普拉蒂尼 | 前腰 | 欧/法国 | 最佳地 | 直塞 | 体力 | 11 | 克鲁伊夫+体力 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
15 | 大卫席尔瓦 | 前腰 | 欧/西班牙 | 尤文 | 直塞 | 体力 | 21 | 菲戈+体力 | 全神贯注 | 3133 |
16 | 迪玛利亚 | 前腰 | 美/阿根廷 | 曼联 | 长传 | 体力 | 15 | 贝克汉姆+突破 | 全神贯注 | 3232 |
17 | 贝克汉姆 | 前腰 | 欧/英格兰 | 曼联 | 长传 | 突破 | 7 | 斯科尔斯+射门 | 全神贯注 | 3232 |
18 | 吉格斯 | 前腰 | 欧/威尔士 | 曼联 | 长传 | 突破 | 11 | 贝克汉姆+体力 | 全神贯注 | 3232 |
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 卡卡 | 前腰 | 美/巴西 | AC米兰 | 直塞 | 突破 | 10 | 伊布+体力 | 全神贯注 | 5311 |
2 | 古利特 | 前腰 | 欧/荷兰 | AC米兰 | 直塞 | 体力 | 10 | 范巴斯滕+体力 | 全神贯注 | 5311 |
3 | 西多夫 | 前腰 | 欧/荷兰 | AC米兰 | 长传 | 传球 | 12 | 斯耐德+突破 | 绝杀 | 4222 |
4 | 鲁伊科斯塔 | 前腰 | 欧/葡萄牙 | AC米兰 | 长传 | 体力 | 21 | 贝隆+传球 | 全神贯注 | 3232 |
5 | 博格巴 | 前腰 | 欧/法国 | 尤文 | 长传 | 突破 | 12 | 贝克汉姆+突破 | 全神贯注 | 3232 |
6 | 皮尔洛 | 前腰 | 欧/意大利 | 尤文 | 直塞 | 突破 | 21 | 巴乔+体力 | 全神贯注 | 5311 |
7 | 大劳德鲁普 | 前腰 | 欧/丹麦 | 尤文 | 直塞 | 体力 | 11 | 里贝里+传球 | 闪电 | 3133 |
8 | 范德法特 | 前腰 | 欧/荷兰 | 欧巴罗 | 暴力突破 | 体力 | 7 | 佩佩+传球 | 全神贯注 | 5311 |
9 | 里贝里 | 前腰 | 欧/法国 | 拜仁 | 直塞 | 突破 | 17 | 吉雷瑟+传球 | 闪电 | 3133 |
10 | 里克尔梅 | 前腰 | 美/阿根廷 | 比利亚雷尔 | 直塞 | 体力 | 12 | 吉雷瑟+传球 | 全神贯注 | 3133 |
11 | 贝隆 | 前腰 | 美/阿根廷 | 美洲 | 长传 | 传球 | 17 | 范巴斯滕+突破 | 绝杀 | 3232 |
12 | 斯耐德 | 前腰 | 欧/荷兰 | 国米 | 长传 | 体力 | 10 | 西多夫+传球 | 全神贯注 | 4222 |
13 | 古蒂 | 前腰 | 欧/西班牙 | 皇马 | 长传 | 体力 | 15 | 贝隆+传球 | 闪电 | 3232 |
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 科瓦契奇 | 前腰 | 欧/克罗地亚 | 皇马 | 长传 | 传球 | 10 | 乾贵士+传球 | ||
2 | 卡塞米罗 | 前腰 | 美/巴西 | 皇马 | 直塞 | 传球 | 11 | 比达尔+传球 | ||
3 | 费古利 | 前腰 | 非/阿尔及利亚 | 瓦伦西亚 | 直塞 | 突破 | 10 | 埃尔扎尔+传球 | ||
4 | 埃尔扎尔 | 前腰 | 非/摩洛哥 | 瓦伦西亚 | 直塞 | 体力 | 7 | 费古利+传球 | ||
5 | 拉菲尼亚 | 前腰 | 美/巴西 | 巴萨 | 长传 | 体力 | 11 | 塞尔吉罗贝托+突破 | ||
6 | 塞尔吉罗贝托 | 前腰 | 欧/西班牙 | 巴萨 | 长传 | 传球 | 17 | 拉菲尼亚+突破 | ||
7 | 乾贵士 | 前腰 | 亚/日本 | 西甲群星 | 长传 | 突破 | 11 | 科瓦契奇+突破 | ||
8 | 华金 | 前腰 | 欧/西班牙 | 西甲群星 | 直塞 | 传球 | 11 | 巨星梅西+突破 | ||
9 | 雷耶斯 | 前腰 | 欧/西班牙 | 塞维利亚 | 长传 | 突破 | 7 | 洛伦特+射门 | ||
10 | 博班 | 前腰 | 欧/克罗地亚 | AC米兰 | 长传 | 体力 | 21 | 达沃苏克+突破 | ||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 李惠堂 | 前腰 | 亚/中国 | 长传 | 体力 | 10 | ||||
2 | 埃鲁斯通多 | 前腰 | 欧/西班牙 | 长传 | 体力 | 10 | ||||
3 | 彭伟国 | 前腰 | 亚/中国 | 长传 | 体力 | 10 | ||||
4 | 武磊 | 前腰 | 亚/中国 | 长传 | 体力 | 20 | ||||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 何塞 | 前腰 | 欧/法国 | 直塞 | 传球 | |||||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 张稀哲 | 前腰 | 亚/中国 | 直塞 | ||||||
2 | O.托雷斯 | 前腰 | 欧/西班牙 | 直塞 |
上一篇:37最佳阵容球员最全资料之后腰篇
下一篇:37最佳阵容球员最全资料之前锋篇