37最佳阵容球员技能、国籍、俱乐部信息之后腰篇
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 哈维 | 后腰 | 欧/西班牙 | 最佳空 | 抢断 | 抢断 | 8 | 普约尔+抢断 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
2 | 维埃拉 | 后腰 | 欧/法国 | 最佳空 | 抢断 | 抢断 | 6 | 希曼+抢断 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
3 | 博比摩尔 | 后腰 | 欧/英格兰 | 最佳地 | 抢断 | 拦截 | 5 | 巴雷西+拦截 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
4 | 马特乌斯 | 后腰 | 欧/德国 | 最佳地 | 抢断 | 抢断 | 8 | 贝肯鲍尔+抢断 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
5 | 布斯克茨 | 后腰 | 欧/西班牙 | 巴萨 | 抢断 | 抢断 | 8 | 皮克+抢断 | 全神贯注 | 3133 |
6 | 克罗斯 | 后腰 | 欧/德国 | 皇马 | 抢断 | 拦截 | 8 | 拉莫斯+拦截 | 全神贯注 | 4222 |
7 | 伊斯科 | 后腰 | 欧/西班牙 | 皇马 | 抢断 | 拦截 | 6 | 克罗斯+拦截 | 全神贯注 | 4222 |
8 | 雷东多 | 后腰 | 欧/西班牙 | 皇马 | 抢断 | 拦截 | 6 | 罗伯特卡洛斯+拦截 | 全神贯注 | 4222 |
9 | 罗伊基恩 | 后腰 | 欧/爱尔兰 | 曼联 | 抢断 | 抢断 | 16 | 斯科尔斯+抢断 | 全神贯注 | 3232 |
10 | 斯科尔斯 | 后腰 | 欧/英格兰 | 曼联 | 抢断 | 抢断 | 8 | 加里内维尔+抢断 | 全神贯注 | 3232 |
11 | 胡安弗兰 | 后腰 | 欧/西班牙 | 马竞 | 抢断 | 抢断 | 8 | 戈丁+抢断 | 全神贯注 | 3232 |
12 | 蒂亚戈 | 后腰 | 欧/西班牙 | 马竞 | 抢断 | 抢断 | 16 | 胡安弗兰+抢断 | 全神贯注 | 3232 |
13 | 巴拉克 | 后腰 | 欧/德国 | 拜仁 | 抢断 | 抢断 | 8 | 博阿滕+抢断 | 全神贯注 | 3133 |
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 戴维斯 | 后腰 | 欧/荷兰 | 尤文 | 抢断 | 抢断 | 17 | 兰帕德+体力 | 全神贯注 | 5311 |
2 | 内德维德 | 后腰 | 欧/捷克 | 尤文 | 抢断 | 抢断 | 13 | 里杰卡尔德+拦截 | 全神贯注 | 4222 |
3 | 吉雷瑟 | 后腰 | 欧/法国 | 欧巴罗 | 抢断 | 拦截 | 17 | 里贝里+拦截 | 绝杀 | 3133 |
4 | 兰帕德 | 后腰 | 欧/英格兰 | 欧巴罗 | 抢断 | 抢断 | 8 | 戴维斯+体力 | 全神贯注 | 5311 |
5 | 杰拉德 | 后腰 | 欧/英格兰 | 欧巴罗 | 抢断 | 抢断 | 12 | 施魏因施泰格+抢断 | 全神贯注 | 3232 |
6 | 德容 | 后腰 | 欧/荷兰 | AC米兰 | 抢断 | 抢断 | 15 | 佩佩+抢断 | 全神贯注 | 4222 |
7 | 里杰卡尔德 | 后腰 | 欧/荷兰 | AC米兰 | 抢断 | 体力 | 16 | 内德维德+拦截 | 闪电 | 4222 |
8 | 阿尔贝蒂尼 | 后腰 | 欧/意大利 | AC米兰 | 抢断 | 体力 | 21 | 内斯塔+体力 | 全神贯注 | 5311 |
9 | 迭戈西蒙尼 | 后腰 | 美/阿根廷 | 马竞 | 抢断 | 抢断 | 16 | 戈丁+抢断 | 全神贯注 | 3232 |
10 | 施魏因施泰格 | 后腰 | 欧/德国 | 拜仁 | 抢断 | 拦截 | 8 | 杰拉德+体力 | 闪电 | 3232 |
11 | 古铁雷斯 | 后腰 | 美/阿根廷 | 美洲 | 抢断 | 体力 | 21 | 拉米+体力 | 全神贯注 | 5311 |
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 迪奥普 | 后腰 | 非/塞内加尔 | 西甲群星 | 抢断 | 拦截 | 13 | 卡塞米罗+抢断 | ||
2 | 加图索 | 后腰 | 欧/意大利 | AC米兰 | 抢断 | 体力 | 15 | 比达尔+抢断 | ||
3 | 比达尔 | 后腰 | 美/智利 | 拜仁 | 抢断 | 拦截 | 12 | 加图索+抢断 | ||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 博卡 | 后腰 | 非/科特迪瓦 | 抢断 | 抢断 | 8 | ||||
2 | 郑智 | 后腰 | 亚/中国 | 抢断 | 体力 | 13 | ||||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 李铁 | 后腰 | 亚/中国 | 抢断 | 体力 | |||||
2 | 特里格罗 | 后腰 | 欧/西班牙 | 抢断 | 体力 | |||||
3 | 埃拉索 | 后腰 | 欧/西班牙 | 抢断 | 体力 | |||||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 肇俊哲 | 后腰 | 亚/中国 | 抢断 | ||||||
2 | R.埃尔南德斯 | 后腰 | 美/墨西哥 | 抢断 | ||||||
3 | 于大宝 | 后腰 | 亚/中国 | 抢断 |
上一篇:37最佳阵容球员最全资料之后卫篇
下一篇:37最佳阵容球员最全资料之前腰篇