37最佳阵容球员技能、国籍、俱乐部信息之后卫篇
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 帕萨雷拉 | 后卫 | 美/阿根廷 | 尤文 | 抢断 | 拦截 | 3 | 迪玛利亚+拦截 | 全神贯注 | 3232 |
2 | 加里内维尔 | 后卫 | 欧/英格兰 | 曼联 | 抢断 | 拦截 | 2 | 里奥费迪兰德+拦截 | 全神贯注 | 3232 |
3 | 里奥费迪兰德 | 后卫 | 欧/英格兰 | 曼联 | 抢断 | 拦截 | 4 | 加里内维尔+拦截 | 全神贯注 | 3232 |
4 | 博阿滕 | 后卫 | 欧/德国 | 拜仁 | 抢断 | 体力 | 4 | 阿拉巴+体力 | 全神贯注 | 3133 |
5 | 阿拉巴 | 后卫 | 欧/德国 | 拜仁 | 抢断 | 体力 | 2 | 博阿滕+体力 | 全神贯注 | 3133 |
6 | 吉梅内斯 | 后卫 | 美/智利 | 马竞 | 抢断 | 拦截 | 4 | 戈丁+拦截 | 全神贯注 | 3232 |
7 | 菲利佩 | 后卫 | 美/巴西 | 马竞 | 抢断 | 拦截 | 3 | 戈丁+拦截 | 全神贯注 | 3232 |
8 | 戈丁 | 后卫 | 美/乌拉圭 | 马竞 | 抢断 | 拦截 | 2 | 胡安弗兰+拦截 | 全神贯注 | 3232 |
9 | 普约尔 | 后卫 | 欧/西班牙 | 最佳空 | 抢断 | 拦截 | 5 | 哈维+拦截 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
10 | 德波尔 | 后卫 | 欧/荷兰 | 最佳空 | 抢断 | 拦截 | 3 | 特里+拦截 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
11 | 赞布罗塔 | 后卫 | 欧/意大利 | 最佳空 | 抢断 | 拦截 | 2 | 维埃拉+拦截 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
12 | 马尔蒂尼 | 后卫 | 欧/意大利 | 最佳空 | 抢断 | 拦截 | 3 | 卡纳瓦罗+拦截 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
13 | 特里 | 后卫 | 欧/英格兰 | 最佳空 | 抢断 | 拦截 | 4 | 德波尔+拦截 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
14 | 阿尔巴 | 后卫 | 欧/西班牙 | 巴萨 | 抢断 | 体力 | 2 | 皮克+体力 | 全神贯注 | 3133 |
15 | 皮克 | 后卫 | 欧/西班牙 | 巴萨 | 抢断 | 体力 | 3 | 梅西+体力 | 全神贯注 | 3133 |
16 | 马斯切拉诺 | 后卫 | 美/阿根廷 | 巴萨 | 抢断 | 体力 | 4 | 皮克+体力 | 全神贯注 | 3133 |
17 | 贝肯鲍尔 | 后卫 | 欧/德国 | 最佳地 | 抢断 | 拦截 | 4 | 马特乌斯+拦截 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
18 | 巴雷西 | 后卫 | 欧/意大利 | 最佳地 | 抢断 | 拦截 | 6 | 博比摩尔+拦截 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
19 | 卡纳瓦罗 | 后卫 | 欧/意大利 | 最佳地 | 抢断 | 拦截 | 2 | 克鲁伊夫+拦截 | 闪电绝杀 | 全阵型 |
20 | 瓦拉内 | 后卫 | 欧/法国 | 皇马 | 抢断 | 抢断 | 2 | 拉莫斯+抢断 | 全神贯注 | 4222 |
21 | 罗伯特卡洛斯 | 后卫 | 美/巴西 | 皇马 | 抢断 | 抢断 | 3 | 卡福+抢断 | 全神贯注 | 4222 |
22 | 马塞洛 | 后卫 | 美/巴西 | 皇马 | 抢断 | 抢断 | 3 | 拉莫斯+抢断 | 全神贯注 | 4222 |
23 | 达尼洛 | 后卫 | 美/巴西 | 皇马 | 抢断 | 抢断 | 5 | 拉莫斯+抢断 | 全神贯注 | 4222 |
24 | 拉莫斯 | 后卫 | 欧/西班牙 | 皇马 | 抢断 | 抢断 | 4 | 克罗斯+抢断 | 全神贯注 | 4222 |
25 | 卡福 | 后卫 | 美/巴西 | AC米兰 | 抢断 | 抢断 | 2 | 罗伯特卡洛斯+抢断 | 全神贯注 | 4222 |
26 | 蒂亚戈席尔瓦 | 后卫 | 美/巴西 | AC米兰 | 抢断 | 抢断 | 5 | 罗伯特卡洛斯+抢断 | 全神贯注 | 4222 |
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 佩佩 | 后卫 | 欧/葡萄牙 | 皇马 | 抢断 | 抢断 | 8 | 范德法特+抢断 | 全神贯注 | 5311 |
2 | 卡瓦哈尔 | 后卫 | 欧/西班牙 | 皇马 | 抢断 | 抢断 | 4 | 卡西利亚+抢断 | 全神贯注 | 5311 |
3 | 胡梅尔斯 | 后卫 | 欧/德国 | 拜仁 | 抢断 | 抢断 | 5 | 范德萨+拦截 | 全神贯注 | 4222 |
4 | 拉姆 | 后卫 | 欧/德国 | 拜仁 | 抢断 | 拦截 | 6 | 内斯塔+抢断 | 闪电 | 3232 |
5 | 马特拉齐 | 后卫 | 欧/意大利 | 国米 | 抢断 | 抢断 | 12 | 齐达内+抢断 | 全神贯注 | 4222 |
6 | 萨姆埃尔 | 后卫 | 美/阿根廷 | 国米 | 抢断 | 抢断 | 3 | 孔帕尼+拦截 | 全神贯注 | 4222 |
7 | 萨内蒂 | 后卫 | 美/阿根廷 | 国米 | 抢断 | 抢断 | 15 | 莱曼+抢断 | 绝杀 | 3133 |
8 | 内斯塔 | 后卫 | 欧/意大利 | AC米兰 | 抢断 | 体力 | 13 | 迪达+抢断 | 绝杀 | 3232 |
9 | 斯坦姆 | 后卫 | 欧/荷兰 | AC米兰 | 抢断 | 抢断 | 3 | 莱曼+抢断 | 全神贯注 | 3133 |
10 | 萨维奇 | 后卫 | 欧/黑山 | 马竞 | 抢断 | 抢断 | 6 | 莫亚+拦截 | 全神贯注 | 5311 |
11 | 乌姆蒂蒂 | 后卫 | 非/喀麦隆 | 巴萨 | 抢断 | 抢断 | 5 | 特尔施特根+体力 | 全神贯注 | 5311 |
12 | 埃弗拉 | 后卫 | 欧/法国 | 曼联 | 抢断 | 拦截 | 15 | 内斯塔+体力 | 闪电 | 3232 |
13 | 孔帕尼 | 后卫 | 欧/比利时 | 欧巴罗 | 抢断 | 拦截 | 6 | 胡梅尔斯+拦截 | 全神贯注 | 4222 |
14 | 拉米 | 后卫 | 欧/法国 | 塞维利亚 | 抢断 | 抢断 | 3 | 古铁雷斯+体力 | 全神贯注 | 5311 |
15 | 维克托鲁伊兹 | 后卫 | 欧/西班牙 | 比利亚雷尔 | 抢断 | 体力 | 17 | 萨姆埃尔+拦截 | 全神贯注 | 4222 |
16 | 大卫路易斯 | 后卫 | 美/巴西 | 美洲 | 抢断 | 拦截 | 2 | 莱曼+抢断 | 闪电 | 3133 |
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 米哈伊洛维奇 | 后卫 | 欧/塞尔维亚 | 国米 | 抢断 | 抢断 | 17 | 科尔巴多+抢断 | ||
2 | 科尔多巴 | 后卫 | 美/哥伦比亚 | 国米 | 抢断 | 抢断 | 5 | 巴蒂斯图塔+抢断 | ||
3 | 卢西奥 | 后卫 | 美/巴西 | 国米 | 抢断 | 体力 | 4 | 马塞洛+拦截 | ||
4 | 阿尔维斯 | 后卫 | 美/巴西 | 尤文 | 抢断 | 抢断 | 2 | 埃佛拉+抢断 | ||
5 | 纳乔 | 后卫 | 欧/西班牙 | 皇马 | 抢断 | 体力 | 6 | 阿雷奥拉+拦截 | ||
6 | 拉波尔特 | 后卫 | 欧/法国 | 毕尔巴鄂竞技 | 抢断 | 抢断 | 4 | A.比达尔+抢断 | ||
7 | 阿德里亚诺 | 后卫 | 美/巴西 | 巴萨 | 抢断 | 体力 | 3 | A.比达尔+抢断 | ||
8 | A.比达尔 | 后卫 | 欧/西班牙 | 巴萨 | 抢断 | 拦截 | 2 | 阿德里亚诺+抢断 | ||
9 | 卡斯特罗 | 后卫 | 欧/德国 | 塞尔塔维戈 | 抢断 | 体力 | 5 | 阿尔瓦莱兹+拦截 | ||
10 | 威林顿 | 后卫 | 美/巴西 | 马拉加 | 抢断 | 抢断 | 8 | 奥乔亚+拦截 | ||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 洛班 | 后卫 | 欧/拉脱维亚 | 抢断 | 抢断 | 2 | ||||
2 | 贝纳尔多 | 后卫 | 非/摩纳哥 | 抢断 | 拦截 | 4 | ||||
3 | 阿萨米 | 后卫 | 欧/西班牙 | 抢断 | 体力 | 4 | ||||
4 | 范志毅 | 后卫 | 亚/中国 | 抢断 | 拦截 | 5 | ||||
5 | 马蒂厄 | 后卫 | 欧/法国 | 抢断 | 拦截 | 5 | ||||
6 | 巴宾 | 后卫 | 欧/法国 | 抢断 | 拦截 | 3 | ||||
7 | 科洛兹耶扎克 | 后卫 | 欧/法国 | 抢断 | 抢断 | 6 | ||||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 戴琳 | 后卫 | 亚/中国 | 抢断 | 抢断 | |||||
2 | 谭望嵩 | 后卫 | 亚/中国 | 抢断 | 抢断 | |||||
3 | 马林 | 后卫 | 欧/西班牙 | 抢断 | 抢断 | |||||
4 | 卡里科 | 后卫 | 欧/葡萄牙 | 抢断 | 体力 | |||||
5 | 周挺 | 后卫 | 亚/中国 | 抢断 | 抢断 | |||||
6 | 孙继海 | 后卫 | 亚/中国 | 抢断 | 抢断 | |||||
7 | 秦升 | 后卫 | 亚/中国 | 抢断 | 抢断 | |||||
序号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 体系 | 主动技能 | 被动技能 | 号码技能 | 组合技能 | 状态技能 | 最终奥义 |
1 | 维佐 | 后卫 | 欧/葡萄牙 | 抢断 |
上一篇:37最佳阵容活动系统全解析
下一篇:37最佳阵容球员最全资料之后腰篇