活动时间:2016年6月24日00:00:00至2016年6月30日23:59:59
活动内容:(特别注明:以下活动内容若与游戏中有差异,以游戏中为准)
累计充值(7天不重置)
充值金额 | 道具 | 数量 | 次数 |
100 | 婚戒升级材料 | 20 | 1 |
神将宝录 | 20 | ||
装备熔炼卷轴 | 20 | ||
十二生肖万能碎片 | 80 | ||
600 | 婚戒升级材料 | 80 | |
坐骑升星符 | 1 | ||
橙品钻石·攻击 | 1 | ||
橙品钻石·防御 | 1 | ||
橙品钻石·生命 | 1 | ||
1200 | 婚戒升级材料 | 120 | |
法阵升星符 | 1 | ||
坐骑升星符 | 1 | ||
白金钻石礼盒 | 2 | ||
10倍经验丹 | 1 | ||
2500 | 婚戒升级材料 | 240 | |
战盾升星符 | 1 | ||
翅膀升星符 | 1 | ||
白金钻石礼盒 | 5 | ||
10倍经验丹 | 2 | ||
5000 | 裂土纷争,我为王者 | 1 | |
斗战尊享礼盒 | 1 | ||
缰绳·六阶 | 1 | ||
鞍具·六阶 | 1 | ||
蹄铁·六阶 | 1 | ||
蹬具·六阶 | 1 | ||
10000 | 装备追加卷轴+15 | 1 | 5 |
黑曜钻石·天伤 | 1 | ||
七彩钻石礼盒 | 1 | ||
罗汉传功符·圣 | 5 | ||
功德碎片(大) | 5 | ||
斗战碎片(大) | 5 |
每日累充(随日期变化,每日重置)
A.6月24日-6月25日(每日重置)
充值金额 | 道具内容 | 数量 | 次数 |
20 | 1级羊脂甘露 | 5 | 1 |
元宝88 | 1 | ||
战盾升阶符 | 15 | ||
200 | 魔武技能书礼盒 | 2 | |
元宝188 | 1 | ||
战盾升阶符 | 40 | ||
神将宝录 | 40 | ||
500 | 6阶白金宝箱 | 1 | |
元宝888 | 1 | ||
战盾升阶符 | 80 | ||
神将宝录 | 80 | ||
2000 | 斗战尊享礼盒 | 1 | |
元宝2000 | 1 | ||
战盾升阶符 | 160 | ||
神将宝录 | 160 | ||
罗汉传功符·仙 | 5 | ||
5000 | 幽冥龙坐骑皮肤 | 1 | |
元宝5000 | 1 | ||
战盾升阶符 | 320 | ||
神将宝录 | 320 | ||
罗汉传功符·神 | 5 |
B.6月26日-6月27日(每日重置)
充值金额 | 道具内容 | 数量 | 次数 |
20 | 1级羊脂甘露 | 5 | 1 |
元宝88 | 1 | ||
套装碎片 | 10 | ||
200 | 魔武技能书礼盒 | 2 | |
元宝188 | 1 | ||
套装碎片 | 40 | ||
法宝升阶符 | 40 | ||
500 | 6阶白金宝箱 | 1 | |
元宝888 | 1 | ||
套装碎片 | 80 | ||
法宝升阶符 | 80 | ||
2000 | 7阶白金宝箱 | 1 | |
元宝2000 | 1 | ||
套装碎片 | 160 | ||
法宝升阶符 | 160 | ||
罗汉传功符·仙 | 5 | ||
5000 | 泳装套 | 1 | |
元宝5000 | 1 | ||
套装碎片 | 320 | ||
法宝升阶符 | 320 | ||
罗汉传功符·神 | 5 |
6月28日-6月30日(每日重置)
充值金额 | 道具内容 | 数量 | 次数 |
20 | 1级羊脂甘露 | 5 | 1 |
元宝88 | 1 | ||
兵魂符 | 20 | ||
200 | 魔武技能书礼盒 | 2 | |
元宝188 | 1 | ||
兵魂符 | 80 | ||
装备进阶石 | 40 | ||
500 | 6阶白金宝箱 | 1 | |
元宝888 | 1 | ||
兵魂符 | 150 | ||
装备进阶石 | 80 | ||
2000 | 七彩钻石礼盒 | 1 | |
元宝2000 | 1 | ||
兵魂符 | 300 | ||
装备进阶石 | 150 | ||
罗汉传功符·仙 | 5 | ||
5000 | 黄金之翼翅膀皮肤 | 1 | |
元宝5000 | 1 | ||
兵魂符 | 600 | ||
装备进阶石 | 300 | ||
罗汉传功符·神 | 5 |
登录有礼(每日登陆即可领取,每日重置)
道具内容 | 数量 | 次数 |
银两200万 | 1 | 1 |
装备熔炼卷轴 | 5 | |
灵宠饲料 | 5 | |
兵魂符 | 5 | |
蓝星石 | 10 | |
体力丹(中) | 1 |
银两商店(活动时间内会出现在银两商店内,活动结束后会消失,7天不重置)
消耗银两 | 道具 | 数量 | 次数 |
1500000 | 兵魂符 | 10 | 5 |
1500000 | 法阵升阶符 | 10 | |
3000000 | 法宝进阶符 | 10 | |
3000000 | 战盾升阶符 | 10 | |
10000000 | 经验大礼包 | 1 | |
30000000 | 神化丹礼包 | 1 | 1 |
50000000 | 白金熔炼石 | 1 | |
99999999 | 附魔石 | 1 |
宝物兑换(7天不重置)
消耗内容 | 道具 | 数量 | 次数 |
幽冥龙x1 | 珍宝兑换卷 | 2 | 2 |
新·翅膀皮肤x1 | 珍宝兑换卷 | 2 | 3 |
泳装战甲x1 | 珍宝兑换卷 | 1 | 2 |
泳装武器x1 | 珍宝兑换卷 | 1 | |
珍宝兑换卷x4 | 观音娘娘激活卡 | 1 | 3 |
珍宝兑换卷x4 | 弥勒佛激活卡 | 1 | |
珍宝兑换卷x1 | 法阵升星符 | 2 | |
珍宝兑换卷x1 | 神兵升星符 | 2 | |
珍宝兑换卷x1 | 战盾升星符 | 2 | |
装备追加卷轴+15x1 30000元宝 | 观音娘娘法器包 | 1 | 1 |
装备追加卷轴+15x1 30000元宝 | 弥勒佛法器包 | 1 | |
60000元宝 | 后羿激活卡 | 1 | |
80000元宝 | 后羿法器包 | 1 | |
装备追加卷轴+15 | 铁扇公主激活卡 | 1 | |
装备追加卷轴+15 | 铁扇公主法器包 | 1 |
超值特惠(7天不重置)
消耗元宝 | 道具 | 数量 | 次数 |
560 | 兵魂符 | 80 | 20 |
560 | 法阵升阶符 | 80 | |
1120 | 法宝升阶符 | 80 | |
1120 | 战盾升阶符 | 80 | |
2800 | 套装碎片 | 80 | |
1680 | 神将宝禄 | 80 | |
1200 | 金身修炼丹 | 200 | |
3000 | 金身突破丹 | 100 |
福神降临(抽奖类,50元宝抽1次)
内容 | 数量 |
黄金之翼翅膀皮肤 | 1 |
坐骑装备七阶礼盒 | 1 |
坐骑装备六阶礼盒 | 1 |
坐骑装备五阶礼盒 | 1 |
坐骑装备四阶礼盒 | 1 |
坐骑装备三阶礼盒 | 1 |
翅膀装备六阶礼盒 | 1 |
翅膀装备五阶礼盒 | 1 |
翅膀装备四阶礼盒 | 1 |
翅膀装备三阶礼盒 | 1 |
8阶白金宝箱 | 1 |
7阶白金宝箱 | 1 |
6阶白金宝箱 | 1 |
套装碎片 | 10 |
护甲玄晶 | 88 |
战盾升阶符 | 5 |
法宝进阶符 | 5 |
装备鉴定符 | 5 |
消费排行(7天内累计消费排行)
名次 | 奖励 | 数量 | 次数 |
1(消费需大于5万元宝) | 壕无人性 | 1 | 1 |
银两1亿 | 1 | ||
七彩钻石礼盒 | 1 | ||
2~3 | 壕就是我 | 1 | |
银两5000万 | 1 | ||
白金钻石礼盒 | 1 | ||
4~10 | 低调的壕 | 1 | |
银两3000万 | 1 | ||
橙品钻石礼盒 | 1 | ||
参与奖 | 紫品钻石礼盒 | 1 | |
装备熔炼卷轴 | 5 | ||
银两100万 | 2 |
上一篇:37主宰西游92服6月24日11点震撼开启
下一篇:37主宰西游跨服玩家异常补偿