游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇霸业 | 锦鲤823服 | 03-13 18:00 | ||
大天神 | 16服 | 03-13 18:00 | ||
梦回江湖 | 2218服 | 03-13 18:00 | ||
异兽洪荒 | 140服 | 03-13 18:30 | ||
龙域世界 | 58服 | 03-14 09:00 | ||
维京传奇 | 721服 | 03-14 09:00 | ||
传奇盛世2 | 公测1177服 | 03-14 09:00 | ||
神魔之道 | 485服 | 03-14 09:00 | ||
王者之心2 | 3107服 | 03-14 09:00 | ||
暗黑大天使 | 88服 | 03-14 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
少年江山 | 250服 | 03-14 10:00 | ||
开天西游 | 31服 | 03-14 10:00 | ||
帝王霸业 | 帝王26服 | 03-14 10:00 | ||
赤焰号角 | 162服 | 03-14 10:00 | ||
白蛇传奇 | 双线866服 | 03-14 10:00 | ||
百战沙城 | 4174服 | 03-14 10:00 | ||
攻城掠地 | 6501服 | 03-14 11:00 | ||
上古传说 | 395服 | 03-17 09:00 | ||
全民仙战 | 854服 | 03-17 09:00 | ||
烈斩 | 146服 | 03-18 09:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
梦回江湖 | 2217服 | 03-13 17:00 | ||
异兽洪荒 | 139服 | 03-13 17:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤822服 | 03-13 16:00 | ||
梦回江湖 | 2216服 | 03-13 16:00 | ||
异兽洪荒 | 138服 | 03-13 15:30 | ||
梦回江湖 | 2215服 | 03-13 15:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤821服 | 03-13 14:00 | ||
异兽洪荒 | 137服 | 03-13 14:00 | ||
梦回江湖 | 2214服 | 03-13 14:00 | ||
梦回江湖 | 2213服 | 03-13 13:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇霸业 | 锦鲤820服 | 03-13 12:00 | ||
异兽洪荒 | 136服 | 03-13 12:00 | ||
梦回江湖 | 2212服 | 03-13 12:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤819服 | 03-13 11:00 | ||
攻城掠地 | 6500服 | 03-13 11:00 | ||
梦回江湖 | 2211服 | 03-13 11:00 | ||
异兽洪荒 | 135服 | 03-13 10:30 | ||
暗黑大天使 | 87服 | 03-13 10:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤818服 | 03-13 10:00 | ||
三国传说 | 177服 | 03-13 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
开天西游 | 30服 | 03-13 10:00 | ||
唐门六道 | 31服 | 03-13 10:00 | ||
七绝 | 585服 | 03-13 10:00 | ||
百战沙城 | 4173服 | 03-13 10:00 | ||
白蛇传奇 | 双线865服 | 03-13 10:00 | ||
赤焰号角 | 161服 | 03-13 10:00 | ||
传奇岁月 | 77服 | 03-13 10:00 | ||
梦回江湖 | 2210服 | 03-13 10:00 | ||
倾国之怒 | 12服 | 03-13 09:30 | ||
传奇霸业 | 锦鲤817服 | 03-13 09:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
梦回江湖 | 2209服 | 03-13 09:00 | ||
异兽洪荒 | 134服 | 03-13 09:00 | ||
维京传奇 | 720服 | 03-13 09:00 | ||
传奇盛世2 | 公测1176服 | 03-13 09:00 | ||
梦回江湖 | 2208服 | 03-13 00:10 | ||
异兽洪荒 | 133服 | 03-13 00:10 | ||
异兽洪荒 | 132服 | 03-12 20:30 | ||
梦回江湖 | 2207服 | 03-12 20:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤816服 | 03-12 19:00 | ||
异兽洪荒 | 131服 | 03-12 18:30 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
梦回江湖 | 2217服 | 03-13 17:00 | ||
异兽洪荒 | 139服 | 03-13 17:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤822服 | 03-13 16:00 | ||
暗黑大天使 | 87服 | 03-13 10:00 | ||
百战沙城 | 4173服 | 03-13 10:00 | ||
七绝 | 585服 | 03-13 10:00 | ||
白蛇传奇 | 双线865服 | 03-13 10:00 | ||
赤焰号角 | 161服 | 03-13 10:00 | ||
开天西游 | 30服 | 03-13 10:00 | ||
维京传奇 | 720服 | 03-13 09:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
少年江山 | 249服 | 03-12 10:00 | ||
神魔之道 | 484服 | 03-12 09:00 | ||
龙域世界 | 57服 | 03-12 09:00 | ||
魔龙之戒 | 公测44服 | 03-11 10:00 | ||
烈斩 | 145服 | 03-11 09:00 | ||
上古传说 | 394服 | 03-10 09:00 | ||
西游降魔 | 西游13服 | 03-09 09:00 | ||
帝王霸业 | 帝王25服 | 03-08 10:00 | ||
破天 | 21服 | 02-27 09:00 | ||
混沌战域 | 公测446服 | 01-16 10:00 |
![]() |